∷  首页  →  2008年区机关效能建设暨政风行风民主评议活动 返回投票
      活动时间:2008年7月24日-8月25日
    评议网址:遵义市红花岗区人民政府公众信息网
    评议工作地点:遵义市红花岗区机关效能建设办公室(遵义市凤凰山文化广场会展中心二楼)
    咨询电话:8233618   投诉电话:8424848
    邮寄地址:遵义市红花岗区人民政府政务服务中心(遵义市凤凰山文化广场会展中心二楼)   邮政编码:563000
[致社会各界人士的公开信]   [遵义市红花岗区2008年机关效能建设暨政风行风民主评议活动实施方案]   [填答说明]
2008年区机关效能建设暨政风行风民主评议结果
各镇、街道办事处 具有行政审批职能的单位 其他社会服务类单位 全部单位 投票统计
单 位投 票建议结果本IP投票
长征镇(2928票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
南关镇(2862票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
忠庄镇(2794票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
新蒲镇(2805票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
深溪镇(2753票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
海龙镇(2746票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
巷口镇(2705票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
金鼎山镇(2715票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
北京办(4279票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
中华办(3319票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
延安办(4144票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
中山办(2931票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
老城办(3071票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
万里办(2919票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
南门关办(2964票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
舟水桥办(2814票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区妇联(2952票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区总工会(2848票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区地方志办(2412票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区供销社(2361票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区公产局(2332票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区审计局(2651票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区统计局(2673票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区离退休干部工作局(2496票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区机关事务局(2555票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区招商局(2559票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区信访局(2845票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区市场服务中心(2623票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区轻纺办(2301票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区建材办(2301票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区蔬菜局(2583票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区农办(2509票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区工商联(2596票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区侨联(2324票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区文联(2516票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区科协(2521票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区文广局(2788票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区交通局(3174票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区教育局(3077票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区卫生局(2972票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区民政局(3012票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区地税局(2790票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区国税局(2758票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区环保分局(2799票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区工商分局(2788票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区发改局(2518票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区农牧水产局(2446票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区水利局(2603票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区经贸局(2547票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区农机局(2462票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区人口与计划生育局(3006票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区旅游局(2672票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区安全生产监管局(2762票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区公安分局(3159票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区交警大队(3136票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区消防大队(3054票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区烟草专卖局(2560票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区食品药品监管局(2607票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区质监分局(2565票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区劳动和社会保障局(2988票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区物价局(2992票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区建设局(2720票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区林业园林绿化局(2791票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区城管局(2929票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区国土分局(2639票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区政府办(2956票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区人事局(2752票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区编委办(2480票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区科技局(2528票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区乡镇企业局(2475票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区档案局(2548票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区粮食局(2452票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区残联(2751票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区体育中心(2497票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区财政局(2782票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区司法局(2703票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
区民宗局(2447票)优秀  |  满意  |  基本满意  |  不满意  |  不了解提出建议查看结果
 
 
遵义市红花岗区人民政府主办 区人民政府信息中心承办
邮政编码:563000 电话:0852-8420835 传真:0852-8436118 地址:贵州省遵义市红花岗区海尔大道
 黔ICP备05001470号 建议使用1024×768分辨率 IE6.0以上版本浏览器
总访问人数:210625  今日页面刷新:2316