信息分类 | 统计数据 | 发文日期 | |
发布日期 | 2022-03-25 14:25:00 | 文号 | |
发布机构 |
指标名称 | 2022年1-2月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值(亿元) | - | 21.6 |
其中:红花岗区 | - | 22.2 |
新蒲新区 | - | 20.1 |
固定资产投资(亿元) | - | -11.1 |
其中:红花岗区 | - | 28.1 |
新蒲新区 | - | -38.5 |
限额以上消费品零售额(亿元) | 29.44 | 14.9 |
其中:红花岗区 | 26.62 | 15.5 |
新蒲新区 | 2.82 | 9.6 |
财政总收入(万元) | 158811 | -7.4 |
其中:红花岗区 | 137097 | 5.1 |
新蒲新区 | 21714 | -47.1 |
一般公共预算收入(万元) | 41530 | -13.5 |
其中:红花岗区 | 33339 | 8.3 |
新蒲新区 | 8191 | -52.5 |
一般公共预算支出(万元) | 91599 | -8.7 |
其中:红花岗区 | 70959 | -5.6 |
新蒲新区 | 20640 | -18.3 |
遵义红花岗区人民政府主办 红花岗区政府电子政务办公室承办 网站标识码:5203020014
遵义市红花岗区人民政府 版权所有 电子邮箱:hhgxxzx@163.com 邮政编码:563000 电话:0851-28433259
传真:0851-28436118 地址:贵州省遵义市红花岗区海尔大道 办公时间:周一至周五9:00-17:00
黔ICP备19013276号-1
52030202001026号
技术支持: 泰得科技 建议使用谷歌(谷歌、火狐、IE9+)浏览器访问