信息分类 | 统计数据 | 发文日期 | |
发布日期 | 2022-04-29 14:29:56 | 文号 | |
发布机构 |
指标名称 | 2022年1-3月 | 增长(%) |
地区生产总值(亿元) | 121.43 | 8.2 |
其中:红花岗区 | 83.17 | 9.1 |
新蒲新区 | 38.25 | 6.3 |
农业总产值(亿元) | 5.00 | 7.1 |
其中:红花岗区 | 2.14 | 7.0 |
新蒲新区 | 2.85 | 7.2 |
规模以上工业增加值(亿元) | - | 19.7 |
其中:红花岗区 | - | 20.6 |
新蒲新区 | - | 18.1 |
固定资产投资(亿元) | - | -5.3 |
其中:红花岗区 | - | 35.0 |
新蒲新区 | - | -25.0 |
建筑业总产值(亿元) | 34.56 | 13.4 |
其中:红花岗区 | 29.02 | 6.8 |
新蒲新区 | 5.54 | 67.3 |
社会消费品零售总额(亿元) | 87.43 | 7.7 |
其中:红花岗区 | 74.98 | 7.8 |
新蒲新区 | 12.45 | 7.5 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 11687 | 6.9 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 6811 | 7.7 |
财政总收入(万元) | 221914 | -2.7 |
其中:红花岗区 | 194708 | 11.2 |
新蒲新区 | 27206 | -48.8 |
一般公共预算收入(万元) | 54099 | -16.5 |
其中:红花岗区 | 42577 | 3.0 |
新蒲新区 | 11522 | -51.0 |
一般公共预算支出(万元) | 124095 | -13.0 |
其中:红花岗区 | 95781 | -5.7 |
新蒲新区 | 28314 | -31.0 |
注:部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |
遵义红花岗区人民政府主办 红花岗区政府电子政务办公室承办 网站标识码:5203020014
遵义市红花岗区人民政府 版权所有 电子邮箱:hhgxxzx@163.com 邮政编码:563000 电话:0851-28433259
传真:0851-28436118 地址:贵州省遵义市红花岗区海尔大道 办公时间:周一至周五9:00-17:00
黔ICP备19013276号-1
52030202001026号
技术支持: 泰得科技 建议使用谷歌(谷歌、火狐、IE9+)浏览器访问