| 遵义市红花岗区涉企行政检查主体名单 | |
| 序号 | 执法主体名称 |
| 1 | 遵义市红花岗区综合行政执法局 |
| 2 | 遵义市红花岗区发展和改革局 |
| 3 | 遵义市红花岗区教育体育局 |
| 4 | 遵义市公安局红花岗分局 |
| 5 | 遵义市红花岗区民政局 |
| 6 | 遵义市红花岗区财政局 |
| 7 | 遵义市红花岗区人力资源和社会保障局 |
| 8 | 遵义市红花岗区自然资源局 |
| 9 | 遵义市红花岗区商务局 |
| 10 | 遵义市红花岗区住房和城乡建设局 |
| 11 | 遵义市红花岗区水务局 |
| 12 | 遵义市红花岗区农业农村局 |
| 13 | 遵义市红花岗区交通运输局 |
| 14 | 遵义市红花岗区卫生健康局 |
| 15 | 遵义市红花岗区应急管理局 |
| 16 | 遵义市红花岗区林业局 |
| 17 | 遵义市红花岗区市场监督管理局 |
| 18 | 遵义市红花岗区统计局 |
| 19 | 遵义市红花岗区医疗保障局 |
| 20 | 遵义市红花岗区国家保密局 |
| 21 | 国家税务总局遵义市红花岗区税务局 |
| 22 | 遵义市红花岗区消防救援大队 |
| 23 | 遵义市红花岗区烟草专卖局 |
| 24 | 遵义市红花岗区审计局 |
| 25 | 遵义市红花岗区文化旅游局 |
| 26 | 遵义市生态环境局红花岗分局 |
| 27 | 遵义市红花岗区老城街道办事处 |
| 28 | 遵义市红花岗区中华路街道办事处 |
| 29 | 遵义市红花岗区延安路街道办事处 |
| 30 | 遵义市红花岗区北京路街道办事处 |
| 31 | 遵义市红花岗区舟水桥街道办事处 |
| 32 | 遵义市红花岗区长征街道办事处 |
| 33 | 遵义市红花岗区中山路街道办事处 |
| 34 | 遵义市红花岗区南关街道办事处 |
| 35 | 遵义市红花岗区迎红街道办事处 |
| 36 | 遵义市红花岗区万里路街道办事处 |
| 37 | 遵义市红花岗区忠庄街道办事处 |
| 38 | 遵义市红花岗区深溪镇人民政府 |
| 39 | 遵义市红花岗区巷口镇人民政府 |
| 40 | 遵义市红花岗区金鼎山镇人民政府 |
| 41 | 遵义市红花岗区海龙镇人民政府 |
初审:曾嫒嫒
二审:王 刚
终审:王 燕

52030202001026号