信息分类 | 统计数据 | 发文日期 | |
发布日期 | 2022-07-25 15:35:00 | 文号 | |
发布机构 |
2022年1-6月红花岗区经济指标完成情况 | ||
指标名称 | 2022年1-6月 | 同比增长(%) |
地区生产总值(亿元) | 235.62 | 4.8 |
其中:红花岗区 | 160.97 | 5.0 |
新蒲新区 | 74.65 | 4.3 |
农业总产值(亿元) | 11.23 | 5.7 |
其中:红花岗区 | 4.54 | 5.7 |
新蒲新区 | 6.69 | 5.7 |
规模以上工业增加值(亿元) | - | 16.0 |
其中:红花岗区 | - | 14.0 |
新蒲新区 | - | 19.7 |
固定资产投资(亿元) | - | -13.9 |
其中:红花岗区 | - | 15.8 |
新蒲新区 | - | -30.3 |
建筑业总产值(亿元) | - | -11.6 |
其中:红花岗区 | - | -15.4 |
新蒲新区 | - | 17.6 |
社会消费品零售总额(亿元) | 158.15 | 2.7 |
其中:红花岗区 | 135.39 | 2.6 |
财政总收入(万元) | 155164 | -69.2 |
其中:红花岗区 | 319545 | -18.0 |
新蒲新区 | -164381 | -244.5 |
一般公共预算收入(万元) | 68047 | -50.5 |
其中:红花岗区 | 57015 | -30.9 |
新蒲新区 | 11032 | -79.9 |
一般公共预算支出(万元) | 239141 | -5.3 |
其中:红花岗区 | 179914 | 2.7 |
新蒲新区 | 59227 | -23.3 |
新蒲新区 | 22.77 | 3.1 |
注:部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |
遵义红花岗区人民政府主办 红花岗区政府电子政务办公室承办 网站标识码:5203020014
遵义市红花岗区人民政府 版权所有 电子邮箱:hhgxxzx@163.com 邮政编码:563000 电话:0851-28433259
传真:0851-28436118 地址:贵州省遵义市红花岗区海尔大道 办公时间:周一至周五9:00-17:00
黔ICP备19013276号-1
52030202001026号
技术支持: 博虹科技 建议使用谷歌(谷歌、火狐、IE9+)浏览器访问