| 信息分类 | 重大项目 | 发文日期 | |
| 发布日期 | 2025-07-11 09:43:48 | 文号 | |
| 发布机构 | |||
| 遵义市红花岗区政府定价的经营服务性收费目录清单(2025年版) | ||||||||||
| 序号 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件 | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | |
| 1 | 输配电 | 省级以下电网调度的发电企业上网电价以及省级以下电网销售电价 | 销售电价(不满1千伏):居民生活用电(第一档)0.4556元/千瓦时、(第二档)0.5056元/千瓦时、(第三档)0.7556元/千瓦时,合表用户、执行居民电价的非居民用户0.4820元/千瓦时;农业生产用电0.4754元/千瓦时,农业排灌用电0.3254元/千瓦时。 | 黔发改价格〔2023〕359号 | 省价格主管部门 | 工业部门 | 是 | 否 | 否 | |
| 2 | 油气管道运输和燃气 | 市辖区的管道燃气 | 配气价格 | 居民0.84元/m³、非居0.79元/m³。 | 遵市发改价格〔2019〕46号 | 市人民政府 | 综合执法部门 | 是 | 否 | 否 |
| 销售价格 | 2024年度非采暖季非居3.66元/m³、居民一阶梯2.79元/m³。 | 遵市发改价费〔2024〕20号 | 市人民政府 | 综合执法部门 | 是 | 否 | 否 | |||
| 3 | 供水 | 水利工程供水 | 省内大型水利工程、跨市州的中小型水利工程供水价格,中小型水利工程基准水价、提水动力费率 | 夹岩水库供水价格:仁怀市至播州区段(含红花岗区),农业用水价格1.07元/m³,自来水厂用水价格1.13元/m³,工业用水价格1.18元/m³。 | 黔发改价格〔2024〕162号 | 省价格主管部门 | 水务部门 | 是 | 否 | 否 |
| 市辖区的小型水利工程供水价格 | 新华大沟水库农业用水价格0.28元/m³,非农业用水价格0.35 元/m³。 | 区发改价格〔2022〕1号 | 区人民政府 | 水务部门 | 是 | 否 | 否 | |||
| 城乡供水 | 市辖区城市供水价格 | 居民一阶梯3.45元/m³、非居一档5元/m³、特行一档17元/m³;阶梯水价和超定额加价具体价格详见文件。 | 遵市发改价费〔2023〕13号 | 市人民政府 | 水务部门 | 是 | 否 | 否 | ||
| 4 | 交通运输 | 城市综合交通 | 巡游客运出租车运价 | 起步里程2.5公里(含)以内白天起步价7元/次、夜间9元/次,基础里程价、空驶里程价和低速等候费等详见文件。 | 遵市发改价费〔2023〕56号 | 市人民政府 | 交通部门 | 否 | 否 | 否 |
| 机动车停放服务 | 市辖区具有公益性和垄断经营特征的机动车停放服务收费 | 公共停车场(小型车):中心区域2小时内5元/辆,超过2小时每小时加收1元;非中心区域6小时内5元/辆,超过6小时每小时加收1元。停放时间在30分钟(含)以内免费。城市道路停车位(小型车):一类、二类路段首个小时4元/辆,超过1小时一类路段每小时加收2元、二类路段每小时加收1.5元;三类路段首个小时3元/辆,超过1小时每小时加收1元。停放时间在15分钟(含)以内免费。 | 遵市发改价费〔2023〕23号 | 市人民政府 | 综合执法部门 | 否 | 否 | 否 | ||
| 5 | 环境保护 | 污水处理 | 市辖区的污水处理费 | 居民0.95元/m³、非居1.40元/m³。 | 遵市发改费〔2016〕64号 | 市人民政府 | 水务部门 | 是 | 否 | 否 |
| 生活垃圾处理 | 市辖区生活垃圾处理费 | 按用水量计收,居民类1元/吨,非居类具体收费标准详见文件。 | 遵市发改价费﹝2023﹞39 号 | 市人民政府 | 生态环境部门 | 是 | 否 | 否 | ||
| 6 | 教育 | 幼儿园 | 公办幼儿园收费 | 省级示范二类630元/月·生、省级示范三类580元/月·生;市级示范城区530元/月·生、市级示范乡镇410元/月·生,区级示范城区400元/月·生、区级示范乡镇310元/月·生,村级210元/月·生。 | 区发改价费〔2023〕1号 | 区人民政府 | 教育部门 | 否 | 否 | 否 |
| 高中、中等职业、技工学校 | 住宿费 | 1.遵义四中学:900元/生·学期 | 1.遵市发改价费〔2015〕47号 | 1-8市人民政府 9-12区人民政府 | 教育部门 | 否 | 否 | 否 | ||
| 2.遵义市第十五中学:900元/生·学期 | 2.遵市发改价检〔2018〕29号 | |||||||||
| 3.遵义市第二十二中学:550元/生·学期 | 3.遵市发改价格〔2019〕17号 | |||||||||
| 4.遵义市第二十一中学:600元/生·学期 | 4.遵市发改价格〔2019〕18号 | |||||||||
| 5.遵义市第五中学:600元/生·学期 | 5.遵市发改价格〔2019〕43号 | |||||||||
| 6.遵义航天高级中学:850元/生·学期 | 6.遵市发改价格〔2019〕44号 | |||||||||
| 7.北师大遵义附属学校:900元/生·学期 | 7.遵市发改价费〔2022〕23号 | |||||||||
| 8.遵义师范学院附属学校:385元/生·学期 9.遵义市第十八中学:500.00元生·学期 10.遵义市第三中学:550.00元生·学期 11.遵义市第十七中学:500.00元生·学期 12.遵义市第二十五中学:320.00元生·学期 | 8.遵市发改价费〔2023〕47号 9.区发改字〔2020〕6号 10.区发改字〔2020〕7号 11.区发改字〔2018〕12号 12.区发改字〔2018〕13号 | |||||||||
| 校外培训 | 义务教育阶段线下学科类校外培训收费 | 10人以下每学时(45分钟)35元/人、10-35人每学时(45分钟)25元/人、35人以上每学时(45分钟)15元/人。上浮不超过10%,下浮不限。 | 遵市发改价格〔2021〕46号 | 市人民政府 | 教育部门 | 否 | 否 | 否 | ||
| 7 | 殡葬服务 | 公墓及公墓维护管理 | 城市公益性公墓收费标准 | 红花岗区楠山城市公益性公墓:壁葬墓4100元/个、生态墓6000元/个、单墓Ⅰ型9500元/个、单墓Ⅱ型13100元/个、单墓Ⅲ型15000元/个。 | 遵市发改价费〔2025〕12号 | 市人民政府 | 民政部门 | 否 | 否 | 否 |
| 农村公益性公墓价格 | 红花岗区农村公益性公墓墓穴最高限价每座2000元。 | 区发改字〔2024〕3号 | 区人民政府 | 民政部门 | 否 | 否 | 否 | |||
| 8 | 重要专业服务 | 公用事业经营单位提供的具有行业或技术垄断且与主营业务相关的服务 | 遵义主城区居民用户燃气工程安装收费 | 海特燃气公司:2500元/户; | 遵市价经〔2010〕15号 | 市人民政府 | 综合执法部门 | 否 | 否 | 否 |
| 贵燃遵义市公司、播州公司2600元/户(鑫燃公司参照执行)。 | 遵市价格〔2013〕42号 | |||||||||
| 遵义主城区居民小区供水“一户一表”改造费 | 742元/户(含表前改造管材费用、不包括水表) | 遵市发改价费〔2022〕30号 | 水务部门 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 注:本目录清单截止到2025年6月底。 | ||||||||||
遵义红花岗区人民政府主办 遵义市红花岗区人民政府办公室承办 运行管理:遵义市红花岗区政务服务管理局 网站标识码:5203020014
遵义市红花岗区人民政府 版权所有 电子邮箱:hhgxxzx@163.com 邮政编码:563000 电话:0851-28433259
传真:0851-28436118 地址:贵州省遵义市红花岗区海尔大道 办公时间:周一至周五9:00-17:00
黔ICP备19013276号
52030202001026号
技术支持: 博虹科技 建议使用谷歌(谷歌、火狐、IE9+)浏览器访问