| 信息分类 | 城乡低保 | 发文日期 | |
| 发布日期 | 2025-09-02 13:09:30 | 文号 | |
| 发布机构 | |||
| 序号 | 单 位 | 城市低保 | 农村低保 | ||||||
| 户 | 人 | 金额 (元/月) |
其中残疾人分类施保金额 (元/月) |
户 | 人 | 金额 (元/月) |
其中残疾人分类施保金额 (元/月) | ||
| 1 | 舟水桥街道 | 208 | 263 | 199809.55 | 14090 | 9 | 14 | 7045.67 | 546 |
| 2 | 老城街道 | 459 | 640 | 458905.73 | 26040 | 0 | |||
| 3 | 万里路街道 | 330 | 469 | 341222.56 | 16710 | 1 | 2 | 1513.00 | 182 |
| 4 | 北京路街道 | 130 | 188 | 146380.82 | 10700 | 0 | |||
| 5 | 延安路街道 | 507 | 670 | 538359.11 | 25060 | 1 | 1 | 87.00 | 0 |
| 6 | 中山路街道 | 226 | 327 | 222149.03 | 11260 | 0 | |||
| 7 | 迎红街道 | 221 | 315 | 218661.22 | 16570 | 0 | |||
| 8 | 中华路街道 | 171 | 228 | 182442.01 | 13320 | 6 | 6 | 4292.00 | 546 |
| 9 | 省冶建 | 8 | 10 | 2213.87 | 0 | 0 | |||
| 10 | 长征街道 | 70 | 115 | 67474.08 | 7590 | 66 | 118 | 38321.78 | 7490 |
| 11 | 忠庄街道 | 96 | 116 | 59686.00 | 9120 | 54 | 76 | 30512.00 | 4858 |
| 12 | 南关街道 | 38 | 85 | 40234.63 | 6240 | 36 | 61 | 26856.09 | 4928 |
| 13 | 巷口镇 | 2 | 2 | 1747.33 | 70 | 145 | 248 | 91345.93 | 15022 |
| 14 | 海龙镇 | 8 | 13 | 5308.32 | 1250 | 128 | 239 | 90208.50 | 13188 |
| 15 | 金鼎山镇 | 6 | 10 | 4359.68 | 70 | 372 | 677 | 241986.27 | 38920 |
| 16 | 深溪镇 | 6 | 6 | 3920.00 | 1250 | 127 | 263 | 94102.73 | 15820 |
| 合计 | 2486 | 3457 | 2492873.94 | 159340 | 945 | 1705 | 626270.97 | 101500 | |
遵义红花岗区人民政府主办 遵义市红花岗区人民政府办公室承办 运行管理:遵义市红花岗区政务服务管理局 网站标识码:5203020014
遵义市红花岗区人民政府 版权所有 电子邮箱:hhgxxzx@163.com 邮政编码:563000 电话:0851-28433259
传真:0851-28436118 地址:贵州省遵义市红花岗区海尔大道 办公时间:周一至周五9:00-17:00
黔ICP备19013276号
52030202001026号
技术支持: 博虹科技 建议使用谷歌(谷歌、火狐、IE9+)浏览器访问