| 信息分类 | 城乡低保 | 发文日期 | |
| 发布日期 | 2025-10-28 10:02:33 | 文号 | |
| 发布机构 | |||
| 序号 | 单 位 | 城 市 低 保 | 农 村 低 保 | ||||||
| 户 | 人 | 金额 (元/月) |
其中残疾人分类施保金额 (元/月) |
户 | 人 | 金额 (元/月) |
其中残疾人分类施保金额 (元/月) | ||
| 1 | 舟水桥街道 | 209 | 264 | 200203.55 | 14160 | 9 | 14 | 7045.67 | 546 |
| 2 | 老城街道 | 456 | 638 | 457334.74 | 25970 | 0 | |||
| 3 | 万里路街道 | 331 | 472 | 344306.71 | 16600 | 1 | 2 | 1513.00 | 182 |
| 4 | 北京路街道 | 130 | 188 | 146513.82 | 10520 | 0 | |||
| 5 | 延安路街道 | 502 | 664 | 533663.11 | 24990 | 1 | 1 | 87.00 | 0 |
| 6 | 中山路街道 | 227 | 330 | 222482.03 | 11330 | 0 | |||
| 7 | 迎红街道 | 221 | 315 | 219263.20 | 16570 | 0 | |||
| 8 | 中华路街道 | 172 | 229 | 182274.01 | 13320 | 6 | 6 | 4292.00 | 546 |
| 9 | 省冶建 | 8 | 10 | 2213.87 | 0 | 0 | |||
| 10 | 长征街道 | 71 | 117 | 71222.50 | 7590 | 66 | 118 | 38170.78 | 7490 |
| 11 | 忠庄街道 | 96 | 116 | 59519.00 | 9120 | 53 | 75 | 30112.00 | 4676 |
| 12 | 南关街道 | 38 | 85 | 40234.63 | 6240 | 37 | 63 | 27930.09 | 5110 |
| 13 | 巷口镇 | 2 | 2 | 1747.33 | 70 | 146 | 250 | 91582.81 | 15092 |
| 14 | 海龙镇 | 8 | 13 | 5308.32 | 1250 | 127 | 241 | 89044.67 | 13076 |
| 15 | 金鼎山镇 | 7 | 12 | 4954.12 | 70 | 376 | 683 | 244718.44 | 39172 |
| 16 | 深溪镇 | 6 | 6 | 3920.00 | 1250 | 127 | 263 | 94102.73 | 15820 |
| 合 计 | 2484 | 3461 | 2495160.94 | 159050 | 949 | 1716 | 628599.19 | 101710 | |
遵义红花岗区人民政府主办 遵义市红花岗区人民政府办公室承办 运行管理:遵义市红花岗区政务服务管理局 网站标识码:5203020014
遵义市红花岗区人民政府 版权所有 电子邮箱:hhgxxzx@163.com 邮政编码:563000 电话:0851-28433259
传真:0851-28436118 地址:贵州省遵义市红花岗区海尔大道 办公时间:周一至周五9:00-17:00
黔ICP备19013276号
52030202001026号
技术支持: 博虹科技 建议使用谷歌(谷歌、火狐、IE9+)浏览器访问