返回顶部
中国政府网 贵州省人民政府 遵义市人民政府 无障碍浏览 |  关怀版    | 个人中心
您当前所在位置:首页 » 政务公开 » 重点领域信息公开 » 社会救助 » 城乡低保

红花岗区2025年9月城市低保户名单

  • 2025
  • 10/28
  • 10:04:20
  • 来源
  • 字体
  • 分享
信息分类 城乡低保 发文日期
发布日期 2025-10-28 10:04:20 文号
发布机构

    <body> <p>This page uses frames, but your browser doesn't support them.</p> </body>  

序号 镇(街道) 村(社区) 户主姓名 家庭保障人数 家庭保障金额 备注
1 北京路街道 北京路社区居民委员会 李容 1 532
2 北京路街道 北京路社区居民委员会 何志友 2 1881
3 北京路街道 北京路社区居民委员会 贺飚 2 1231
4 北京路街道 北京路社区居民委员会 张顺刚 1 832
5 北京路街道 北京路社区居民委员会 蒋海 1 662
6 北京路街道 北京路社区居民委员会 秦兵 1 782
7 北京路街道 北京路社区居民委员会 李国富 1 1082
8 北京路街道 北京路社区居民委员会 马余睿莹 2 1231
9 北京路街道 北京路社区居民委员会 张钧然 2 1231
10 北京路街道 北京路社区居民委员会 饶代宾 2 854.34
11 北京路街道 北京路社区居民委员会 马立华 1 1082
12 北京路街道 北京路社区居民委员会 张和睦 2 1631.34
13 北京路街道 北京路社区居民委员会 陈梅 2 2031
14 北京路街道 北京路社区居民委员会 王小龙 2 1581
15 北京路街道 北京路社区居民委员会 任志刚 1 832
16 北京路街道 北京路社区居民委员会 何庆文 3 1763
17 北京路街道 北京路社区居民委员会 王俐文 2 1264
18 北京路街道 北京路社区居民委员会 杜吉荣 1 1082
19 北京路街道 北京路社区居民委员会 简阳 1 982
20 北京路街道 北京路社区居民委员会 夏兵 1 802
21 北京路街道 北京路社区居民委员会 刘永春 2 764
22 北京路街道 北京路社区居民委员会 张荣香 1 1082
23 北京路街道 北京路社区居民委员会 邹东培 2 2031
24 北京路街道 北京路社区居民委员会 谢福 1 999
25 北京路街道 北京路社区居民委员会 杨朝卫 1 1082
26 北京路街道 北京路社区居民委员会 敖雨寒 1 999
27 北京路街道 北京路社区居民委员会 殷世海 1 1082
28 北京路街道 北京路社区居民委员会 郑友文 1 1032
29 北京路街道 北京路社区居民委员会 张跃辉 2 1431
30 北京路街道 北京路社区居民委员会 陈文静 4 1549
31 北京路街道 北京路社区居民委员会 张欧 1 1082
32 北京路街道 北京路社区居民委员会 李轩军 2 1431
33 北京路街道 北京路社区居民委员会 冷建波 2 1331
34 北京路街道 北京路社区居民委员会 田娅丹 1 982
35 北京路街道 北京路社区居民委员会 李春 1 682
36 北京路街道 北京路社区居民委员会 唐寄清 3 1470
37 北京路街道 北京路社区居民委员会 任三花 1 1082
38 北京路街道 插旗山社区居民委员会 刘邦飞 2 1564
39 北京路街道 插旗山社区居民委员会 马宁 1 1082
40 北京路街道 插旗山社区居民委员会 杨时辉 1 732
41 北京路街道 插旗山社区居民委员会 刘明强 2 914
42 北京路街道 插旗山社区居民委员会 汪小兵 1 582
43 北京路街道 插旗山社区居民委员会 宋奕夫 1 999
44 北京路街道 插旗山社区居民委员会 刘新玲 1 899
45 北京路街道 插旗山社区居民委员会 张永佳 1 1082
46 北京路街道 插旗山社区居民委员会 唐昌勇 1 1082
47 北京路街道 插旗山社区居民委员会 邓仕淑 1 1082
48 北京路街道 插旗山社区居民委员会 刘定洪 1 1082
49 北京路街道 插旗山社区居民委员会 李雪 3 2031.01
50 北京路街道 插旗山社区居民委员会 张增全 3 2597.01
51 北京路街道 插旗山社区居民委员会 蔡云秀 3 2663
52 北京路街道 插旗山社区居民委员会 罗树芬 1 899
53 北京路街道 插旗山社区居民委员会 邓金贵 1 899
54 北京路街道 插旗山社区居民委员会 谢正碧 1 999
55 北京路街道 插旗山社区居民委员会 张鑫强 3 2363
56 北京路街道 插旗山社区居民委员会 王建勇 1 999
57 北京路街道 插旗山社区居民委员会 罗会良 2 1831
58 北京路街道 插旗山社区居民委员会 钟毅 1 1082
59 北京路街道 插旗山社区居民委员会 黄绍英 3 2488.66
60 北京路街道 插旗山社区居民委员会 魏荣强 1 832
61 北京路街道 插旗山社区居民委员会 戴黎 1 632
62 北京路街道 插旗山社区居民委员会 王雪连 1 691
63 北京路街道 插旗山社区居民委员会 刘孝勇 1 632
64 北京路街道 插旗山社区居民委员会 韩波 1 632
65 北京路街道 插旗山社区居民委员会 娄钧 2 1597.66
66 北京路街道 插旗山社区居民委员会 刘强 1 632
67 北京路街道 插旗山社区居民委员会 黄远芳 1 799
68 北京路街道 插旗山社区居民委员会 肖伟 1 632
69 北京路街道 插旗山社区居民委员会 周光佑 2 1831
70 北京路街道 插旗山社区居民委员会 马淋洁 3 1533
71 北京路街道 插旗山社区居民委员会 杨文乾 1 799
72 北京路街道 插旗山社区居民委员会 刘劲松 1 632
73 北京路街道 插旗山社区居民委员会 杨毅 1 732
74 北京路街道 插旗山社区居民委员会 郭宗丽 1 1082
75 北京路街道 插旗山社区居民委员会 贺义强 3 546.01
76 北京路街道 插旗山社区居民委员会 杜万林 2 811
77 北京路街道 插旗山社区居民委员会 罗银梅 1 882
78 北京路街道 插旗山社区居民委员会 邹道君 1 699
79 北京路街道 插旗山社区居民委员会 谭勇 1 732
80 北京路街道 插旗山社区居民委员会 许萍 1 1082
81 北京路街道 插旗山社区居民委员会 杨堃生 1 799
82 北京路街道 插旗山社区居民委员会 贾茂娟 1 732
83 北京路街道 插旗山社区居民委员会 张小凤 2 698
84 北京路街道 插旗山社区居民委员会 和刚 1 632
85 北京路街道 插旗山社区居民委员会 王兴培 1 899
86 北京路街道 插旗山社区居民委员会 叶贵芳 2 1731
87 北京路街道 插旗山社区居民委员会 游杰 1 802
88 北京路街道 插旗山社区居民委员会 陈雅兰 2 1720.7
89 北京路街道 插旗山社区居民委员会 淡也铜 2 1831
90 北京路街道 插旗山社区居民委员会 张蕾 1 691
91 北京路街道 插旗山社区居民委员会 邓淑琴 1 632
92 北京路街道 插旗山社区居民委员会 黎星晨 1 999
93 北京路街道 插旗山社区居民委员会 王华 1 632
94 北京路街道 插旗山社区居民委员会 鲁晓康 1 799
95 北京路街道 插旗山社区居民委员会 王启佳 1 882
96 北京路街道 插旗山社区居民委员会 贺松 1 1082
97 北京路街道 环城路社区居民委员会 孙宏蓓 2 1681
98 北京路街道 环城路社区居民委员会 胡启淑 1 1082
99 北京路街道 环城路社区居民委员会 刘孝军 1 1082
100 北京路街道 环城路社区居民委员会 游勇 1 832
101 北京路街道 环城路社区居民委员会 李荣 1 624
102 北京路街道 环城路社区居民委员会 彭治刚 1 1082
103 北京路街道 环城路社区居民委员会 袁安飞 1 691
104 北京路街道 环城路社区居民委员会 覃建俊 1 1082
105 北京路街道 环城路社区居民委员会 刘长易 2 1331
106 北京路街道 环城路社区居民委员会 陈福珍 1 1082
107 北京路街道 环城路社区居民委员会 陈官群 2 1804
108 北京路街道 环城路社区居民委员会 何书莲 1 756.91
109 北京路街道 环城路社区居民委员会 张道凤 3 1621.34
110 北京路街道 环城路社区居民委员会 左凤 1 1082
111 北京路街道 环城路社区居民委员会 何开碧 1 999
112 北京路街道 环城路社区居民委员会 唐兴鹏 1 1082
113 北京路街道 环城路社区居民委员会 李世昌 1 999
114 北京路街道 环城路社区居民委员会 何广生 1 632
115 北京路街道 火车站社区居民委员会 骆开金 1 882
116 北京路街道 火车站社区居民委员会 孙少良 2 1288
117 北京路街道 火车站社区居民委员会 税利洪 3 2252
118 北京路街道 火车站社区居民委员会 徐国莲 1 1082
119 北京路街道 火车站社区居民委员会 王贵仙 1 1032
120 北京路街道 火车站社区居民委员会 王正南 1 999
121 北京路街道 火车站社区居民委员会 张琴 2 2081
122 北京路街道 火车站社区居民委员会 尹琼华 2 595
123 北京路街道 火车站社区居民委员会 刘星 1 1032
124 北京路街道 火车站社区居民委员会 王凯 1 782
125 北京路街道 火车站社区居民委员会 张伦 1 1082
126 北京路街道 火车站社区居民委员会 但昭忠 2 1034
127 北京路街道 火车站社区居民委员会 万崇斌 1 1032
128 北京路街道 火车站社区居民委员会 王明 2 1847.84
129 北京路街道 火车站社区居民委员会 何同芬 2 1823
130 北京路街道 火车站社区居民委员会 吴题 1 691
131 海龙镇 桂花村村民委员会 杨泽平 1 691
132 海龙镇 桂花村村民委员会 刘欢玺 3 328.42
133 海龙镇 桂花村村民委员会 蒙晓帝 1 691
134 海龙镇 桂花村村民委员会 刘德城 1 691
135 海龙镇 桂花村村民委员会 何相初 2 826.08
136 海龙镇 桂花村村民委员会 郑家强 3 698.82
137 海龙镇 桂花村村民委员会 徐野 1 691
138 海龙镇 桂花村村民委员会 张正美 1 691
139 金鼎山镇 金鼎山镇牛蹄社区居委会 殷仁坤 1 549
140 金鼎山镇 金鼎山镇牛蹄社区居委会 卢登秀 1 549
141 金鼎山镇 金鼎山镇牛蹄社区居委会 唐登果 4 953.68
142 金鼎山镇 金鼎山镇牛蹄社区居委会 罗征松 1 507
143 金鼎山镇 金鼎山镇牛蹄社区居委会 江军文 1 612
144 金鼎山镇 金鼎山镇牛蹄社区居委会 闵怀昌 2 1189
145 金鼎山镇 牛蹄社区居民委员会 余琴亮 2 594.44
146 老城街道 北门社区居民委员会 水富红 1 672
147 老城街道 北门社区居民委员会 段再银 1 782
148 老城街道 北门社区居民委员会 杨能刚 1 749
149 老城街道 北门社区居民委员会 廖洪华 1 389
150 老城街道 北门社区居民委员会 王玉伟 2 1434
151 老城街道 北门社区居民委员会 蹇永林 1 692
152 老城街道 北门社区居民委员会 黄朝芬 1 962
153 老城街道 北门社区居民委员会 陶玉林 1 691
154 老城街道 北门社区居民委员会 杨秀模 2 883
155 老城街道 北门社区居民委员会 陈杨焱鑫 1 819
156 老城街道 北门社区居民委员会 吴滨 1 672
157 老城街道 北门社区居民委员会 王成槿 1 691
158 老城街道 北门社区居民委员会 胡乾兵 1 672
159 老城街道 北门社区居民委员会 任凌 1 691
160 老城街道 北门社区居民委员会 曹应祥 1 799
161 老城街道 北门社区居民委员会 李大贤 1 799
162 老城街道 北门社区居民委员会 胡相蓉 2 1461
163 老城街道 北门社区居民委员会 李国平 1 672
164 老城街道 北门社区居民委员会 冷春梅 1 692
165 老城街道 北门社区居民委员会 李锎 1 732
166 老城街道 北门社区居民委员会 何初杰 2 1461
167 老城街道 北门社区居民委员会 庞恩红 1 702
168 老城街道 北门社区居民委员会 文震 1 691
169 老城街道 北门社区居民委员会 郭成林 2 1528
170 老城街道 北门社区居民委员会 唐继革 1 702
171 老城街道 北门社区居民委员会 张洪波 1 832
172 老城街道 北门社区居民委员会 刘云英 2 851
173 老城街道 北门社区居民委员会 吴德素 2 1878
174 老城街道 北门社区居民委员会 刘于生 2 2064
175 老城街道 北门社区居民委员会 陈碧仙 1 839
176 老城街道 北门社区居民委员会 张洪军 1 672
177 老城街道 北门社区居民委员会 邱松 1 672
178 老城街道 北门社区居民委员会 罗湘黔 1 691
179 老城街道 北门社区居民委员会 朱贤均 1 749
180 老城街道 北门社区居民委员会 陈永东 1 702
181 老城街道 北门社区居民委员会 徐劲 1 702
182 老城街道 北门社区居民委员会 冉茂仙 1 849
183 老城街道 北门社区居民委员会 唐丽红 1 772
184 老城街道 北门社区居民委员会 邓波 1 691
185 老城街道 北门社区居民委员会 徐静 2 924
186 老城街道 北门社区居民委员会 孙建民 1 882
187 老城街道 北门社区居民委员会 容正洪 2 1221
188 老城街道 北门社区居民委员会 王永 1 832
189 老城街道 北门社区居民委员会 杨孟林 1 802
190 老城街道 北门社区居民委员会 胡国选 2 1428
191 老城街道 北门社区居民委员会 冯应兵 2 1431
192 老城街道 北门社区居民委员会 梁跃周 1 719
193 老城街道 北门社区居民委员会 李润芳 4 1719
194 老城街道 北门社区居民委员会 蔡贞应 1 691
195 老城街道 北门社区居民委员会 娄方美 1 509
196 老城街道 北门社区居民委员会 陈遵海 1 832
197 老城街道 北门社区居民委员会 王向前 3 885.99
198 老城街道 北门社区居民委员会 谷建成 1 799
199 老城街道 北门社区居民委员会 李锦珍 1 849
200 老城街道 北门社区居民委员会 李鑫月 2 1541
201 老城街道 北门社区居民委员会 吴有钰 1 799
202 老城街道 北门社区居民委员会 郑小平 1 782
203 老城街道 北门社区居民委员会 李泓银 1 849
204 老城街道 北门社区居民委员会 黄国强 1 672
205 老城街道 北门社区居民委员会 伍华义 1 799
206 老城街道 北门社区居民委员会 吴建 2 1558
207 老城街道 北门社区居民委员会 胡思雨 2 1531
208 老城街道 北门社区居民委员会 朱维智 1 832
209 老城街道 北门社区居民委员会 刘静 3 1574
210 老城街道 北门社区居民委员会 祁清秀 1 849
211 老城街道 北门社区居民委员会 马向平 1 849
212 老城街道 北门社区居民委员会 何必先 1 799
213 老城街道 北门社区居民委员会 吴永义 1 732
214 老城街道 北门社区居民委员会 刘炳建 1 559
215 老城街道 北门社区居民委员会 陈发先 4 2092
216 老城街道 北门社区居民委员会 胡岚 1 799
217 老城街道 北门社区居民委员会 宋武斌 1 882
218 老城街道 北门社区居民委员会 李素琴 1 749
219 老城街道 北门社区居民委员会 戈军 1 832
220 老城街道 北门社区居民委员会 张元芳 3 1173.01
221 老城街道 北门社区居民委员会 庞恩会 1 672
222 老城街道 北门社区居民委员会 蒋吉芬 1 849
223 老城街道 北门社区居民委员会 曹乾惠 1 582
224 老城街道 北门社区居民委员会 罗长明 2 1501
225 老城街道 北门社区居民委员会 李玉兰 1 902
226 老城街道 北门社区居民委员会 梁志芬 1 899
227 老城街道 北门社区居民委员会 周洪伟 1 689
228 老城街道 北门社区居民委员会 杨乾德 1 799
229 老城街道 北门社区居民委员会 李强明 1 842
230 老城街道 北门社区居民委员会 李忠贵 1 824
231 老城街道 北门社区居民委员会 赵光志 3 2403.01
232 老城街道 北门社区居民委员会 任洪刚 1 902
233 老城街道 北门社区居民委员会 郭思会 1 799
234 老城街道 北门社区居民委员会 谭润芳 1 799
235 老城街道 北门社区居民委员会 李继红 1 849
236 老城街道 北门社区居民委员会 苟明珠 1 691
237 老城街道 北门社区居民委员会 黄明英 1 799
238 老城街道 北门社区居民委员会 王钥灵 2 1541
239 老城街道 北门社区居民委员会 胡作先 1 832
240 老城街道 北门社区居民委员会 蒋光华 2 1528
241 老城街道 北门社区居民委员会 张德元 2 631
242 老城街道 北门社区居民委员会 陈芬 1 691
243 老城街道 北门社区居民委员会 唐忠红 2 731
244 老城街道 大兴路社区居民委员会 龙金灿 1 782
245 老城街道 大兴路社区居民委员会 张雅楠 2 1331
246 老城街道 大兴路社区居民委员会 万佳 2 1764
247 老城街道 大兴路社区居民委员会 余建 1 802
248 老城街道 大兴路社区居民委员会 刘萍萍 2 1831
249 老城街道 大兴路社区居民委员会 罗秀萍 1 759
250 老城街道 大兴路社区居民委员会 董洪元 1 899
251 老城街道 大兴路社区居民委员会 程英 1 752
252 老城街道 大兴路社区居民委员会 刘小刚 1 799
253 老城街道 大兴路社区居民委员会 李刚 1 1082
254 老城街道 大兴路社区居民委员会 毛红梅 2 1381
255 老城街道 大兴路社区居民委员会 代水明 2 1414
256 老城街道 大兴路社区居民委员会 肖秋林 1 732
257 老城街道 大兴路社区居民委员会 陈春花 1 782
258 老城街道 大兴路社区居民委员会 李宝强 1 999
259 老城街道 大兴路社区居民委员会 韩炜 2 1477
260 老城街道 大兴路社区居民委员会 唐永鸿 2 981
261 老城街道 大兴路社区居民委员会 陈连勇 1 799
262 老城街道 大兴路社区居民委员会 卢兰圯 2 1631
263 老城街道 大兴路社区居民委员会 晏磊 1 832
264 老城街道 大兴路社区居民委员会 舒清云 1 1082
265 老城街道 大兴路社区居民委员会 刘月月 2 386
266 老城街道 大兴路社区居民委员会 易宇红 1 702
267 老城街道 大兴路社区居民委员会 王彦明 1 691
268 老城街道 大兴路社区居民委员会 杨戍超 1 691
269 老城街道 大兴路社区居民委员会 杨秀华 2 1581
270 老城街道 大兴路社区居民委员会 李汶娟 1 999
271 老城街道 大兴路社区居民委员会 卢仕平 1 732
272 老城街道 大兴路社区居民委员会 闫全玉 1 832
273 老城街道 大兴路社区居民委员会 丁卫华 1 819
274 老城街道 大兴路社区居民委员会 陈淑芬 1 982
275 老城街道 大兴路社区居民委员会 胡雅 2 1964
276 老城街道 大兴路社区居民委员会 陈明国 2 1281
277 老城街道 大兴路社区居民委员会 朱晓莉 1 1082
278 老城街道 大兴路社区居民委员会 范嘉诚 1 899
279 老城街道 大兴路社区居民委员会 田勇 1 632
280 老城街道 大兴路社区居民委员会 胡文强 2 1181
281 老城街道 大兴路社区居民委员会 刘小丹 2 914
282 老城街道 大兴路社区居民委员会 钱元嫒 2 1481
283 老城街道 大兴路社区居民委员会 宋伟 3 2321
284 老城街道 大兴路社区居民委员会 张朝勇 2 2081
285 老城街道 大兴路社区居民委员会 宋建利 1 899
286 老城街道 大兴路社区居民委员会 江文清 1 632
287 老城街道 大兴路社区居民委员会 秦光辉 1 899
288 老城街道 大兴路社区居民委员会 刘健 2 1648
289 老城街道 大兴路社区居民委员会 韦清职 1 691
290 老城街道 大兴路社区居民委员会 武玉兰 1 799
291 老城街道 大兴路社区居民委员会 张朝刚 2 1031
292 老城街道 大兴路社区居民委员会 杨志路 1 732
293 老城街道 大兴路社区居民委员会 王祖荣 1 699
294 老城街道 大兴路社区居民委员会 赵大川 1 632
295 老城街道 大兴路社区居民委员会 罗忠炘 2 1165
296 老城街道 大兴路社区居民委员会 万德胜 1 732
297 老城街道 大兴路社区居民委员会 曾广驰 1 732
298 老城街道 大兴路社区居民委员会 姚桂梅 1 723.13
299 老城街道 府后山社区居民委员会 栾红 1 732
300 老城街道 府后山社区居民委员会 杜福华 1 732
301 老城街道 府后山社区居民委员会 赵颖 1 832
302 老城街道 府后山社区居民委员会 杨念福 2 1631
303 老城街道 府后山社区居民委员会 杨清龙 1 899
304 老城街道 府后山社区居民委员会 吴静 4 1262
305 老城街道 府后山社区居民委员会 李万能 1 899
306 老城街道 府后山社区居民委员会 邓进明 3 2380.01
307 老城街道 府后山社区居民委员会 帅进 1 732
308 老城街道 府后山社区居民委员会 张杨 3 1945.99
309 老城街道 府后山社区居民委员会 朱雨涵雪 2 1731
310 老城街道 府后山社区居民委员会 刘韩昌 1 691
311 老城街道 府后山社区居民委员会 何劲松 3 1663.01
312 老城街道 府后山社区居民委员会 翁光辉 1 699
313 老城街道 府后山社区居民委员会 王天仙 1 902
314 老城街道 府后山社区居民委员会 江承鑫 2 1798
315 老城街道 府后山社区居民委员会 何忠应 1 699
316 老城街道 府后山社区居民委员会 李厚华 1 899
317 老城街道 府后山社区居民委员会 吴亚妮 1 832
318 老城街道 府后山社区居民委员会 刘春秀 1 732
319 老城街道 府后山社区居民委员会 余建强 1 604
320 老城街道 府后山社区居民委员会 肖含 1 691
321 老城街道 府后山社区居民委员会 李好 1 691
322 老城街道 府后山社区居民委员会 缪孝华 1 899
323 老城街道 府后山社区居民委员会 杨小虎 2 1231
324 老城街道 府后山社区居民委员会 傅远凤 2 1798
325 老城街道 府后山社区居民委员会 黄勇 1 732
326 老城街道 府后山社区居民委员会 吴漫霞 3 2313
327 老城街道 府后山社区居民委员会 曾华英 1 732
328 老城街道 府后山社区居民委员会 刘波 3 2563
329 老城街道 府后山社区居民委员会 张希明 1 899
330 老城街道 府后山社区居民委员会 陈利群 1 832
331 老城街道 府后山社区居民委员会 朱溧 1 732
332 老城街道 府后山社区居民委员会 江腊敏 2 1264
333 老城街道 府后山社区居民委员会 吴贵屏 2 1131
334 老城街道 府后山社区居民委员会 陈作义 3 1262.99
335 老城街道 府后山社区居民委员会 范生云 1 899
336 老城街道 府后山社区居民委员会 侯贻敏 1 799
337 老城街道 府后山社区居民委员会 李梦妍 2 1731
338 老城街道 府后山社区居民委员会 龙梅 3 1763
339 老城街道 府后山社区居民委员会 李剪平 2 1498
340 老城街道 府后山社区居民委员会 徐曼 4 1378
341 老城街道 府后山社区居民委员会 王海涛 1 732
342 老城街道 府后山社区居民委员会 鲁应财 1 632
343 老城街道 府后山社区居民委员会 陈洪 1 732
344 老城街道 府后山社区居民委员会 陈蓉 1 732
345 老城街道 府后山社区居民委员会 张旭峰 2 1731
346 老城街道 府后山社区居民委员会 蹇永仙 1 849
347 老城街道 府后山社区居民委员会 胡蓝 1 732
348 老城街道 府后山社区居民委员会 孙璐 3 2780
349 老城街道 府后山社区居民委员会 杨炘然 2 1264
350 老城街道 官井社区居民委员会 张启会 3 1061
351 老城街道 官井社区居民委员会 毛国伦 1 849
352 老城街道 官井社区居民委员会 李仁富 1 999
353 老城街道 官井社区居民委员会 李仁刚 1 899
354 老城街道 官井社区居民委员会 张舜连 1 632
355 老城街道 官井社区居民委员会 邓成刚 1 439
356 老城街道 官井社区居民委员会 吴与尘 2 881
357 老城街道 官井社区居民委员会 陈松 1 682
358 老城街道 官井社区居民委员会 蹇大红 1 882
359 老城街道 官井社区居民委员会 唐卫东 1 902
360 老城街道 官井社区居民委员会 王德志 2 884
361 老城街道 官井社区居民委员会 陈巨亮 1 682
362 老城街道 官井社区居民委员会 徐梓昊 2 881
363 老城街道 官井社区居民委员会 吕燕霞 2 1131
364 老城街道 官井社区居民委员会 雷鑫 1 999
365 老城街道 官井社区居民委员会 郑周勤 3 1016
366 老城街道 官井社区居民委员会 赵桂红 1 582
367 老城街道 官井社区居民委员会 王渡生 3 2286
368 老城街道 官井社区居民委员会 王永素 1 691
369 老城街道 官井社区居民委员会 李鑫焰 1 691
370 老城街道 官井社区居民委员会 周健 1 682
371 老城街道 官井社区居民委员会 王永志 1 949
372 老城街道 官井社区居民委员会 张舜东 1 1032
373 老城街道 官井社区居民委员会 周廷春 1 1082
374 老城街道 官井社区居民委员会 陈锌 1 682
375 老城街道 官井社区居民委员会 濮光芬 2 698
376 老城街道 官井社区居民委员会 王胜宽 1 691
377 老城街道 官井社区居民委员会 唐苍松 1 832
378 老城街道 官井社区居民委员会 徐玉群 2 886
379 老城街道 官井社区居民委员会 毛国富 2 1331
380 老城街道 官井社区居民委员会 吴兴隆 1 1082
381 老城街道 官井社区居民委员会 张瀚文 1 999
382 老城街道 官井社区居民委员会 郭启斌 1 691
383 老城街道 官井社区居民委员会 王正炎 1 899
384 老城街道 官井社区居民委员会 王妍力 3 1313.01
385 老城街道 官井社区居民委员会 冯俊楠 2 881
386 老城街道 官井社区居民委员会 王进 1 691
387 老城街道 官井社区居民委员会 张正华 1 869
388 老城街道 官井社区居民委员会 晏羽 1 1082
389 老城街道 官井社区居民委员会 黄媛媛 2 1456
390 老城街道 官井社区居民委员会 王佳 1 682
391 老城街道 官井社区居民委员会 吕兰彤 1 702
392 老城街道 红花岗社区居民委员会 刘应忠 1 782
393 老城街道 红花岗社区居民委员会 魏德华 1 949
394 老城街道 红花岗社区居民委员会 胡皓瀚 1 1082
395 老城街道 红花岗社区居民委员会 丁庆华 2 1641
396 老城街道 红花岗社区居民委员会 李源鸿 2 1531
397 老城街道 红花岗社区居民委员会 陈红 2 1264
398 老城街道 红花岗社区居民委员会 贺光玉 3 1530.01
399 老城街道 红花岗社区居民委员会 徐石成 1 719
400 老城街道 红花岗社区居民委员会 罗福安 1 782
401 老城街道 红花岗社区居民委员会 伍化铭 1 699
402 老城街道 红花岗社区居民委员会 孔宪林 2 1614
403 老城街道 红花岗社区居民委员会 曹杨昆 1 999
404 老城街道 红花岗社区居民委员会 谭小丽 1 782
405 老城街道 红花岗社区居民委员会 陈先喜 1 799
406 老城街道 红花岗社区居民委员会 李波 1 672
407 老城街道 红花岗社区居民委员会 赵昱超 2 864
408 老城街道 红花岗社区居民委员会 杨金华 1 882
409 老城街道 红花岗社区居民委员会 史华容 1 809
410 老城街道 红花岗社区居民委员会 冯平英 1 739
411 老城街道 红花岗社区居民委员会 谭大舜 1 782
412 老城街道 红花岗社区居民委员会 李光明 1 799
413 老城街道 红花岗社区居民委员会 罗希 1 1082
414 老城街道 红花岗社区居民委员会 余光宁 1 682
415 老城街道 红花岗社区居民委员会 周春梅 2 1631
416 老城街道 红花岗社区居民委员会 薛桂华 1 999
417 老城街道 红花岗社区居民委员会 邢贵兰 1 852
418 老城街道 红花岗社区居民委员会 黄超 1 691
419 老城街道 红花岗社区居民委员会 吴静红 1 682
420 老城街道 红花岗社区居民委员会 罗贤彬 1 691
421 老城街道 红花岗社区居民委员会 肖亚军 2 1611
422 老城街道 红花岗社区居民委员会 舒中华 4 1762
423 老城街道 红花岗社区居民委员会 熊友亮 1 632
424 老城街道 红花岗社区居民委员会 文净 2 1831
425 老城街道 红花岗社区居民委员会 万朝隆 1 732
426 老城街道 红花岗社区居民委员会 陈向君 1 782
427 老城街道 红花岗社区居民委员会 吕天会 1 782
428 老城街道 红花岗社区居民委员会 杨高翠 1 682
429 老城街道 红花岗社区居民委员会 钟雨馨 2 1191
430 老城街道 红花岗社区居民委员会 吴守群 1 1032
431 老城街道 红花岗社区居民委员会 陈明 1 769
432 老城街道 红花岗社区居民委员会 方立帆 2 514
433 老城街道 红花岗社区居民委员会 兰英 1 572
434 老城街道 红花岗社区居民委员会 戴朝玉 1 839
435 老城街道 红花岗社区居民委员会 李德康 2 1698
436 老城街道 红花岗社区居民委员会 岑照英 1 782
437 老城街道 红花岗社区居民委员会 姚忠 1 672
438 老城街道 红花岗社区居民委员会 蔡忠良 1 572
439 老城街道 红花岗社区居民委员会 何应礼 2 1384
440 老城街道 红花岗社区居民委员会 刘双 2 1671
441 老城街道 红花岗社区居民委员会 刘文文 1 632
442 老城街道 红花岗社区居民委员会 刘卫涛 1 672
443 老城街道 红花岗社区居民委员会 杨茂芬 1 902
444 老城街道 红花岗社区居民委员会 陈玉芬 1 799
445 老城街道 红花岗社区居民委员会 岑照芳 1 782
446 老城街道 红花岗社区居民委员会 刘忠敏 2 1281
447 老城街道 红花岗社区居民委员会 邓阳生 2 1064
448 老城街道 红花岗社区居民委员会 张静 1 572
449 老城街道 红花岗社区居民委员会 刘珣 1 1082
450 老城街道 红花岗社区居民委员会 李逸澜 3 1630
451 老城街道 红花岗社区居民委员会 赵福全 1 732
452 老城街道 红花岗社区居民委员会 刘俊然 2 1631
453 老城街道 红花岗社区居民委员会 甘功能 1 782
454 老城街道 红花岗社区居民委员会 邢贵才 1 699
455 老城街道 红花岗社区居民委员会 皮彦之 1 1082
456 老城街道 红花岗社区居民委员会 任涛 1 723.6
457 老城街道 纪念馆社区居民委员会 周树德 2 1131
458 老城街道 纪念馆社区居民委员会 杨世义 2 1264
459 老城街道 纪念馆社区居民委员会 梁思琪 2 1431
460 老城街道 纪念馆社区居民委员会 秦玉林 1 849
461 老城街道 纪念馆社区居民委员会 何帮芬 1 799
462 老城街道 纪念馆社区居民委员会 黄建平 1 899
463 老城街道 纪念馆社区居民委员会 陈小华 1 832
464 老城街道 纪念馆社区居民委员会 吴兴强 2 1431
465 老城街道 纪念馆社区居民委员会 谷顺 1 732
466 老城街道 纪念馆社区居民委员会 蒲兴 1 732
467 老城街道 纪念馆社区居民委员会 周浩 4 1939
468 老城街道 纪念馆社区居民委员会 赵德春 1 802
469 老城街道 纪念馆社区居民委员会 闻光辉 3 3246
470 老城街道 纪念馆社区居民委员会 王秋 1 1082
471 老城街道 纪念馆社区居民委员会 吴泓静 1 1082
472 老城街道 纪念馆社区居民委员会 杜吉群 1 732
473 老城街道 纪念馆社区居民委员会 傅晓良 1 902
474 老城街道 纪念馆社区居民委员会 罗维 1 732
475 老城街道 纪念馆社区居民委员会 陈记 2 1631
476 老城街道 纪念馆社区居民委员会 杨廷桥 1 899
477 老城街道 纪念馆社区居民委员会 张志英 1 732
478 老城街道 纪念馆社区居民委员会 樊勤伟 1 632
479 老城街道 纪念馆社区居民委员会 黄世昌 2 768
480 老城街道 纪念馆社区居民委员会 韦明富 1 999
