| 信息分类 | 城乡低保 | 发文日期 | |
| 发布日期 | 2025-11-04 09:05:59 | 文号 | |
| 发布机构 | |||
| 序号 | 单 位 | 城 市 低 保 | 农 村 低 保 | |||||||||||
| 户 | 人 | 金额 (元/月) |
其中残疾人分类施保金额 (元/月) |
户 | 人 | 金额 (元/月) |
其中残疾人分类施保金额 (元/月) |
|||||||
| 1 | 舟水桥街道 | 205 | 255 | 195820.11 | 14020 | 9 | 14 | 7045.67 | 546 | 3 | 546 | |||
| 2 | 老城街道 | 450 | 632 | 452735.75 | 25790 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 万里路街道 | 332 | 471 | 343212.65 | 16600 | 1 | 2 | 1513.00 | 182 | 1 | 182 | |||
| 4 | 北京路街道 | 130 | 189 | 147108.32 | 10770 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 延安路街道 | 492 | 652 | 523949.11 | 24240 | 1 | 1 | 87.00 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 中山路街道 | 228 | 331 | 223202.97 | 11330 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 迎红街道 | 220 | 313 | 216768.14 | 16640 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 中华路街道 | 174 | 232 | 183932.01 | 13570 | 6 | 6 | 4292.00 | 546 | 3 | 546 | |||
| 9 | 省冶建 | 8 | 10 | 2213.87 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | 长征街道 | 73 | 123 | 72964.82 | 7590 | 67 | 121 | 39197.37 | 7490 | 27 | 8 | 24 | 7490 | |
| 11 | 忠庄街道 | 95 | 113 | 58857.00 | 9120 | 55 | 77 | 29944.25 | 4676 | 21 | 2 | 9 | 4676 | |
| 12 | 南关街道 | 39 | 86 | 40955.57 | 6240 | 35 | 57 | 26776.19 | 4970 | 24 | 1 | 7 | 4970 | |
| 13 | 巷口镇 | 2 | 2 | 1747.33 | 70 | 145 | 249 | 90751.81 | 14910 | 62 | 13 | 31 | 14910 | |
| 14 | 海龙镇 | 8 | 13 | 5308.32 | 1250 | 129 | 245 | 91050.51 | 13076 | 50 | 13 | 36 | 13076 | |
| 15 | 金鼎山镇 | 7 | 12 | 4954.12 | 70 | 374 | 679 | 242973.43 | 39130 | 144 | 46 | 111 | 39130 | |
| 16 | 深溪镇 | 7 | 7 | 4106.53 | 1250 | 126 | 258 | 92965.06 | 15890 | 70 | 10 | 29 | 15890 | |
| 合 计 | 2470 | 3441 | 2477836.62 | 158550 | 948 | 1709 | 626596.29 | 101416 | ||||||
遵义红花岗区人民政府主办 遵义市红花岗区人民政府办公室承办 运行管理:遵义市红花岗区政务服务管理局 网站标识码:5203020014
遵义市红花岗区人民政府 版权所有 电子邮箱:hhgxxzx@163.com 邮政编码:563000 电话:0851-28433259
传真:0851-28436118 地址:贵州省遵义市红花岗区海尔大道 办公时间:周一至周五9:00-17:00
黔ICP备19013276号
52030202001026号
技术支持: 博虹科技 建议使用谷歌(谷歌、火狐、IE9+)浏览器访问