返回顶部
中国政府网 贵州省人民政府 遵义市人民政府 无障碍浏览 |  关怀版    | 个人中心
您当前所在位置:首页 » 政务公开 » 重点领域信息公开 » 社会救助 » 城乡低保

红花岗区2025年10月农村低保户名单

  • 2025
  • 11/04
  • 09:15:31
  • 来源
  • 字体
  • 分享
信息分类 城乡低保 发文日期
发布日期 2025-11-04 09:15:31 文号
发布机构
序号 镇(办) 村(社区) 户主姓名 家庭保障人数 家庭保障金额 备注
1 海龙镇 贡米村村民委员会 杨志谋 2 629.84
2 海龙镇 贡米村村民委员会 余帮海 1 345
3 海龙镇 贡米村村民委员会 洪文才 2 788
4 海龙镇 贡米村村民委员会 程怀军 3 1042.24
5 海龙镇 贡米村村民委员会 熊堂明 4 1579.6
6 海龙镇 贡米村村民委员会 杨功汉 2 535.34
7 海龙镇 贡米村村民委员会 赵正云 1 366.17
8 海龙镇 贡米村村民委员会 祝永明 2 586.16
9 海龙镇 贡米村村民委员会 任同会 5 1581.35
10 海龙镇 贡米村村民委员会 蒋云华 2 741.58
11 海龙镇 贡米村村民委员会 周昌建 4 1315.68
12 海龙镇 贡米村村民委员会 李石倩 1 787
13 海龙镇 贡米村村民委员会 吕相芬 1 345
14 海龙镇 贡米村村民委员会 冯世亨 1 345
15 海龙镇 贡米村村民委员会 洪福 1 345
16 海龙镇 贡米村村民委员会 冯雨萱 1 726
17 海龙镇 贡米村村民委员会 李明鑫 1 345
18 海龙镇 贡米村村民委员会 马昌芬 5 947
19 海龙镇 贡米村村民委员会 焦开祥 1 345
20 海龙镇 贡米村村民委员会 张应奎 1 345
21 海龙镇 贡米村村民委员会 屈立远 1 787
22 海龙镇 贡米村村民委员会 陈青莲 1 345
23 海龙镇 贡米村村民委员会 罗光权 1 345
24 海龙镇 贡米村村民委员会 袁福德 1 345
25 海龙镇 贡米村村民委员会 李启芬 1 424.75
26 海龙镇 贡米村村民委员会 任同林 1 345
27 海龙镇 贡米村村民委员会 陈继方 1 353.08
28 海龙镇 贡米村村民委员会 付向华 3 834.66
29 海龙镇 贡米村村民委员会 张长生 1 787
30 海龙镇 贡米村村民委员会 李清六 2 613
31 海龙镇 贡米村村民委员会 危登良 2 776.5
32 海龙镇 贡米村村民委员会 王宇 4 1194.32
33 海龙镇 贡米村村民委员会 杨志洪 3 748.74
34 海龙镇 贡米村村民委员会 冯于建 1 345
35 海龙镇 贡米村村民委员会 黄生丽 1 345
36 海龙镇 贡米村村民委员会 徐明伦 2 1124.44
37 海龙镇 贡米村村民委员会 苟开明 6 785.68
38 海龙镇 桂花村村民委员会 朱永发 1 315.08
39 海龙镇 桂花村村民委员会 陈启林 1 787
40 海龙镇 桂花村村民委员会 张刘鑫 1 345
41 海龙镇 桂花村村民委员会 祝志伟 1 345
42 海龙镇 桂花村村民委员会 罗克强 1 387
43 海龙镇 桂花村村民委员会 黄信哲 5 1168.25
44 海龙镇 桂花村村民委员会 刘月红 3 1333.99
45 海龙镇 桂花村村民委员会 纪佳佳 1 726
46 海龙镇 桂花村村民委员会 祝俊乾 1 383
47 海龙镇 桂花村村民委员会 张文连 4 999.84
48 海龙镇 桂花村村民委员会 胡开珍 2 517.58
49 海龙镇 桂花村村民委员会 黄光权 1 529
50 海龙镇 桂花村村民委员会 任龙明 2 508.34
51 海龙镇 桂花村村民委员会 施顺碧 1 345
52 海龙镇 桂花村村民委员会 王付珍 1 492.5
53 海龙镇 桂花村村民委员会 杨朝兴 2 522.84
54 海龙镇 桂花村村民委员会 苟恩江 3 1205.33
55 海龙镇 桂花村村民委员会 张永泽 3 778.91
56 海龙镇 龙泉村村民委员会 张同香 2 689
57 海龙镇 龙泉村村民委员会 梁忠秀 1 641.17
58 海龙镇 龙泉村村民委员会 梁泽容 3 996.76
59 海龙镇 龙泉村村民委员会 刘富先 1 506
60 海龙镇 龙泉村村民委员会 梁承忠 1 601
61 海龙镇 龙泉村村民委员会 梁先政 1 345
62 海龙镇 龙泉村村民委员会 王廷联 2 1338
63 海龙镇 龙泉村村民委员会 梁先兰 1 787
64 海龙镇 龙泉村村民委员会 马飞 1 787
65 海龙镇 龙泉村村民委员会 蒋福群 1 367.42
66 海龙镇 龙泉村村民委员会 杨勇富 1 227.92
67 海龙镇 龙泉村村民委员会 罗子涵 1 662
68 海龙镇 龙泉村村民委员会 徐光珍 2 734.34
69 海龙镇 龙泉村村民委员会 侯均才 1 381.25
70 海龙镇 龙泉村村民委员会 孟志勇 1 345
71 海龙镇 龙泉村村民委员会 陈绪会 1 485.67
72 海龙镇 龙泉村村民委员会 程杨杨 2 1397
73 海龙镇 龙泉村村民委员会 张少辉 1 787
74 海龙镇 龙泉村村民委员会 王先羽 5 1616
75 海龙镇 龙泉村村民委员会 胡富连 4 655
76 海龙镇 龙泉村村民委员会 罗伟红 1 760.75
77 海龙镇 龙泉村村民委员会 金忠万 1 510
78 海龙镇 龙泉村村民委员会 夏海忠 4 1042.32
79 海龙镇 龙泉村村民委员会 金忠成 1 681
80 海龙镇 龙泉村村民委员会 陈曹俊仁 1 345
81 海龙镇 龙泉村村民委员会 王学军 1 345
82 海龙镇 龙泉村村民委员会 罗天福 2 1513
83 海龙镇 龙泉村村民委员会 徐能恒 2 800.66
84 海龙镇 龙泉村村民委员会 晏仕庄 1 345
85 海龙镇 龙泉村村民委员会 谢院林 2 774
86 海龙镇 龙泉村村民委员会 王世亨 1 588.92
87 海龙镇 龙泉村村民委员会 黄光能 2 1392
88 海龙镇 龙泉村村民委员会 盛永利 3 983.75
89 海龙镇 龙泉村村民委员会 王太全 1 529.92
90 海龙镇 龙泉村村民委员会 万大顺 1 787
91 海龙镇 龙泉村村民委员会 张绍梅 4 1243
92 海龙镇 龙泉村村民委员会 陈先培 1 425
93 海龙镇 龙泉村村民委员会 李权才 7 976.09
94 海龙镇 龙泉村村民委员会 王罗旭 1 522.67
95 海龙镇 龙泉村村民委员会 何灿林 3 951.07
96 海龙镇 龙泉村村民委员会 金忠其 2 613.84
97 海龙镇 龙泉村村民委员会 李启芳 3 1317.99
98 海龙镇 龙泉村村民委员会 梁先光 4 1819
99 海龙镇 龙泉村村民委员会 钟开珍 4 1039.68
100 海龙镇 龙泉村村民委员会 梁先学 1 594
101 海龙镇 龙泉村村民委员会 金涛涛 1 345
102 海龙镇 温泉村村民委员会 徐朝波 1 369.01
103 海龙镇 温泉村村民委员会 王志平 1 345
104 海龙镇 温泉村村民委员会 刘正波 4 1224.68
105 海龙镇 温泉村村民委员会 杨志芬 1 347
106 海龙镇 温泉村村民委员会 舒道全 3 644.07
107 海龙镇 温泉村村民委员会 卜春艳 2 667
108 海龙镇 温泉村村民委员会 舒勇 5 2245.9
109 海龙镇 温泉村村民委员会 黄永会 1 345
110 海龙镇 温泉村村民委员会 黄永涛 1 345
111 海龙镇 温泉村村民委员会 喻成彬 1 548.92
112 海龙镇 温泉村村民委员会 王丛福 1 345
113 海龙镇 温泉村村民委员会 刘光涛 1 345
114 海龙镇 温泉村村民委员会 谢永波 1 787
115 海龙镇 温泉村村民委员会 陈清霞 2 846.34
116 海龙镇 温泉村村民委员会 曾庆其 3 1555.75
117 海龙镇 温泉村村民委员会 闫明沂 1 345
118 海龙镇 温泉村村民委员会 胡应权 3 953
119 海龙镇 温泉村村民委员会 罗玉程 3 734.5
120 海龙镇 温泉村村民委员会 黄剑 1 345
121 海龙镇 温泉村村民委员会 余明涛 1 787
122 海龙镇 温泉村村民委员会 周文良 1 345
123 海龙镇 温泉村村民委员会 唐重义 1 305
124 海龙镇 温泉村村民委员会 喻守良 1 345
125 海龙镇 温泉村村民委员会 鲁万宇 4 1677.68
126 海龙镇 温泉村村民委员会 周元芳 1 787
127 海龙镇 温泉村村民委员会 赵福松 3 926.51
128 海龙镇 温泉村村民委员会 王明江 1 345
129 海龙镇 温泉村村民委员会 李继容 1 369.17
130 金鼎山镇 板桥村村民委员会 杨勋伟 1 422
131 金鼎山镇 板桥村村民委员会 贺良学 1 331
132 金鼎山镇 板桥村村民委员会 朱正奇 1 438
133 金鼎山镇 板桥村村民委员会 李嘉依 1 345
134 金鼎山镇 板桥村村民委员会 张皓铭 1 345
135 金鼎山镇 板桥村村民委员会 任加林 1 345
136 金鼎山镇 板桥村村民委员会 蒋承相 4 1369
137 金鼎山镇 板桥村村民委员会 赵克芬 3 969.99
138 金鼎山镇 板桥村村民委员会 谢斌 1 345
139 金鼎山镇 板桥村村民委员会 万永柱 1 345
140 金鼎山镇 板桥村村民委员会 蒋承权 2 646
141 金鼎山镇 板桥村村民委员会 付志齐 1 293
142 金鼎山镇 板桥村村民委员会 罗永祥 2 541
143 金鼎山镇 板桥村村民委员会 张玉芬 3 890.99
144 金鼎山镇 板桥村村民委员会 赵洪练 1 345
145 金鼎山镇 板桥村村民委员会 饶敏 1 345
146 金鼎山镇 板桥村村民委员会 蒋桂先 1 306
147 金鼎山镇 板桥村村民委员会 郑传兵 6 1555.02
148 金鼎山镇 板桥村村民委员会 罗远生 3 617
149 金鼎山镇 板桥村村民委员会 朱正维 4 1109
150 金鼎山镇 板桥村村民委员会 蒋承宽 2 628
151 金鼎山镇 板桥村村民委员会 李加娥 1 345
152 金鼎山镇 板桥村村民委员会 王继松 1 345
153 金鼎山镇 板桥村村民委员会 朱国德 3 1196.01
154 金鼎山镇 板桥村村民委员会 李大成 2 496
155 金鼎山镇 板桥村村民委员会 段在素 4 1064
156 金鼎山镇 板桥村村民委员会 冯昭芬 1 406
157 金鼎山镇 板桥村村民委员会 朱国红 2 504
158 金鼎山镇 板桥村村民委员会 张晓飞 1 345
159 金鼎山镇 板桥村村民委员会 冯光强 1 345
160 金鼎山镇 板桥村村民委员会 胡承坪 1 244
161 金鼎山镇 板桥村村民委员会 朱国容 1 345
162 金鼎山镇 板桥村村民委员会 蒋先涛 1 345
163 金鼎山镇 板桥村村民委员会 夏长江 1 345
164 金鼎山镇 板桥村村民委员会 朱国光 2 565
165 金鼎山镇 板桥村村民委员会 郑德富 1 448
166 金鼎山镇 板桥村村民委员会 朱国前 1 345
167 金鼎山镇 板桥村村民委员会 余远树 1 345
168 金鼎山镇 板桥村村民委员会 朱天丽 1 345
169 金鼎山镇 板桥村村民委员会 朱天亿 1 345
170 金鼎山镇 板桥村村民委员会 苟贤容 1 345
171 金鼎山镇 后庄村村民委员会 石昌贵 1 429
172 金鼎山镇 后庄村村民委员会 王帮平 4 1089
173 金鼎山镇 后庄村村民委员会 彭青丑 1 408
174 金鼎山镇 后庄村村民委员会 赵如意 4 785
175 金鼎山镇 后庄村村民委员会 甘中秀 3 1108
176 金鼎山镇 后庄村村民委员会 何江英 4 1033
177 金鼎山镇 后庄村村民委员会 何永琼 1 345
178 金鼎山镇 后庄村村民委员会 尹顺林 1 345
179 金鼎山镇 后庄村村民委员会 熊作凯 1 393
180 金鼎山镇 后庄村村民委员会 徐明伍 2 863
181 金鼎山镇 后庄村村民委员会 王帮进 1 533
182 金鼎山镇 后庄村村民委员会 张青佐 1 345
183 金鼎山镇 后庄村村民委员会 陈仕伦 5 1208
184 金鼎山镇 后庄村村民委员会 帅远秀 4 1950
185 金鼎山镇 后庄村村民委员会 黄紫莹 1 459
186 金鼎山镇 后庄村村民委员会 陈顺明 1 345
187 金鼎山镇 后庄村村民委员会 黄兴兴 1 345
188 金鼎山镇 后庄村村民委员会 王仕华 3 923.99
189 金鼎山镇 后庄村村民委员会 张德珍 1 345
190 金鼎山镇 后庄村村民委员会 杨成华 1 489
191 金鼎山镇 后庄村村民委员会 陈官秀 1 345
192 金鼎山镇 后庄村村民委员会 王世杞 1 345
193 金鼎山镇 后庄村村民委员会 包时萌 1 505
194 金鼎山镇 后庄村村民委员会 苟金童 1 313
195 金鼎山镇 后庄村村民委员会 孙永发 4 1077
196 金鼎山镇 后庄村村民委员会 王朝光 2 570
197 金鼎山镇 后庄村村民委员会 黄现彬 2 739
198 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 李德美 1 345
199 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 王吉明 3 1184
200 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 蔡文先 1 345
201 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 吴思权 2 879
202 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 陈顺 3 893.01
203 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 黄光分 1 531
204 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 祝德敬 1 373
205 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 李怀福 1 481
206 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 杨加强 2 751
207 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 闵宗明 2 861
208 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 苟晶 1 389
209 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 徐茂 1 345
210 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 闵昌远 1 345
211 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 李德学 2 725
212 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 杨开权 1 345
213 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 肖清 1 345
214 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 黄显露 1 345
215 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 夏航舰 1 626
216 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 周天芳 1 345
217 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 刘发勇 1 345
218 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 段帮容 3 1425.99
219 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 廖东涛 1 605
220 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 李远征 3 1123.01
221 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 杨远祥 1 345
222 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 赵春茂 1 546
223 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 王时雄 1 787
224 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 周光敏 2 645
225 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 罗家环 3 1034.99
226 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 苟琪琪 1 345
227 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 苟扬 1 514
228 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 牟加国 2 592
229 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 王方洪 1 575
230 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 张茂福 1 345
231 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 杨婷玉霞 1 345
232 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 赵兴慈 1 345
233 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 闵中光 2 873
234 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 先龙会 1 497
235 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 何德福 2 655
236 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 罗兴炎 4 1499
237 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 邓明裕 1 345
238 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 罗江明 1 514
239 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 陈学会 1 345
240 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 熊永碧 1 787
241 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 孙中海 3 1420.99
242 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 卢治荣 1 345
243 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 张宗德 2 631
244 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 张询 1 787
245 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 刘龙亨 3 743.01
246 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 罗洪珍 1 345
247 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 敖吉贵 2 646
248 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 余明珠 3 1245.99
249 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 郑阳先 2 529
250 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 孙伦志 1 575
251 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 何丽丽 1 345
252 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 丁小强 4 913
253 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 杨志维 1 787
254 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 苟贤仕 2 762
255 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 李德权 5 1366
256 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 韩曾奎 2 865
257 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 付继成 1 626
258 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 杨开英 1 500
259 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 杨仕兴 1 345
260 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 杨金 1 345
261 金鼎山镇 黄钟村村民委员会 欧茂杨 2 643.26
262 金鼎山镇 金川村村民委员会 李世芬 1 381
263 金鼎山镇 金川村村民委员会 张正发 1 407
264 金鼎山镇 金川村村民委员会 任中明 2 1318
265 金鼎山镇 金川村村民委员会 罗仁军 3 866
266 金鼎山镇 金川村村民委员会 郑显杰 1 570
267 金鼎山镇 金川村村民委员会 杨维凤 1 345
268 金鼎山镇 金川村村民委员会 罗仕贤 1 495
269 金鼎山镇 金川村村民委员会 殷丙玲 2 532
270 金鼎山镇 金川村村民委员会 吴长群 2 500
271 金鼎山镇 金川村村民委员会 谭春生 1 345
272 金鼎山镇 金川村村民委员会 陈道琼 4 1267
273 金鼎山镇 金川村村民委员会 郭万丽 2 937
274 金鼎山镇 金川村村民委员会 吴洪 1 505
275 金鼎山镇 金川村村民委员会 陈明强 1 476
276 金鼎山镇 金川村村民委员会 闵昌秀 1 345
277 金鼎山镇 金川村村民委员会 刘必辉 1 345
278 金鼎山镇 金川村村民委员会 翁健毓 1 787
279 金鼎山镇 金川村村民委员会 徐德伍 1 488
280 金鼎山镇 金川村村民委员会 陈青平 4 1152
281 金鼎山镇 金川村村民委员会 赵佳宜 1 626
282 金鼎山镇 金川村村民委员会 徐明贵 4 900
283 金鼎山镇 金川村村民委员会 程坚 1 454
284 金鼎山镇 金川村村民委员会 张志友 3 791.01
285 金鼎山镇 金川村村民委员会 翁应平 1 407
286 金鼎山镇 金川村村民委员会 左安美 1 345
287 金鼎山镇 金川村村民委员会 王良运 4 754
288 金鼎山镇 金川村村民委员会 王德明 4 1377
289 金鼎山镇 金川村村民委员会 王艺 1 617
290 金鼎山镇 金川村村民委员会 付子均 1 542
291 金鼎山镇 金川村村民委员会 冷忠会 1 425
292 金鼎山镇 金川村村民委员会 陈文义 5 1117
293 金鼎山镇 金川村村民委员会 吴刚 1 298
294 金鼎山镇 金川村村民委员会 徐德萍 1 345
295 金鼎山镇 金川村村民委员会 李勇 1 345
296 金鼎山镇 金川村村民委员会 刘忠美 1 345
297 金鼎山镇 金川村村民委员会 刘汉祥 1 180
298 金鼎山镇 金川村村民委员会 朱德超 2 795
299 金鼎山镇 金川村村民委员会 罗光祥 2 723.94
300 金鼎山镇 莲池村村民委员会 杨龙权 1 787
301 金鼎山镇 莲池村村民委员会 雷以贵 2 992
302 金鼎山镇 莲池村村民委员会 欧传兴 1 381
303 金鼎山镇 莲池村村民委员会 毛国贤 2 812
304 金鼎山镇 莲池村村民委员会 殷丙明 1 441
305 金鼎山镇 莲池村村民委员会 王邦琼 1 587
306 金鼎山镇 莲池村村民委员会 夏长华 1 456
307 金鼎山镇 莲池村村民委员会 孙思明 3 910.99
308 金鼎山镇 莲池村村民委员会 尹兴超 1 505
309 金鼎山镇 莲池村村民委员会 唐永洪 3 1227.99
310 金鼎山镇 莲池村村民委员会 范显琴 2 658
311 金鼎山镇 莲池村村民委员会 何建秀 2 379
312 金鼎山镇 莲池村村民委员会 余明英 1 345
313 金鼎山镇 莲池村村民委员会 蒋维付 5 1068
314 金鼎山镇 莲池村村民委员会 杨迟秋 2 1101
315 金鼎山镇 莲池村村民委员会 黄明亮 1 514
316 金鼎山镇 莲池村村民委员会 王云华 1 787
317 金鼎山镇 莲池村村民委员会 罗显财 1 742
318 金鼎山镇 莲池村村民委员会 胡国兵 3 1494.01
319 金鼎山镇 莲池村村民委员会 王雪 1 726
320 金鼎山镇 莲池村村民委员会 陈丽 2 497
321 金鼎山镇 莲池村村民委员会 袁德燕 2 772
322 金鼎山镇 莲池村村民委员会 胡朝志 5 1143
323 金鼎山镇 莲池村村民委员会 朱德先 1 345
324 金鼎山镇 莲池村村民委员会 苟恩锡 4 1638
325 金鼎山镇 莲池村村民委员会 刘忠梅 2 698
326 金鼎山镇 莲池村村民委员会 敖连素 3 997.99
327 金鼎山镇 莲池村村民委员会 胡仕芳 2 660
328 金鼎山镇 莲池村村民委员会 宋发美 1 431
329 金鼎山镇 莲池村村民委员会 周培光 1 787
330 金鼎山镇 莲池村村民委员会 李连强 6 1692.02
331 金鼎山镇 莲池村村民委员会 胡强青 3 1108.99
332 金鼎山镇 莲池村村民委员会 王成碧 1 473
333 金鼎山镇 莲池村村民委员会 徐显发 3 917.01
334 金鼎山镇 莲池村村民委员会 陶世容 1 356
335 金鼎山镇 莲池村村民委员会 殷丙辉 2 719
336 金鼎山镇 莲池村村民委员会 郑福财 1 477
337 金鼎山镇 莲池村村民委员会 胡朝群 1 345
338 金鼎山镇 莲池村村民委员会 程明华 1 345
339 金鼎山镇 莲池村村民委员会 杨月华 2 967
340 金鼎山镇 莲池村村民委员会 杨秀珍 1 261
341 金鼎山镇 莲池村村民委员会 胡国燕 2 290
342 金鼎山镇 莲池村村民委员会 万德红 3 860
343 金鼎山镇 莲池村村民委员会 陈发彬 3 967.91
344 金鼎山镇 莲池村村民委员会 闵廷朝 3 1061.99
345 金鼎山镇 莲池村村民委员会 唐志硅 2 520
346 金鼎山镇 莲池村村民委员会 罗志德 1 787
347 金鼎山镇 莲池村村民委员会 尹兴凤 1 345
348 金鼎山镇 莲池村村民委员会 王德珍 2 566
349 金鼎山镇 莲池村村民委员会 欧传琼 5 1238
350 金鼎山镇 莲池村村民委员会 张永碧 1 281
351 金鼎山镇 莲池村村民委员会 杨泽先 1 556
352 金鼎山镇 莲池村村民委员会 苟钞群 2 923
353 金鼎山镇 莲池村村民委员会 杨淑发 1 514
354 金鼎山镇 莲池村村民委员会 张青云 3 990.99
355 金鼎山镇 莲池村村民委员会 容千杨 1 481
356 金鼎山镇 莲池村村民委员会 闵宗位 3 746.99
357 金鼎山镇 莲池村村民委员会 张志仙 6 1663
358 金鼎山镇 莲池村村民委员会 张光必 1 281
359 金鼎山镇 莲池村村民委员会 杨维中 6 1728.32
360 金鼎山镇 莲池村村民委员会 苟开凤 4 1274.12
361 金鼎山镇 莲池村村民委员会 杨国荣 3 1066.99
362 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 袁吉芬 1 345
363 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 唐付刚 4 1284
364 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 张文素 2 559.66
365 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 苏建冰 4 1156
366 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 赵宇 3 855
367 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 王银强 1 345
368 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 罗仁刚 4 844
369 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 赵永雯 2 1063
370 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 蔡朝彬 5 1913.65
371 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 杨安松 1 345
372 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 何银 1 345
373 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 李德容 1 378.67
374 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 王伦良 1 345
375 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 田均良 2 798
376 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 邹兴珍 1 345
377 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 代小平 1 505
378 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 姚明忠 3 1324
379 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 陈兴艳 5 1839.85
380 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 王发贵 1 345
381 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 苟国洪 1 345
382 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 李远华 1 345
383 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 江凤 3 1181.99
384 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 孙永福 4 1362.68
385 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 敖第文 1 345
386 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 李远康 2 661
387 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 王德富 1 440
388 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 张少华 1 345
389 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 陈明均 1 464
390 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 闫庆勇 4 937.68
391 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 江天宇 1 345
392 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 朱国会 1 345
393 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 王利江 5 1663
394 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 雷光龙 1 345
395 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 陈寿琼 1 487.67
396 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 王宇 1 345
397 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 杨龙松 3 865.67
398 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 韩德芳 1 345
399 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 侯明位 1 345
400 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 万元丽 1 345
401 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 罗云芬 2 727
402 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 刘福明 3 1289
403 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 王伦松 1 345
404 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 陈福美 1 345
405 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 陈永秋 1 442
406 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 罗云刚 1 345
407 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 罗远碧 1 345
408 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 谢远洪 1 345
409 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 李昌均 1 505
410 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 余光华 5 1125
411 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 钟子英 2 707.84
412 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 龙建生 2 910
413 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 顾万清 2 828.84
414 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 李明 2 1168
415 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 牟明松 3 979.99
416 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 黄蕊蕊 1 345
417 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 黄志先 2 498
418 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 汪其明 3 858
419 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 李永坤 1 476
420 金鼎山镇 岩塘村村民委员会 王树华 1 441
421 金鼎山镇 野里村村民委员会 唐晋锋 3 1479.99
422 金鼎山镇 野里村村民委员会 姚仁强 4 1694
423 金鼎山镇 野里村村民委员会 苟兴国 3 775.99
424 金鼎山镇 野里村村民委员会 朱正会 4 1998
425 金鼎山镇 野里村村民委员会 姚灿亮 1 437
426 金鼎山镇 野里村村民委员会 张正会 2 995
427 金鼎山镇 野里村村民委员会 王小海 1 345
428 金鼎山镇 野里村村民委员会 李啟全 4 1510
429 金鼎山镇 野里村村民委员会 袁梦焓 3 1078
430 金鼎山镇 野里村村民委员会 张中文 2 747
431 金鼎山镇 野里村村民委员会 李应琴 1 345
432 金鼎山镇 野里村村民委员会 张金睿 1 345
433 金鼎山镇 野里村村民委员会 闫庆孝 8 1478.96
434 金鼎山镇 野里村村民委员会 唐继贤 1 487
435 金鼎山镇 野里村村民委员会 刘仕美 4 1228
436 金鼎山镇 野里村村民委员会 李云林 1 493
437 金鼎山镇 野里村村民委员会 罗云其 2 668
438 金鼎山镇 野里村村民委员会 陈家友 1 345
439 金鼎山镇 野里村村民委员会 杨应强 3 1283.99
440 金鼎山镇 野里村村民委员会 杨万碧 1 345
441 金鼎山镇 野里村村民委员会 何友碧 2 793
442 金鼎山镇 野里村村民委员会 蒋德昌 1 439
443 金鼎山镇 野里村村民委员会 车元明 1 373
444 金鼎山镇 野里村村民委员会 陈良 1 345
445 金鼎山镇 野里村村民委员会 王伦彬 3 852.01
446 金鼎山镇 野里村村民委员会 李文金 3 907
447 金鼎山镇 野里村村民委员会 郑德全 2 788
448 金鼎山镇 野里村村民委员会 罗建均 1 377
449 金鼎山镇 野里村村民委员会 黄鑫 2 1422
450 金鼎山镇 银江村村民委员会 李孟君 1 345
451 金鼎山镇 银江村村民委员会 杨安航 1 345
452 金鼎山镇 银江村村民委员会 罗知语 1 355
453 金鼎山镇 银江村村民委员会 李军勇 2 411
454 金鼎山镇 银江村村民委员会 罗仁昌 1 414
455 金鼎山镇 银江村村民委员会 王兴雷 1 345
456 金鼎山镇 银江村村民委员会 罗仁珍 1 568
457 金鼎山镇 银江村村民委员会 刘永志 1 345
458 金鼎山镇 银江村村民委员会 蒋春水 4 1074
459 金鼎山镇 银江村村民委员会 苟开明 1 345
460 金鼎山镇 银江村村民委员会 欧开秀 3 1954
461 金鼎山镇 银江村村民委员会 王立开 1 301
