| 信息分类 | 城乡低保 | 发文日期 | |
| 发布日期 | 2025-12-25 14:54:27 | 文号 | |
| 发布机构 | |||
| 序号 | 单 位 | 城 市 低 保 | 农 村 低 保 | ||||||
| 户 | 人 | 金额 (元/月) |
其中残疾人分类施保金额 (元/月) |
户 | 人 | 金额 (元/月) |
其中残疾人分类施保金额 (元/月) | ||
| 1 | 舟水桥街道 | 204 | 251 | 193272.10 | 14090 | 9 | 14 | 7045.67 | 546 |
| 2 | 老城街道 | 444 | 624 | 446869.05 | 25680 | 0 | |||
| 3 | 万里路街道 | 332 | 472 | 345933.16 | 17130 | 1 | 2 | 1513.00 | 182 |
| 4 | 北京路街道 | 130 | 189 | 147275.32 | 10840 | 0 | |||
| 5 | 延安路街道 | 490 | 653 | 523328.11 | 24770 | 1 | 1 | 87.00 | 0 |
| 6 | 中山路街道 | 225 | 328 | 220686.97 | 11400 | 0 | |||
| 7 | 迎红街道 | 222 | 322 | 219718.83 | 17140 | 0 | |||
| 8 | 中华路街道 | 173 | 232 | 184501.01 | 13500 | 6 | 6 | 4292.00 | 546 |
| 9 | 省冶建 | 8 | 10 | 2213.87 | 0 | 0 | |||
| 10 | 长征街道 | 73 | 123 | 72964.82 | 7590 | 67 | 121 | 39469.33 | 7602 |
| 11 | 忠庄街道 | 94 | 112 | 59441.30 | 9510 | 54 | 75 | 28913.25 | 4676 |
| 12 | 南关街道 | 39 | 86 | 40546.24 | 5990 | 36 | 59 | 27172.05 | 5152 |
| 13 | 巷口镇 | 2 | 2 | 1747.33 | 70 | 148 | 252 | 92377.34 | 15022 |
| 14 | 海龙镇 | 8 | 13 | 5308.32 | 1250 | 131 | 249 | 93605.45 | 13146 |
| 15 | 金鼎山镇 | 7 | 12 | 4954.12 | 70 | 373 | 678 | 242520.76 | 39424 |
| 16 | 深溪镇 | 7 | 7 | 4106.53 | 1250 | 125 | 255 | 92186.07 | 15708 |
| 合 计 | 2458 | 3436 | 2472867.08 | 160280 | 951 | 1712 | 629181.92 | 102004 | |
遵义红花岗区人民政府主办 遵义市红花岗区人民政府办公室承办 运行管理:遵义市红花岗区政务服务管理局 网站标识码:5203020014
遵义市红花岗区人民政府 版权所有 电子邮箱:hhgxxzx@163.com 邮政编码:563000 电话:0851-28433259
传真:0851-28436118 地址:贵州省遵义市红花岗区海尔大道 办公时间:周一至周五9:00-17:00
黔ICP备19013276号
52030202001026号
技术支持: 博虹科技 建议使用谷歌(谷歌、火狐、IE9+)浏览器访问