| 信息分类 | 城乡低保 | 发文日期 | |
| 发布日期 | 2026-01-04 09:36:30 | 文号 | |
| 发布机构 | |||
| 序号 | 单 位 | 城 市 低 保 | 农 村 低 保 | ||||||
| 户 | 人 | 金额 (元/月) |
其中残疾人分类施保金额 (元/月) |
户 | 人 | 金额 (元/月) |
其中残疾人分类施保金额 (元/月) | ||
| 1 | 舟水桥街道 | 203 | 249 | 192173.04 | 14340 | 9 | 14 | 7045.67 | 546 |
| 2 | 老城街道 | 444 | 625 | 446881.04 | 25500 | 0 | |||
| 3 | 万里路街道 | 333 | 474 | 348487.67 | 17200 | 1 | 2 | 1513.00 | 182 |
| 4 | 北京路街道 | 130 | 189 | 147442.32 | 10980 | 0 | |||
| 5 | 延安路街道 | 487 | 649 | 520330.11 | 24810 | 1 | 1 | 87.00 | 0 |
| 6 | 中山路街道 | 224 | 324 | 219242.98 | 11150 | 0 | |||
| 7 | 迎红街道 | 219 | 318 | 216074.52 | 16890 | 0 | |||
| 8 | 中华路街道 | 172 | 231 | 183419.01 | 13180 | 6 | 6 | 4292.00 | 546 |
| 9 | 省冶建 | 8 | 10 | 2213.87 | 0 | 0 | |||
| 10 | 长征街道 | 74 | 124 | 73350.49 | 7770 | 66 | 119 | 38848.84 | 7350 |
| 11 | 忠庄街道 | 93 | 111 | 59373.30 | 9440 | 54 | 75 | 28913.25 | 4676 |
| 12 | 南关街道 | 37 | 84 | 39293.30 | 5990 | 38 | 64 | 28981.05 | 5334 |
| 13 | 巷口镇 | 2 | 2 | 1747.33 | 70 | 150 | 254 | 93112.36 | 15134 |
| 14 | 海龙镇 | 8 | 13 | 5308.32 | 1250 | 133 | 249 | 93572.97 | 13146 |
| 15 | 金鼎山镇 | 7 | 12 | 4954.46 | 70 | 371 | 675 | 241566.03 | 39494 |
| 16 | 深溪镇 | 7 | 7 | 4437.20 | 1500 | 124 | 258 | 92832.29 | 15456 |
| 合 计 | 2448 | 3422 | 2464728.96 | 160140 | 953 | 1717 | 630764.46 | 101864 | |
遵义红花岗区人民政府主办 遵义市红花岗区人民政府办公室承办 运行管理:遵义市红花岗区政务服务管理局 网站标识码:5203020014
遵义市红花岗区人民政府 版权所有 电子邮箱:hhgxxzx@163.com 邮政编码:563000 电话:0851-28433259
传真:0851-28436118 地址:贵州省遵义市红花岗区海尔大道 办公时间:周一至周五9:00-17:00
黔ICP备19013276号
52030202001026号
技术支持: 博虹科技 建议使用谷歌(谷歌、火狐、IE9+)浏览器访问