返回顶部
中国政府网 贵州省人民政府 遵义市人民政府 无障碍浏览 |  关怀版    | 个人中心
您当前所在位置:首页 » 政务公开 » 重点领域信息公开 » 社会救助 » 城乡低保

红花岗区2025年12月农村低保户名单

  • 2026
  • 01/04
  • 09:45:41
  • 来源
  • 字体
  • 分享
信息分类 城乡低保 发文日期
发布日期 2026-01-04 09:45:41 文号
发布机构

序号 镇(办) 村(社区) 户主姓名 家庭保障人数 家庭保障金额
1 海龙镇 贡米村 杨志谋 2 629.84
2 海龙镇 贡米村 余帮海 1 345
3 海龙镇 贡米村 洪文才 2 788
4 海龙镇 贡米村 程怀军 3 1042.24
5 海龙镇 贡米村 熊堂明 4 1579.6
6 海龙镇 贡米村 杨功汉 2 535.34
7 海龙镇 贡米村 赵正云 1 366.17
8 海龙镇 贡米村 罗洪梅 1 293.08
9 海龙镇 贡米村 任同会 5 1581.35
10 海龙镇 贡米村 蒋云华 2 741.58
11 海龙镇 贡米村 周昌建 4 1315.68
12 海龙镇 贡米村 李石倩 1 787
13 海龙镇 贡米村 吕相芬 1 345
14 海龙镇 贡米村 冯世亨 1 345
15 海龙镇 贡米村 洪福 1 345
16 海龙镇 贡米村 冯雨萱 1 726
17 海龙镇 贡米村 李明鑫 1 345
18 海龙镇 贡米村 马昌芬 5 947
19 海龙镇 贡米村 焦开祥 1 345
20 海龙镇 贡米村 张应奎 1 345
21 海龙镇 贡米村 屈立远 1 787
22 海龙镇 贡米村 陈青莲 1 345
23 海龙镇 贡米村 罗光权 1 345
24 海龙镇 贡米村 袁福德 1 345
25 海龙镇 贡米村 李启芬 1 424.75
26 海龙镇 贡米村 任同林 1 345
27 海龙镇 贡米村 陈继方 1 353.08
28 海龙镇 贡米村 付向华 3 834.66
29 海龙镇 贡米村 张长生 1 787
30 海龙镇 贡米村 李清六 2 613
31 海龙镇 贡米村 危登良 2 776.5
32 海龙镇 贡米村 王宇 4 1194.32
33 海龙镇 贡米村 杨志洪 3 748.74
34 海龙镇 贡米村 冯于建 1 345
35 海龙镇 贡米村 周后强 2 434.84
36 海龙镇 贡米村 黄生丽 1 345
37 海龙镇 贡米村 徐明伦 2 1124.44
38 海龙镇 贡米村 郑忠龙 1 367.51
39 海龙镇 贡米村 苟开明 6 785.68
40 海龙镇 桂花村 朱永发 1 315.08
41 海龙镇 桂花村 陈启林 1 787
42 海龙镇 桂花村 张刘鑫 1 345
43 海龙镇 桂花村 祝志伟 1 345
44 海龙镇 桂花村 罗克强 1 387
45 海龙镇 桂花村 黄信哲 5 1168.25
46 海龙镇 桂花村 刘月红 3 1333.99
47 海龙镇 桂花村 纪佳佳 1 726
48 海龙镇 桂花村 祝俊乾 1 383
49 海龙镇 桂花村 张文连 4 999.84
50 海龙镇 桂花村 胡开珍 2 517.58
51 海龙镇 桂花村 黄光权 1 529
52 海龙镇 桂花村 任龙明 2 508.34
53 海龙镇 桂花村 施顺碧 1 345
54 海龙镇 桂花村 王付珍 1 492.5
55 海龙镇 桂花村 杨朝兴 2 522.84
56 海龙镇 桂花村 苟恩江 3 1205.33
57 海龙镇 桂花村 张永泽 3 778.91
58 海龙镇 龙泉村 张同香 2 689
59 海龙镇 龙泉村 梁忠秀 1 641.17
60 海龙镇 龙泉村 梁泽容 3 996.76
61 海龙镇 龙泉村 刘富先 1 506
62 海龙镇 龙泉村 梁承忠 1 601
63 海龙镇 龙泉村 梁先政 1 345
64 海龙镇 龙泉村 王廷联 2 1338
65 海龙镇 龙泉村 梁先兰 1 787
66 海龙镇 龙泉村 马飞 1 787
67 海龙镇 龙泉村 蒋福群 1 367.42
68 海龙镇 龙泉村 杨勇富 1 227.92
69 海龙镇 龙泉村 罗子涵 1 662
70 海龙镇 龙泉村 徐光珍 2 734.34
71 海龙镇 龙泉村 侯均才 1 381.25
72 海龙镇 龙泉村 孟志勇 1 345
73 海龙镇 龙泉村 陈绪会 1 485.67
74 海龙镇 龙泉村 程杨杨 2 1397
75 海龙镇 龙泉村 张少辉 1 787
76 海龙镇 龙泉村 王先羽 5 1616
77 海龙镇 龙泉村 胡富连 4 655
78 海龙镇 龙泉村 罗伟红 1 760.75
79 海龙镇 龙泉村 金忠万 1 510
80 海龙镇 龙泉村 夏海忠 4 1042.32
81 海龙镇 龙泉村 金忠成 1 681
82 海龙镇 龙泉村 陈曹俊仁 1 345
83 海龙镇 龙泉村 王学军 1 345
84 海龙镇 龙泉村 罗天福 2 1513
85 海龙镇 龙泉村 徐能恒 2 800.66
86 海龙镇 龙泉村 晏仕庄 1 345
87 海龙镇 龙泉村 谢院林 2 774
88 海龙镇 龙泉村 王世亨 1 588.92
89 海龙镇 龙泉村 黄光能 2 1392
90 海龙镇 龙泉村 盛永利 3 983.75
91 海龙镇 龙泉村 王太全 1 529.92
92 海龙镇 龙泉村 万大顺 1 787
93 海龙镇 龙泉村 张绍梅 4 2996
94 海龙镇 龙泉村 陈先培 1 425
95 海龙镇 龙泉村 李权才 7 976.09
96 海龙镇 龙泉村 王罗旭 1 522.67
97 海龙镇 龙泉村 何灿林 3 951.07
98 海龙镇 龙泉村 殷仁琴 1 261.42
99 海龙镇 龙泉村 李启芳 4 1435.76
100 海龙镇 龙泉村 梁先光 4 1698
101 海龙镇 龙泉村 钟开珍 4 1039.68
102 海龙镇 龙泉村 梁先学 1 594
103 海龙镇 龙泉村 金涛涛 1 345
104 海龙镇 龙泉村 黄元红 1 367.51
105 海龙镇 温泉村 徐朝波 1 369.01
106 海龙镇 温泉村 王志平 1 345
107 海龙镇 温泉村 刘正波 4 1224.68
108 海龙镇 温泉村 杨志芬 1 347
109 海龙镇 温泉村 舒道全 3 644.07
110 海龙镇 温泉村 卜春艳 2 667
111 海龙镇 温泉村 舒勇 5 2245.9
112 海龙镇 温泉村 黄永会 1 345
113 海龙镇 温泉村 黄永涛 1 345
114 海龙镇 温泉村 喻成彬 1 548.92
115 海龙镇 温泉村 王丛福 1 345
116 海龙镇 温泉村 刘光涛 1 345
117 海龙镇 温泉村 谢永波 1 787
118 海龙镇 温泉村 陈清霞 2 846.34
119 海龙镇 温泉村 曾庆其 3 1555.75
120 海龙镇 温泉村 闫明沂 1 345
121 海龙镇 温泉村 胡应权 3 892
122 海龙镇 温泉村 罗玉程 3 734.5
123 海龙镇 温泉村 黄剑 1 345
124 海龙镇 温泉村 余明涛 1 787
125 海龙镇 温泉村 周文良 1 345
126 海龙镇 温泉村 唐重义 1 305
127 海龙镇 温泉村 喻守良 1 345
128 海龙镇 温泉村 鲁万宇 4 1616.68
129 海龙镇 温泉村 周元芳 1 787
130 海龙镇 温泉村 赵福松 3 926.51
131 海龙镇 温泉村 王明江 1 345
132 海龙镇 温泉村 徐杰 1 370.33
133 海龙镇 温泉村 李继容 1 369.17
134 金鼎山镇 板桥村 杨勋伟 1 422
135 金鼎山镇 板桥村 贺良学 1 331
136 金鼎山镇 板桥村 朱正奇 1 438
137 金鼎山镇 板桥村 李嘉依 1 345
138 金鼎山镇 板桥村 张皓铭 1 345
139 金鼎山镇 板桥村 任加林 1 345
140 金鼎山镇 板桥村 蒋承相 4 1369
141 金鼎山镇 板桥村 赵克芬 3 969.99
142 金鼎山镇 板桥村 谢斌 1 345
143 金鼎山镇 板桥村 万永柱 1 345
144 金鼎山镇 板桥村 蒋承权 2 646.34
145 金鼎山镇 板桥村 付志齐 1 293
146 金鼎山镇 板桥村 罗永祥 2 541
147 金鼎山镇 板桥村 张玉芬 3 890.99
148 金鼎山镇 板桥村 赵洪练 1 345
149 金鼎山镇 板桥村 饶敏 1 345
150 金鼎山镇 板桥村 蒋桂先 1 306
151 金鼎山镇 板桥村 郑传兵 6 1555.02
152 金鼎山镇 板桥村 罗远生 3 617
153 金鼎山镇 板桥村 朱正维 4 1109
154 金鼎山镇 板桥村 蒋承宽 2 628
155 金鼎山镇 板桥村 李加娥 1 345
156 金鼎山镇 板桥村 朱国德 3 1196.01
157 金鼎山镇 板桥村 李大成 2 496
158 金鼎山镇 板桥村 段在素 4 1064
159 金鼎山镇 板桥村 冯昭芬 1 406
160 金鼎山镇 板桥村 朱国红 2 504
161 金鼎山镇 板桥村 张晓飞 1 345
162 金鼎山镇 板桥村 冯光强 1 345
163 金鼎山镇 板桥村 胡承坪 1 244
164 金鼎山镇 板桥村 朱国容 1 345
165 金鼎山镇 板桥村 蒋先涛 1 345
166 金鼎山镇 板桥村 夏长江 1 345
167 金鼎山镇 板桥村 朱国光 2 565
168 金鼎山镇 板桥村 郑德富 1 448
169 金鼎山镇 板桥村 朱国前 1 345
170 金鼎山镇 板桥村 余远树 1 345
171 金鼎山镇 板桥村 朱天丽 1 345
172 金鼎山镇 板桥村 朱天亿 1 345
173 金鼎山镇 板桥村 苟贤容 1 345
174 金鼎山镇 后庄村 石昌贵 1 429
175 金鼎山镇 后庄村 王帮平 4 1089
176 金鼎山镇 后庄村 彭青丑 1 408
177 金鼎山镇 后庄村 赵如意 4 785
178 金鼎山镇 后庄村 甘中秀 3 1108
179 金鼎山镇 后庄村 何江英 4 1033
180 金鼎山镇 后庄村 何永琼 1 345
181 金鼎山镇 后庄村 尹顺林 1 345
182 金鼎山镇 后庄村 熊作凯 1 393
183 金鼎山镇 后庄村 徐明伍 2 863
184 金鼎山镇 后庄村 王帮进 1 533
185 金鼎山镇 后庄村 张青佐 1 345
186 金鼎山镇 后庄村 陈仕伦 5 1208
187 金鼎山镇 后庄村 帅远秀 4 1950
188 金鼎山镇 后庄村 黄紫莹 1 459
189 金鼎山镇 后庄村 陈顺明 1 345
190 金鼎山镇 后庄村 黄兴兴 1 345
191 金鼎山镇 后庄村 王仕华 3 923.99
192 金鼎山镇 后庄村 张德珍 1 345
193 金鼎山镇 后庄村 陈官秀 1 345
194 金鼎山镇 后庄村 王世杞 1 345
195 金鼎山镇 后庄村 苟金童 1 313
196 金鼎山镇 后庄村 孙永发 4 1077.32
197 金鼎山镇 后庄村 王朝光 2 570
198 金鼎山镇 后庄村 黄现彬 2 739
199 金鼎山镇 黄钟村 李德美 1 345
200 金鼎山镇 黄钟村 王吉明 3 1184
201 金鼎山镇 黄钟村 蔡文先 1 345
202 金鼎山镇 黄钟村 吴思权 2 879
203 金鼎山镇 黄钟村 陈顺 2 657
204 金鼎山镇 黄钟村 黄光分 1 531
205 金鼎山镇 黄钟村 祝德敬 1 372.67
206 金鼎山镇 黄钟村 李怀福 1 481
207 金鼎山镇 黄钟村 杨加强 2 751
208 金鼎山镇 黄钟村 闵宗明 2 861
209 金鼎山镇 黄钟村 苟晶 1 389
210 金鼎山镇 黄钟村 徐茂 1 345
211 金鼎山镇 黄钟村 闵昌远 1 345
212 金鼎山镇 黄钟村 李德学 2 725.34
213 金鼎山镇 黄钟村 杨开权 1 345
214 金鼎山镇 黄钟村 肖清 1 345
215 金鼎山镇 黄钟村 黄显露 1 345
216 金鼎山镇 黄钟村 夏航舰 1 626
217 金鼎山镇 黄钟村 周天芳 1 345
218 金鼎山镇 黄钟村 刘发勇 1 345
219 金鼎山镇 黄钟村 段帮容 3 1425.99
220 金鼎山镇 黄钟村 廖东涛 1 605
221 金鼎山镇 黄钟村 李远征 3 1123.01
222 金鼎山镇 黄钟村 杨远祥 1 345
223 金鼎山镇 黄钟村 赵春茂 1 546
224 金鼎山镇 黄钟村 王时雄 1 787
225 金鼎山镇 黄钟村 周光敏 2 645
226 金鼎山镇 黄钟村 罗家环 3 1034.99
227 金鼎山镇 黄钟村 苟琪琪 1 345
228 金鼎山镇 黄钟村 苟扬 1 514
229 金鼎山镇 黄钟村 牟加国 2 592
230 金鼎山镇 黄钟村 王方洪 1 575
231 金鼎山镇 黄钟村 张茂福 1 345
232 金鼎山镇 黄钟村 杨婷玉霞 1 345
233 金鼎山镇 黄钟村 赵兴慈 1 345
234 金鼎山镇 黄钟村 闵中光 2 873
235 金鼎山镇 黄钟村 先龙会 1 497
236 金鼎山镇 黄钟村 何德福 2 655
237 金鼎山镇 黄钟村 罗兴炎 4 1499
238 金鼎山镇 黄钟村 邓明裕 1 345
239 金鼎山镇 黄钟村 罗江明 1 514
240 金鼎山镇 黄钟村 陈学会 1 345
241 金鼎山镇 黄钟村 熊永碧 1 787
242 金鼎山镇 黄钟村 孙中海 3 1420.99
243 金鼎山镇 黄钟村 卢治荣 1 345
244 金鼎山镇 黄钟村 张宗德 2 631.16
245 金鼎山镇 黄钟村 张询 1 787
246 金鼎山镇 黄钟村 刘龙亨 3 743.01
247 金鼎山镇 黄钟村 罗洪珍 1 345
248 金鼎山镇 黄钟村 敖吉贵 2 646
249 金鼎山镇 黄钟村 余明珠 3 1245.99
250 金鼎山镇 黄钟村 郑阳先 2 529
251 金鼎山镇 黄钟村 孙伦志 1 575
252 金鼎山镇 黄钟村 何丽丽 1 345
253 金鼎山镇 黄钟村 丁小强 4 913
254 金鼎山镇 黄钟村 杨志维 1 787
255 金鼎山镇 黄钟村 苟贤仕 2 762
256 金鼎山镇 黄钟村 李德权 5 1366
257 金鼎山镇 黄钟村 韩曾奎 2 865.34
258 金鼎山镇 黄钟村 付继成 1 626
259 金鼎山镇 黄钟村 杨开英 1 500
260 金鼎山镇 黄钟村 杨仕兴 1 345
261 金鼎山镇 黄钟村 杨金 1 345
262 金鼎山镇 黄钟村 欧茂杨 2 643.26
263 金鼎山镇 黄钟村 但汉林 1 605
264 金鼎山镇 金川村 李世芬 1 381
265 金鼎山镇 金川村 任中明 2 1318
266 金鼎山镇 金川村 罗仁军 3 866
267 金鼎山镇 金川村 郑显杰 1 570
268 金鼎山镇 金川村 杨维凤 1 345
269 金鼎山镇 金川村 罗仕贤 1 495
270 金鼎山镇 金川村 殷丙玲 2 532
271 金鼎山镇 金川村 吴长群 2 500
272 金鼎山镇 金川村 谭春生 1 345
273 金鼎山镇 金川村 陈道琼 4 1267
274 金鼎山镇 金川村 郭万丽 2 937
275 金鼎山镇 金川村 吴洪 1 505
276 金鼎山镇 金川村 陈明强 1 476
277 金鼎山镇 金川村 闵昌秀 1 345
278 金鼎山镇 金川村 刘必辉 1 345
279 金鼎山镇 金川村 翁健毓 1 787
280 金鼎山镇 金川村 徐德伍 1 488
281 金鼎山镇 金川村 陈青平 4 1152
282 金鼎山镇 金川村 赵佳宜 1 626
283 金鼎山镇 金川村 徐明贵 4 900
284 金鼎山镇 金川村 程坚 1 454
285 金鼎山镇 金川村 张志友 3 791.01
286 金鼎山镇 金川村 翁应平 1 407
287 金鼎山镇 金川村 左安美 1 345
288 金鼎山镇 金川村 王良运 4 754
289 金鼎山镇 金川村 王德明 4 1377
290 金鼎山镇 金川村 王艺 1 617
291 金鼎山镇 金川村 付子均 1 542
292 金鼎山镇 金川村 冷忠会 1 425
293 金鼎山镇 金川村 陈文义 5 1117
294 金鼎山镇 金川村 吴刚 1 298
295 金鼎山镇 金川村 徐德萍 1 345
296 金鼎山镇 金川村 李勇 1 345
297 金鼎山镇 金川村 刘忠美 1 345
298 金鼎山镇 金川村 刘汉祥 1 180
299 金鼎山镇 金川村 朱德超 2 795
300 金鼎山镇 金川村 罗光祥 2 723.94
301 金鼎山镇 莲池村 杨龙权 1 787
302 金鼎山镇 莲池村 雷以贵 2 992
303 金鼎山镇 莲池村 欧传兴 1 381
304 金鼎山镇 莲池村 毛国贤 2 812
305 金鼎山镇 莲池村 殷丙明 1 441
306 金鼎山镇 莲池村 王邦琼 1 587
307 金鼎山镇 莲池村 夏长华 1 456
308 金鼎山镇 莲池村 孙思明 3 910.99
309 金鼎山镇 莲池村 尹兴超 1 505
310 金鼎山镇 莲池村 唐永洪 3 1227.99
311 金鼎山镇 莲池村 范显琴 2 658
312 金鼎山镇 莲池村 何建秀 2 379
313 金鼎山镇 莲池村 余明英 1 345
314 金鼎山镇 莲池村 蒋维付 5 1068
315 金鼎山镇 莲池村 杨迟秋 2 1101
316 金鼎山镇 莲池村 黄明亮 1 514
317 金鼎山镇 莲池村 王云华 1 787
318 金鼎山镇 莲池村 罗显财 1 742
319 金鼎山镇 莲池村 胡国兵 3 1494.01
320 金鼎山镇 莲池村 王雪 1 726
321 金鼎山镇 莲池村 陈丽 2 497
322 金鼎山镇 莲池村 袁德燕 2 772
323 金鼎山镇 莲池村 胡朝志 5 1143
324 金鼎山镇 莲池村 朱德先 1 345
325 金鼎山镇 莲池村 苟恩锡 4 1638
326 金鼎山镇 莲池村 刘忠梅 2 698
327 金鼎山镇 莲池村 敖连素 3 997.99
328 金鼎山镇 莲池村 胡仕芳 2 660.34
329 金鼎山镇 莲池村 宋发美 1 431
330 金鼎山镇 莲池村 周培光 1 787
331 金鼎山镇 莲池村 李连强 6 1692.02
332 金鼎山镇 莲池村 胡强青 3 1108.99
333 金鼎山镇 莲池村 王成碧 1 472.67
334 金鼎山镇 莲池村 徐显发 3 917.01
335 金鼎山镇 莲池村 陶世容 1 356
336 金鼎山镇 莲池村 殷丙辉 2 719
337 金鼎山镇 莲池村 郑福财 1 477
338 金鼎山镇 莲池村 胡朝群 1 345
339 金鼎山镇 莲池村 程明华 1 345
340 金鼎山镇 莲池村 杨月华 2 967
341 金鼎山镇 莲池村 杨秀珍 1 261
342 金鼎山镇 莲池村 胡国燕 2 290
343 金鼎山镇 莲池村 万德红 3 860
344 金鼎山镇 莲池村 陈发彬 3 967.91
345 金鼎山镇 莲池村 闵廷朝 3 1061.99
346 金鼎山镇 莲池村 唐志硅 2 520
347 金鼎山镇 莲池村 罗志德 1 787
348 金鼎山镇 莲池村 尹兴凤 1 345
349 金鼎山镇 莲池村 王德珍 2 566.42
350 金鼎山镇 莲池村 欧传琼 5 1238
351 金鼎山镇 莲池村 张永碧 1 281
352 金鼎山镇 莲池村 杨泽先 1 556
353 金鼎山镇 莲池村 苟钞群 2 923
354 金鼎山镇 莲池村 杨淑发 1 514.33
355 金鼎山镇 莲池村 张青云 3 990.99
356 金鼎山镇 莲池村 容千杨 1 481
357 金鼎山镇 莲池村 闵宗位 3 746.99
358 金鼎山镇 莲池村 张志仙 6 1663
359 金鼎山镇 莲池村 张光必 1 281
360 金鼎山镇 莲池村 杨维中 6 1728.32
361 金鼎山镇 莲池村 苟开凤 4 1274.12
362 金鼎山镇 莲池村 杨国荣 3 1187.99
363 金鼎山镇 岩塘村 袁吉芬 1 345
364 金鼎山镇 岩塘村 唐付刚 4 1284
365 金鼎山镇 岩塘村 张文素 2 559.66
366 金鼎山镇 岩塘村 苏建冰 4 1156
367 金鼎山镇 岩塘村 赵宇 3 855
368 金鼎山镇 岩塘村 王银强 1 345
369 金鼎山镇 岩塘村 罗仁刚 4 844
370 金鼎山镇 岩塘村 赵永雯 2 1063
371 金鼎山镇 岩塘村 蔡朝彬 5 1913.65
372 金鼎山镇 岩塘村 杨安松 1 345
373 金鼎山镇 岩塘村 何银 1 345
374 金鼎山镇 岩塘村 李德容 1 378.67
375 金鼎山镇 岩塘村 王伦良 1 345
376 金鼎山镇 岩塘村 田均良 2 798
377 金鼎山镇 岩塘村 邹兴珍 1 345
378 金鼎山镇 岩塘村 代小平 1 505
379 金鼎山镇 岩塘村 姚明忠 3 1324
380 金鼎山镇 岩塘村 陈兴艳 5 1839.85
381 金鼎山镇 岩塘村 王发贵 1 345
382 金鼎山镇 岩塘村 苟国洪 1 345
383 金鼎山镇 岩塘村 李远华 1 345
384 金鼎山镇 岩塘村 江凤 3 1181.99
385 金鼎山镇 岩塘村 孙永福 4 1362.68
386 金鼎山镇 岩塘村 敖第文 1 345
387 金鼎山镇 岩塘村 李远康 2 661
388 金鼎山镇 岩塘村 王德富 1 440
389 金鼎山镇 岩塘村 张少华 1 345
390 金鼎山镇 岩塘村 陈明均 1 464
391 金鼎山镇 岩塘村 闫庆勇 3 701.5
392 金鼎山镇 岩塘村 江天宇 1 345
393 金鼎山镇 岩塘村 朱国会 1 345
394 金鼎山镇 岩塘村 王利江 5 1663
395 金鼎山镇 岩塘村 雷光龙 1 345
396 金鼎山镇 岩塘村 陈寿琼 1 487.67
397 金鼎山镇 岩塘村 王宇 1 345
398 金鼎山镇 岩塘村 杨龙松 3 865.67
399 金鼎山镇 岩塘村 韩德芳 1 345
400 金鼎山镇 岩塘村 侯明位 1 345
401 金鼎山镇 岩塘村 万元丽 1 345
402 金鼎山镇 岩塘村 罗云芬 2 727
403 金鼎山镇 岩塘村 刘福明 3 1289
404 金鼎山镇 岩塘村 王伦松 1 345
405 金鼎山镇 岩塘村 陈福美 1 345
406 金鼎山镇 岩塘村 苟恩琴 2 558.34
407 金鼎山镇 岩塘村 陈永秋 1 442
408 金鼎山镇 岩塘村 罗云刚 1 345
409 金鼎山镇 岩塘村 罗远碧 1 345
410 金鼎山镇 岩塘村 谢远洪 1 345
411 金鼎山镇 岩塘村 李昌均 1 505
412 金鼎山镇 岩塘村 余光华 5 1125
413 金鼎山镇 岩塘村 钟子英 2 707.84
414 金鼎山镇 岩塘村 龙建生 2 910
415 金鼎山镇 岩塘村 顾万清 2 828.84
416 金鼎山镇 岩塘村 李明 2 1168
417 金鼎山镇 岩塘村 牟明松 3 980.5
418 金鼎山镇 岩塘村 黄蕊蕊 1 345
419 金鼎山镇 岩塘村 黄志先 2 498
420 金鼎山镇 岩塘村 汪其明 3 858
421 金鼎山镇 岩塘村 李永坤 1 476
422 金鼎山镇 岩塘村 王树华 1 441
423 金鼎山镇 野里村 唐晋锋 3 1479.99
424 金鼎山镇 野里村 姚仁强 4 1694
425 金鼎山镇 野里村 苟兴国 3 775.99
426 金鼎山镇 野里村 朱正会 4 1998
427 金鼎山镇 野里村 姚灿亮 1 437
428 金鼎山镇 野里村 张正会 2 995
429 金鼎山镇 野里村 王小海 1 345
430 金鼎山镇 野里村 李啟全 4 1509.68
431 金鼎山镇 野里村 袁梦焓 3 1078
432 金鼎山镇 野里村 张中文 2 747
433 金鼎山镇 野里村 李应琴 1 345
434 金鼎山镇 野里村 张金睿 1 345
435 金鼎山镇 野里村 闫庆孝 8 1478.96
436 金鼎山镇 野里村 唐继贤 1 487
437 金鼎山镇 野里村 刘仕美 4 1228
438 金鼎山镇 野里村 李云林 1 493
439 金鼎山镇 野里村 罗云其 2 668
440 金鼎山镇 野里村 陈家友 1 345
441 金鼎山镇 野里村 杨应强 3 1283.99
442 金鼎山镇 野里村 杨万碧 1 345
443 金鼎山镇 野里村 何友碧 2 793
444 金鼎山镇 野里村 蒋德昌 1 439.33
445 金鼎山镇 野里村 车元明 1 373
446 金鼎山镇 野里村 陈良 1 345
447 金鼎山镇 野里村 王伦彬 3 852.01
448 金鼎山镇 野里村 李文金 3 907
449 金鼎山镇 野里村 郑德全 2 667
450 金鼎山镇 野里村 罗建均 1 377
451 金鼎山镇 野里村 黄鑫 2 1422
452 金鼎山镇 银江村 李孟君 1 345
453 金鼎山镇 银江村 杨安航 1 345
454 金鼎山镇 银江村 李军勇 2 411
455 金鼎山镇 银江村 罗仁昌 1 414
456 金鼎山镇 银江村 王兴雷 1 345
457 金鼎山镇 银江村 罗仁珍 1 568
458 金鼎山镇 银江村 刘永志 1 345
459 金鼎山镇 银江村 蒋春水 4 1074
460 金鼎山镇 银江村 苟开明 1 345
461 金鼎山镇 银江村 欧开秀 3 1954
462 金鼎山镇 银江村 王立开 1 301
463 金鼎山镇 银江村 张万玉 1 509
464 金鼎山镇 银江村 丁文军 1 345
465 金鼎山镇 银江村 罗光辉 1 345
466 金鼎山镇 银江村 张雪飞 1 345
467 金鼎山镇 银江村 罗琦 1 345
468 金鼎山镇 银江村 王治容 3 702.99
469 金鼎山镇 银江村 丁显富 1 460
470 金鼎山镇 银江村 张立立 1 345
471 金鼎山镇 银江村 任俊佳 3 937.01
472 金鼎山镇 银江村 王国付 1 345
473 金鼎山镇 银江村 陈代宏 1 345
474 金鼎山镇 银江村 陈梦垚 3 1069.99
475 金鼎山镇 银江村 李中分 1 345
476 金鼎山镇 银江村 张万春 1 368.78
477 金鼎山镇 银江村 罗佳琪 1 562
478 金鼎山镇 银江村 余婷 1 345
479 金鼎山镇 银江村 张万勇 3 707.01
480 金鼎山镇 银江村 任天杰 1 345
481 金鼎山镇 银江村 冷中学 2 801
482 金鼎山镇 银江村 肖友兵 1 742
483 金鼎山镇 银江村 黄维栗 1 345
484 金鼎山镇 银江村 李和全 1 345
485 金鼎山镇 银江村 张世海 1 345
486 金鼎山镇 银江村 唐升平 1 612
487 金鼎山镇 银江村 王国号 1 509
488 金鼎山镇 银江村 帅忠芬 1 345
489 金鼎山镇 银江村 蒋先琴 1 345
490 金鼎山镇 银江村 冉永吉 1 345
491 金鼎山镇 银江村 赵水彬 2 746
492 金鼎山镇 银江村 刘生华 3 1166.01
493 金鼎山镇 银江村 肖银祥 1 617
494 金鼎山镇 银江村 张万敏 1 720
495 金鼎山镇 银江村 王福生 1 345
496 金鼎山镇 银江村 曹付明 1 345
497 金鼎山镇 银江村 吴荣龙 1 345
498 金鼎山镇 银江村 杨先丽 1 345
499 金鼎山镇 银江村 肖友亮 1 720
500 金鼎山镇 银江村 周昌凤 1 725
501 金鼎山镇 银江村 犹顺风 1 352
502 金鼎山镇 银江村 肖堂容 1 345
503 金鼎山镇 银江村 冯召才 1 345
504 金鼎山镇 银江村 杜高芬 1 345
505 南关街道 护城村 陈进学 1 687
506 南关街道 护城村 毛惠媛 1 687
507 南关街道 护城村 张春明 1 675
508 南关街道 护城村 柏红梅 2 1183
509 南关街道 护城村 郭亮回 1 787
510 南关街道 护城村 刘静 1 787
511 南关街道 护城村 冯琴 2 1483
512 南关街道 金华村 张兴燕 1 753.42
513 南关街道 金华村 郑学芬 1 345
514 南关街道 金华村 谢志奎 1 787
515 南关街道 金华村 袁朝龙 3 898.01
516 南关街道 金华村 谢应良 1 726
517 南关街道 金华村 樊太华 1 345
518 南关街道 金华村 张继强 2 1074
519 南关街道 金华村 张序银 1 675
520 南关街道 金华村 罗昭平 4 1022
521 南关街道 南岭村 谢军 1 355
522 南关街道 南岭村 张漓 1 787
523 南关街道 南岭村 谢志刚 2 1047.08
524 南关街道 南岭村 郑少伦 1 326
525 南关街道 南门村 杨立强 1 787
526 南关街道 南山村 陈再容 3 1336
527 南关街道 南山村 肖家禄 1 345
528 南关街道 南山村 丁祥兵 1 345
529 南关街道 南山村 冯春连 1 345
530 南关街道 南山村 冯贵刚 3 621.91
531 南关街道 南山村 郭胜华 2 395.86
532 南关街道 南山村 沈世蕊 1 787
533 南关街道 南山村 何文书 3 704.42
534 南关街道 南山村 胡英霞 3 1336.67
535 南关街道 南山村 陈文秀 1 345
536 南关街道 南山村 刘立华 1 491
537 南关街道 长岗村 陈继芬 3 1619.99
538 南关街道 长岗村 钟明菊 2 983
539 南关街道 长岗村 李道秀 3 1118.01
540 南关街道 镇隆村 胡隆繁 1 345
541 南关街道 镇隆村 陈良均 4 1300.68
542 南关街道 镇隆村 詹仁琴 1 345
543 深溪镇 大窝村 黄正伦 3 723.61
544 深溪镇 大窝村 王正俊 2 1574
545 深溪镇 大窝村 吴德芬 1 345
546 深溪镇 大窝村 黄强生 2 507.34
547 深溪镇 大窝村 刘小兰 5 1982.15
548 深溪镇 大窝村 杨体刚 2 687.84
549 深溪镇 大窝村 李义福 1 642.67
550 深溪镇 大窝村 李修娇 3 967.82
551 深溪镇 大窝村 田广林 2 1574
552 深溪镇 大窝村 驼开碧 1 626
553 深溪镇 大窝村 王莉莉 1 787
554 深溪镇 大窝村 刘明太 5 1619
555 深溪镇 大窝村 付丁旭林 4 902.36
556 深溪镇 大窝村 王梦雯 1 787
557 深溪镇 大窝村 李德龙 1 345
