| 信息分类 | 城乡低保 | 发文日期 | |
| 发布日期 | 2026-01-04 09:45:41 | 文号 | |
| 发布机构 | |||
| 序号 | 镇(办) | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭保障人数 | 家庭保障金额 |
| 1 | 海龙镇 | 贡米村 | 杨志谋 | 2 | 629.84 |
| 2 | 海龙镇 | 贡米村 | 余帮海 | 1 | 345 |
| 3 | 海龙镇 | 贡米村 | 洪文才 | 2 | 788 |
| 4 | 海龙镇 | 贡米村 | 程怀军 | 3 | 1042.24 |
| 5 | 海龙镇 | 贡米村 | 熊堂明 | 4 | 1579.6 |
| 6 | 海龙镇 | 贡米村 | 杨功汉 | 2 | 535.34 |
| 7 | 海龙镇 | 贡米村 | 赵正云 | 1 | 366.17 |
| 8 | 海龙镇 | 贡米村 | 罗洪梅 | 1 | 293.08 |
| 9 | 海龙镇 | 贡米村 | 任同会 | 5 | 1581.35 |
| 10 | 海龙镇 | 贡米村 | 蒋云华 | 2 | 741.58 |
| 11 | 海龙镇 | 贡米村 | 周昌建 | 4 | 1315.68 |
| 12 | 海龙镇 | 贡米村 | 李石倩 | 1 | 787 |
| 13 | 海龙镇 | 贡米村 | 吕相芬 | 1 | 345 |
| 14 | 海龙镇 | 贡米村 | 冯世亨 | 1 | 345 |
| 15 | 海龙镇 | 贡米村 | 洪福 | 1 | 345 |
| 16 | 海龙镇 | 贡米村 | 冯雨萱 | 1 | 726 |
| 17 | 海龙镇 | 贡米村 | 李明鑫 | 1 | 345 |
| 18 | 海龙镇 | 贡米村 | 马昌芬 | 5 | 947 |
| 19 | 海龙镇 | 贡米村 | 焦开祥 | 1 | 345 |
| 20 | 海龙镇 | 贡米村 | 张应奎 | 1 | 345 |
| 21 | 海龙镇 | 贡米村 | 屈立远 | 1 | 787 |
| 22 | 海龙镇 | 贡米村 | 陈青莲 | 1 | 345 |
| 23 | 海龙镇 | 贡米村 | 罗光权 | 1 | 345 |
| 24 | 海龙镇 | 贡米村 | 袁福德 | 1 | 345 |
| 25 | 海龙镇 | 贡米村 | 李启芬 | 1 | 424.75 |
| 26 | 海龙镇 | 贡米村 | 任同林 | 1 | 345 |
| 27 | 海龙镇 | 贡米村 | 陈继方 | 1 | 353.08 |
| 28 | 海龙镇 | 贡米村 | 付向华 | 3 | 834.66 |
| 29 | 海龙镇 | 贡米村 | 张长生 | 1 | 787 |
| 30 | 海龙镇 | 贡米村 | 李清六 | 2 | 613 |
| 31 | 海龙镇 | 贡米村 | 危登良 | 2 | 776.5 |
| 32 | 海龙镇 | 贡米村 | 王宇 | 4 | 1194.32 |
| 33 | 海龙镇 | 贡米村 | 杨志洪 | 3 | 748.74 |
| 34 | 海龙镇 | 贡米村 | 冯于建 | 1 | 345 |
| 35 | 海龙镇 | 贡米村 | 周后强 | 2 | 434.84 |
| 36 | 海龙镇 | 贡米村 | 黄生丽 | 1 | 345 |
| 37 | 海龙镇 | 贡米村 | 徐明伦 | 2 | 1124.44 |
| 38 | 海龙镇 | 贡米村 | 郑忠龙 | 1 | 367.51 |
| 39 | 海龙镇 | 贡米村 | 苟开明 | 6 | 785.68 |
| 40 | 海龙镇 | 桂花村 | 朱永发 | 1 | 315.08 |
| 41 | 海龙镇 | 桂花村 | 陈启林 | 1 | 787 |
| 42 | 海龙镇 | 桂花村 | 张刘鑫 | 1 | 345 |
| 43 | 海龙镇 | 桂花村 | 祝志伟 | 1 | 345 |
| 44 | 海龙镇 | 桂花村 | 罗克强 | 1 | 387 |
| 45 | 海龙镇 | 桂花村 | 黄信哲 | 5 | 1168.25 |
| 46 | 海龙镇 | 桂花村 | 刘月红 | 3 | 1333.99 |
| 47 | 海龙镇 | 桂花村 | 纪佳佳 | 1 | 726 |
| 48 | 海龙镇 | 桂花村 | 祝俊乾 | 1 | 383 |
| 49 | 海龙镇 | 桂花村 | 张文连 | 4 | 999.84 |
| 50 | 海龙镇 | 桂花村 | 胡开珍 | 2 | 517.58 |
| 51 | 海龙镇 | 桂花村 | 黄光权 | 1 | 529 |
| 52 | 海龙镇 | 桂花村 | 任龙明 | 2 | 508.34 |
| 53 | 海龙镇 | 桂花村 | 施顺碧 | 1 | 345 |
| 54 | 海龙镇 | 桂花村 | 王付珍 | 1 | 492.5 |
| 55 | 海龙镇 | 桂花村 | 杨朝兴 | 2 | 522.84 |
| 56 | 海龙镇 | 桂花村 | 苟恩江 | 3 | 1205.33 |
| 57 | 海龙镇 | 桂花村 | 张永泽 | 3 | 778.91 |
| 58 | 海龙镇 | 龙泉村 | 张同香 | 2 | 689 |
| 59 | 海龙镇 | 龙泉村 | 梁忠秀 | 1 | 641.17 |
| 60 | 海龙镇 | 龙泉村 | 梁泽容 | 3 | 996.76 |
| 61 | 海龙镇 | 龙泉村 | 刘富先 | 1 | 506 |
| 62 | 海龙镇 | 龙泉村 | 梁承忠 | 1 | 601 |
| 63 | 海龙镇 | 龙泉村 | 梁先政 | 1 | 345 |
| 64 | 海龙镇 | 龙泉村 | 王廷联 | 2 | 1338 |
| 65 | 海龙镇 | 龙泉村 | 梁先兰 | 1 | 787 |
| 66 | 海龙镇 | 龙泉村 | 马飞 | 1 | 787 |
| 67 | 海龙镇 | 龙泉村 | 蒋福群 | 1 | 367.42 |
| 68 | 海龙镇 | 龙泉村 | 杨勇富 | 1 | 227.92 |
| 69 | 海龙镇 | 龙泉村 | 罗子涵 | 1 | 662 |
| 70 | 海龙镇 | 龙泉村 | 徐光珍 | 2 | 734.34 |
| 71 | 海龙镇 | 龙泉村 | 侯均才 | 1 | 381.25 |
| 72 | 海龙镇 | 龙泉村 | 孟志勇 | 1 | 345 |
| 73 | 海龙镇 | 龙泉村 | 陈绪会 | 1 | 485.67 |
| 74 | 海龙镇 | 龙泉村 | 程杨杨 | 2 | 1397 |
| 75 | 海龙镇 | 龙泉村 | 张少辉 | 1 | 787 |
| 76 | 海龙镇 | 龙泉村 | 王先羽 | 5 | 1616 |
| 77 | 海龙镇 | 龙泉村 | 胡富连 | 4 | 655 |
| 78 | 海龙镇 | 龙泉村 | 罗伟红 | 1 | 760.75 |
| 79 | 海龙镇 | 龙泉村 | 金忠万 | 1 | 510 |
| 80 | 海龙镇 | 龙泉村 | 夏海忠 | 4 | 1042.32 |
| 81 | 海龙镇 | 龙泉村 | 金忠成 | 1 | 681 |
| 82 | 海龙镇 | 龙泉村 | 陈曹俊仁 | 1 | 345 |
| 83 | 海龙镇 | 龙泉村 | 王学军 | 1 | 345 |
| 84 | 海龙镇 | 龙泉村 | 罗天福 | 2 | 1513 |
| 85 | 海龙镇 | 龙泉村 | 徐能恒 | 2 | 800.66 |
| 86 | 海龙镇 | 龙泉村 | 晏仕庄 | 1 | 345 |
| 87 | 海龙镇 | 龙泉村 | 谢院林 | 2 | 774 |
| 88 | 海龙镇 | 龙泉村 | 王世亨 | 1 | 588.92 |
| 89 | 海龙镇 | 龙泉村 | 黄光能 | 2 | 1392 |
| 90 | 海龙镇 | 龙泉村 | 盛永利 | 3 | 983.75 |
| 91 | 海龙镇 | 龙泉村 | 王太全 | 1 | 529.92 |
| 92 | 海龙镇 | 龙泉村 | 万大顺 | 1 | 787 |
| 93 | 海龙镇 | 龙泉村 | 张绍梅 | 4 | 2996 |
| 94 | 海龙镇 | 龙泉村 | 陈先培 | 1 | 425 |
| 95 | 海龙镇 | 龙泉村 | 李权才 | 7 | 976.09 |
| 96 | 海龙镇 | 龙泉村 | 王罗旭 | 1 | 522.67 |
| 97 | 海龙镇 | 龙泉村 | 何灿林 | 3 | 951.07 |
| 98 | 海龙镇 | 龙泉村 | 殷仁琴 | 1 | 261.42 |
| 99 | 海龙镇 | 龙泉村 | 李启芳 | 4 | 1435.76 |
| 100 | 海龙镇 | 龙泉村 | 梁先光 | 4 | 1698 |
| 101 | 海龙镇 | 龙泉村 | 钟开珍 | 4 | 1039.68 |
| 102 | 海龙镇 | 龙泉村 | 梁先学 | 1 | 594 |
| 103 | 海龙镇 | 龙泉村 | 金涛涛 | 1 | 345 |
| 104 | 海龙镇 | 龙泉村 | 黄元红 | 1 | 367.51 |
| 105 | 海龙镇 | 温泉村 | 徐朝波 | 1 | 369.01 |
| 106 | 海龙镇 | 温泉村 | 王志平 | 1 | 345 |
| 107 | 海龙镇 | 温泉村 | 刘正波 | 4 | 1224.68 |
| 108 | 海龙镇 | 温泉村 | 杨志芬 | 1 | 347 |
| 109 | 海龙镇 | 温泉村 | 舒道全 | 3 | 644.07 |
| 110 | 海龙镇 | 温泉村 | 卜春艳 | 2 | 667 |
| 111 | 海龙镇 | 温泉村 | 舒勇 | 5 | 2245.9 |
| 112 | 海龙镇 | 温泉村 | 黄永会 | 1 | 345 |
| 113 | 海龙镇 | 温泉村 | 黄永涛 | 1 | 345 |
| 114 | 海龙镇 | 温泉村 | 喻成彬 | 1 | 548.92 |
| 115 | 海龙镇 | 温泉村 | 王丛福 | 1 | 345 |
| 116 | 海龙镇 | 温泉村 | 刘光涛 | 1 | 345 |
| 117 | 海龙镇 | 温泉村 | 谢永波 | 1 | 787 |
| 118 | 海龙镇 | 温泉村 | 陈清霞 | 2 | 846.34 |
| 119 | 海龙镇 | 温泉村 | 曾庆其 | 3 | 1555.75 |
| 120 | 海龙镇 | 温泉村 | 闫明沂 | 1 | 345 |
| 121 | 海龙镇 | 温泉村 | 胡应权 | 3 | 892 |
| 122 | 海龙镇 | 温泉村 | 罗玉程 | 3 | 734.5 |
| 123 | 海龙镇 | 温泉村 | 黄剑 | 1 | 345 |
| 124 | 海龙镇 | 温泉村 | 余明涛 | 1 | 787 |
| 125 | 海龙镇 | 温泉村 | 周文良 | 1 | 345 |
| 126 | 海龙镇 | 温泉村 | 唐重义 | 1 | 305 |
| 127 | 海龙镇 | 温泉村 | 喻守良 | 1 | 345 |
| 128 | 海龙镇 | 温泉村 | 鲁万宇 | 4 | 1616.68 |
| 129 | 海龙镇 | 温泉村 | 周元芳 | 1 | 787 |
| 130 | 海龙镇 | 温泉村 | 赵福松 | 3 | 926.51 |
| 131 | 海龙镇 | 温泉村 | 王明江 | 1 | 345 |
| 132 | 海龙镇 | 温泉村 | 徐杰 | 1 | 370.33 |
| 133 | 海龙镇 | 温泉村 | 李继容 | 1 | 369.17 |
| 134 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 杨勋伟 | 1 | 422 |
| 135 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 贺良学 | 1 | 331 |
| 136 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 朱正奇 | 1 | 438 |
| 137 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 李嘉依 | 1 | 345 |
| 138 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 张皓铭 | 1 | 345 |
| 139 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 任加林 | 1 | 345 |
| 140 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 蒋承相 | 4 | 1369 |
| 141 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 赵克芬 | 3 | 969.99 |
| 142 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 谢斌 | 1 | 345 |
| 143 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 万永柱 | 1 | 345 |
| 144 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 蒋承权 | 2 | 646.34 |
| 145 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 付志齐 | 1 | 293 |
| 146 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 罗永祥 | 2 | 541 |
| 147 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 张玉芬 | 3 | 890.99 |
| 148 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 赵洪练 | 1 | 345 |
| 149 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 饶敏 | 1 | 345 |
| 150 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 蒋桂先 | 1 | 306 |
| 151 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 郑传兵 | 6 | 1555.02 |
| 152 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 罗远生 | 3 | 617 |
| 153 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 朱正维 | 4 | 1109 |
| 154 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 蒋承宽 | 2 | 628 |
| 155 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 李加娥 | 1 | 345 |
| 156 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 朱国德 | 3 | 1196.01 |
| 157 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 李大成 | 2 | 496 |
| 158 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 段在素 | 4 | 1064 |
| 159 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 冯昭芬 | 1 | 406 |
| 160 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 朱国红 | 2 | 504 |
| 161 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 张晓飞 | 1 | 345 |
| 162 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 冯光强 | 1 | 345 |
| 163 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 胡承坪 | 1 | 244 |
| 164 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 朱国容 | 1 | 345 |
| 165 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 蒋先涛 | 1 | 345 |
| 166 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 夏长江 | 1 | 345 |
| 167 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 朱国光 | 2 | 565 |
| 168 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 郑德富 | 1 | 448 |
| 169 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 朱国前 | 1 | 345 |
| 170 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 余远树 | 1 | 345 |
| 171 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 朱天丽 | 1 | 345 |
| 172 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 朱天亿 | 1 | 345 |
| 173 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 苟贤容 | 1 | 345 |
| 174 | 金鼎山镇 | 后庄村 | 石昌贵 | 1 | 429 |
| 175 | 金鼎山镇 | 后庄村 | 王帮平 | 4 | 1089 |
| 176 | 金鼎山镇 | 后庄村 | 彭青丑 | 1 | 408 |
| 177 | 金鼎山镇 | 后庄村 | 赵如意 | 4 | 785 |
| 178 | 金鼎山镇 | 后庄村 | 甘中秀 | 3 | 1108 |
| 179 | 金鼎山镇 | 后庄村 | 何江英 | 4 | 1033 |
| 180 | 金鼎山镇 | 后庄村 | 何永琼 | 1 | 345 |
| 181 | 金鼎山镇 | 后庄村 | 尹顺林 | 1 | 345 |
| 182 | 金鼎山镇 | 后庄村 | 熊作凯 | 1 | 393 |
| 183 | 金鼎山镇 | 后庄村 | 徐明伍 | 2 | 863 |
| 184 | 金鼎山镇 | 后庄村 | 王帮进 | 1 | 533 |
| 185 | 金鼎山镇 | 后庄村 | 张青佐 | 1 | 345 |
| 186 | 金鼎山镇 | 后庄村 | 陈仕伦 | 5 | 1208 |
| 187 | 金鼎山镇 | 后庄村 | 帅远秀 | 4 | 1950 |
| 188 | 金鼎山镇 | 后庄村 | 黄紫莹 | 1 | 459 |
| 189 | 金鼎山镇 | 后庄村 | 陈顺明 | 1 | 345 |
| 190 | 金鼎山镇 | 后庄村 | 黄兴兴 | 1 | 345 |
| 191 | 金鼎山镇 | 后庄村 | 王仕华 | 3 | 923.99 |
| 192 | 金鼎山镇 | 后庄村 | 张德珍 | 1 | 345 |
| 193 | 金鼎山镇 | 后庄村 | 陈官秀 | 1 | 345 |
| 194 | 金鼎山镇 | 后庄村 | 王世杞 | 1 | 345 |
| 195 | 金鼎山镇 | 后庄村 | 苟金童 | 1 | 313 |
| 196 | 金鼎山镇 | 后庄村 | 孙永发 | 4 | 1077.32 |
| 197 | 金鼎山镇 | 后庄村 | 王朝光 | 2 | 570 |
| 198 | 金鼎山镇 | 后庄村 | 黄现彬 | 2 | 739 |
| 199 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 李德美 | 1 | 345 |
| 200 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 王吉明 | 3 | 1184 |
| 201 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 蔡文先 | 1 | 345 |
| 202 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 吴思权 | 2 | 879 |
| 203 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 陈顺 | 2 | 657 |
| 204 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 黄光分 | 1 | 531 |
| 205 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 祝德敬 | 1 | 372.67 |
| 206 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 李怀福 | 1 | 481 |
| 207 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 杨加强 | 2 | 751 |
| 208 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 闵宗明 | 2 | 861 |
| 209 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 苟晶 | 1 | 389 |
| 210 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 徐茂 | 1 | 345 |
| 211 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 闵昌远 | 1 | 345 |
| 212 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 李德学 | 2 | 725.34 |
| 213 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 杨开权 | 1 | 345 |
| 214 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 肖清 | 1 | 345 |
| 215 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 黄显露 | 1 | 345 |
| 216 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 夏航舰 | 1 | 626 |
| 217 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 周天芳 | 1 | 345 |
| 218 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 刘发勇 | 1 | 345 |
| 219 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 段帮容 | 3 | 1425.99 |
| 220 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 廖东涛 | 1 | 605 |
| 221 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 李远征 | 3 | 1123.01 |
| 222 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 杨远祥 | 1 | 345 |
| 223 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 赵春茂 | 1 | 546 |
| 224 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 王时雄 | 1 | 787 |
| 225 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 周光敏 | 2 | 645 |
| 226 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 罗家环 | 3 | 1034.99 |
| 227 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 苟琪琪 | 1 | 345 |
| 228 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 苟扬 | 1 | 514 |
| 229 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 牟加国 | 2 | 592 |
| 230 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 王方洪 | 1 | 575 |
| 231 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 张茂福 | 1 | 345 |
| 232 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 杨婷玉霞 | 1 | 345 |
| 233 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 赵兴慈 | 1 | 345 |
| 234 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 闵中光 | 2 | 873 |
| 235 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 先龙会 | 1 | 497 |
| 236 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 何德福 | 2 | 655 |
| 237 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 罗兴炎 | 4 | 1499 |
| 238 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 邓明裕 | 1 | 345 |
| 239 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 罗江明 | 1 | 514 |
| 240 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 陈学会 | 1 | 345 |
| 241 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 熊永碧 | 1 | 787 |
| 242 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 孙中海 | 3 | 1420.99 |
| 243 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 卢治荣 | 1 | 345 |
| 244 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 张宗德 | 2 | 631.16 |
| 245 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 张询 | 1 | 787 |
| 246 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 刘龙亨 | 3 | 743.01 |
| 247 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 罗洪珍 | 1 | 345 |
| 248 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 敖吉贵 | 2 | 646 |
| 249 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 余明珠 | 3 | 1245.99 |
| 250 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 郑阳先 | 2 | 529 |
| 251 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 孙伦志 | 1 | 575 |
| 252 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 何丽丽 | 1 | 345 |
| 253 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 丁小强 | 4 | 913 |
| 254 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 杨志维 | 1 | 787 |
| 255 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 苟贤仕 | 2 | 762 |
| 256 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 李德权 | 5 | 1366 |
| 257 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 韩曾奎 | 2 | 865.34 |
| 258 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 付继成 | 1 | 626 |
| 259 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 杨开英 | 1 | 500 |
| 260 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 杨仕兴 | 1 | 345 |
| 261 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 杨金 | 1 | 345 |
| 262 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 欧茂杨 | 2 | 643.26 |
| 263 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 但汉林 | 1 | 605 |
| 264 | 金鼎山镇 | 金川村 | 李世芬 | 1 | 381 |
| 265 | 金鼎山镇 | 金川村 | 任中明 | 2 | 1318 |
| 266 | 金鼎山镇 | 金川村 | 罗仁军 | 3 | 866 |
| 267 | 金鼎山镇 | 金川村 | 郑显杰 | 1 | 570 |
| 268 | 金鼎山镇 | 金川村 | 杨维凤 | 1 | 345 |
| 269 | 金鼎山镇 | 金川村 | 罗仕贤 | 1 | 495 |
| 270 | 金鼎山镇 | 金川村 | 殷丙玲 | 2 | 532 |
| 271 | 金鼎山镇 | 金川村 | 吴长群 | 2 | 500 |
| 272 | 金鼎山镇 | 金川村 | 谭春生 | 1 | 345 |
| 273 | 金鼎山镇 | 金川村 | 陈道琼 | 4 | 1267 |
| 274 | 金鼎山镇 | 金川村 | 郭万丽 | 2 | 937 |
| 275 | 金鼎山镇 | 金川村 | 吴洪 | 1 | 505 |
| 276 | 金鼎山镇 | 金川村 | 陈明强 | 1 | 476 |
| 277 | 金鼎山镇 | 金川村 | 闵昌秀 | 1 | 345 |
| 278 | 金鼎山镇 | 金川村 | 刘必辉 | 1 | 345 |
| 279 | 金鼎山镇 | 金川村 | 翁健毓 | 1 | 787 |
| 280 | 金鼎山镇 | 金川村 | 徐德伍 | 1 | 488 |
| 281 | 金鼎山镇 | 金川村 | 陈青平 | 4 | 1152 |
| 282 | 金鼎山镇 | 金川村 | 赵佳宜 | 1 | 626 |
| 283 | 金鼎山镇 | 金川村 | 徐明贵 | 4 | 900 |
| 284 | 金鼎山镇 | 金川村 | 程坚 | 1 | 454 |
| 285 | 金鼎山镇 | 金川村 | 张志友 | 3 | 791.01 |
| 286 | 金鼎山镇 | 金川村 | 翁应平 | 1 | 407 |
| 287 | 金鼎山镇 | 金川村 | 左安美 | 1 | 345 |
| 288 | 金鼎山镇 | 金川村 | 王良运 | 4 | 754 |
| 289 | 金鼎山镇 | 金川村 | 王德明 | 4 | 1377 |
| 290 | 金鼎山镇 | 金川村 | 王艺 | 1 | 617 |
| 291 | 金鼎山镇 | 金川村 | 付子均 | 1 | 542 |
| 292 | 金鼎山镇 | 金川村 | 冷忠会 | 1 | 425 |
| 293 | 金鼎山镇 | 金川村 | 陈文义 | 5 | 1117 |
| 294 | 金鼎山镇 | 金川村 | 吴刚 | 1 | 298 |
| 295 | 金鼎山镇 | 金川村 | 徐德萍 | 1 | 345 |
| 296 | 金鼎山镇 | 金川村 | 李勇 | 1 | 345 |
| 297 | 金鼎山镇 | 金川村 | 刘忠美 | 1 | 345 |
| 298 | 金鼎山镇 | 金川村 | 刘汉祥 | 1 | 180 |
| 299 | 金鼎山镇 | 金川村 | 朱德超 | 2 | 795 |
| 300 | 金鼎山镇 | 金川村 | 罗光祥 | 2 | 723.94 |
| 301 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 杨龙权 | 1 | 787 |
| 302 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 雷以贵 | 2 | 992 |
| 303 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 欧传兴 | 1 | 381 |
| 304 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 毛国贤 | 2 | 812 |
| 305 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 殷丙明 | 1 | 441 |
| 306 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 王邦琼 | 1 | 587 |
| 307 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 夏长华 | 1 | 456 |
| 308 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 孙思明 | 3 | 910.99 |
| 309 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 尹兴超 | 1 | 505 |
| 310 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 唐永洪 | 3 | 1227.99 |
| 311 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 范显琴 | 2 | 658 |
| 312 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 何建秀 | 2 | 379 |
| 313 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 余明英 | 1 | 345 |
| 314 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 蒋维付 | 5 | 1068 |
| 315 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 杨迟秋 | 2 | 1101 |
| 316 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 黄明亮 | 1 | 514 |
| 317 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 王云华 | 1 | 787 |
| 318 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 罗显财 | 1 | 742 |
| 319 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 胡国兵 | 3 | 1494.01 |
| 320 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 王雪 | 1 | 726 |
| 321 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 陈丽 | 2 | 497 |
| 322 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 袁德燕 | 2 | 772 |
| 323 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 胡朝志 | 5 | 1143 |
| 324 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 朱德先 | 1 | 345 |
| 325 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 苟恩锡 | 4 | 1638 |
| 326 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 刘忠梅 | 2 | 698 |
| 327 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 敖连素 | 3 | 997.99 |
| 328 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 胡仕芳 | 2 | 660.34 |
| 329 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 宋发美 | 1 | 431 |
| 330 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 周培光 | 1 | 787 |
| 331 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 李连强 | 6 | 1692.02 |
| 332 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 胡强青 | 3 | 1108.99 |
| 333 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 王成碧 | 1 | 472.67 |
| 334 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 徐显发 | 3 | 917.01 |
| 335 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 陶世容 | 1 | 356 |
| 336 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 殷丙辉 | 2 | 719 |
| 337 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 郑福财 | 1 | 477 |
| 338 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 胡朝群 | 1 | 345 |
| 339 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 程明华 | 1 | 345 |
| 340 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 杨月华 | 2 | 967 |
| 341 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 杨秀珍 | 1 | 261 |
| 342 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 胡国燕 | 2 | 290 |
| 343 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 万德红 | 3 | 860 |
| 344 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 陈发彬 | 3 | 967.91 |
| 345 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 闵廷朝 | 3 | 1061.99 |
| 346 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 唐志硅 | 2 | 520 |
| 347 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 罗志德 | 1 | 787 |
| 348 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 尹兴凤 | 1 | 345 |
| 349 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 王德珍 | 2 | 566.42 |
| 350 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 欧传琼 | 5 | 1238 |
| 351 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 张永碧 | 1 | 281 |
| 352 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 杨泽先 | 1 | 556 |
| 353 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 苟钞群 | 2 | 923 |
| 354 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 杨淑发 | 1 | 514.33 |
| 355 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 张青云 | 3 | 990.99 |
| 356 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 容千杨 | 1 | 481 |
| 357 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 闵宗位 | 3 | 746.99 |
| 358 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 张志仙 | 6 | 1663 |
| 359 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 张光必 | 1 | 281 |
