| 信息分类 | 城乡低保 | 发文日期 | |
| 发布日期 | 2026-01-04 09:47:55 | 文号 | |
| 发布机构 | |||
| 序号 | 镇(办) | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭保障人数 | 基本生活费 | 照料护理人 | 照料护理费 |
| 1 | 北京路街道 | 北京路社区 | 张顺福 | 1 | 1082 | 供养机构 | 2130 |
| 2 | 北京路街道 | 插旗山社区 | 魏玉芳 | 1 | 1082 | 供养机构 | 2130 |
| 3 | 北京路街道 | 插旗山社区 | 金爱保 | 1 | 1082 | ||
| 4 | 北京路街道 | 插旗山社区 | 唐蓉菊 | 1 | 1082 | ||
| 5 | 北京路街道 | 插旗山社区 | 苟开琴 | 1 | 1082 | 供养机构 | 426 |
| 6 | 北京路街道 | 插旗山社区 | 刘文才 | 1 | 1082 | 供养机构 | 2130 |
| 7 | 北京路街道 | 火车站社区 | 王光福 | 1 | 1082 | ||
| 8 | 海龙镇 | 贡米村 | 黄万桥 | 1 | 1082 | 供养机构 | 2130 |
| 9 | 海龙镇 | 贡米村 | 夏忠海 | 1 | 1082 | ||
| 10 | 海龙镇 | 贡米村 | 左安才 | 1 | 1082 | ||
| 11 | 海龙镇 | 贡米村 | 洪文德 | 1 | 1082 | ||
| 12 | 海龙镇 | 贡米村 | 张光强 | 1 | 1082 | ||
| 13 | 海龙镇 | 贡米村 | 舒万春 | 1 | 1082 | ||
| 14 | 海龙镇 | 贡米村 | 罗树烈 | 1 | 1082 | ||
| 15 | 海龙镇 | 贡米村 | 祝志发 | 1 | 1082 | 祝晓英 | 2130 |
| 16 | 海龙镇 | 贡米村 | 邹合生 | 1 | 1082 | ||
| 17 | 海龙镇 | 贡米村 | 田茂生 | 1 | 1082 | ||
| 18 | 海龙镇 | 贡米村 | 赵牛 | 1 | 1082 | ||
| 19 | 海龙镇 | 贡米村 | 祝志平 | 1 | 1082 | 祝晓英 | 1278 |
| 20 | 海龙镇 | 桂花村 | 徐志德 | 1 | 1082 | ||
| 21 | 海龙镇 | 桂花村 | 赵修富 | 1 | 1082 | 供养机构 | 426 |
| 22 | 海龙镇 | 桂花村 | 金其贵 | 1 | 1082 | 供养机构 | 1278 |
| 23 | 海龙镇 | 桂花村 | 廖兴群 | 1 | 1082 | ||
| 24 | 海龙镇 | 桂花村 | 程彪 | 1 | 1082 | ||
| 25 | 海龙镇 | 桂花村 | 黄恩平 | 1 | 1082 | 供养机构 | 426 |
| 26 | 海龙镇 | 龙泉村 | 陈其廉 | 1 | 1082 | ||
| 27 | 海龙镇 | 龙泉村 | 陈福占 | 1 | 1082 | 陈永超 | 1278 |
| 28 | 海龙镇 | 龙泉村 | 王世义 | 1 | 1082 | ||
| 29 | 海龙镇 | 龙泉村 | 梁承红 | 1 | 1082 | ||
| 30 | 海龙镇 | 龙泉村 | 梁先禄 | 1 | 1082 | 供养机构 | 426 |
| 31 | 海龙镇 | 龙泉村 | 雷光才 | 1 | 1082 | ||
| 32 | 海龙镇 | 龙泉村 | 王治明 | 1 | 1082 | 供养机构 | 426 |
| 33 | 海龙镇 | 龙泉村 | 罗春印 | 1 | 1082 | ||
| 34 | 海龙镇 | 龙泉村 | 罗天华 | 1 | 1082 | ||
| 35 | 海龙镇 | 龙泉村 | 穆贵林 | 1 | 1082 | ||
| 36 | 海龙镇 | 龙泉村 | 程明珍 | 1 | 1082 | ||
| 37 | 海龙镇 | 龙泉村 | 王义琴 | 1 | 1082 | ||
| 38 | 海龙镇 | 龙泉村 | 郑加棋 | 1 | 1082 | ||
| 39 | 海龙镇 | 温泉村 | 张金福 | 1 | 1082 | ||
| 40 | 海龙镇 | 温泉村 | 余大强 | 1 | 1082 | ||
| 41 | 海龙镇 | 温泉村 | 何士泽 | 1 | 1082 | 供养机构 | 426 |
| 42 | 海龙镇 | 温泉村 | 罗小红 | 1 | 1082 | ||
| 43 | 海龙镇 | 温泉村 | 袁安荣 | 1 | 1082 | ||
| 44 | 海龙镇 | 温泉村 | 刘光梅 | 1 | 1082 | ||
| 45 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 任家洪 | 1 | 1082 | 供养机构 | 426 |
| 46 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 蒋成金 | 1 | 1082 | ||
| 47 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 殷光德 | 1 | 1082 | ||
| 48 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 马先德 | 1 | 1082 | ||
| 49 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 张思会 | 1 | 1082 | ||
| 50 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 朱正超 | 1 | 1082 | 供养机构 | 426 |
| 51 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 胡文超 | 1 | 1082 | ||
| 52 | 金鼎山镇 | 后庄村 | 熊立光 | 1 | 1082 | ||
| 53 | 金鼎山镇 | 后庄村 | 朱正辉 | 1 | 1082 | ||
| 54 | 金鼎山镇 | 后庄村 | 尹兴开 | 1 | 1082 | ||
| 55 | 金鼎山镇 | 后庄村 | 江先林 | 1 | 1082 | ||
| 56 | 金鼎山镇 | 后庄村 | 刘必坤 | 1 | 1082 | ||
| 57 | 金鼎山镇 | 后庄村 | 陈官良 | 1 | 1082 | 供养机构 | 426 |
| 58 | 金鼎山镇 | 后庄村 | 闵宗祥 | 1 | 1082 | ||
| 59 | 金鼎山镇 | 后庄村 | 江继凡 | 1 | 1082 | ||
| 60 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 王仕华 | 1 | 1082 | 供养机构 | 426 |
| 61 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 先文德 | 1 | 1082 | ||
| 62 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 杨开能 | 1 | 1082 | ||
| 63 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 严均发 | 1 | 1082 | ||
| 64 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 向文艳 | 1 | 1082 | 供养机构 | 426 |
| 65 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 李德云 | 1 | 1082 | ||
| 66 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 徐朝飞 | 1 | 1082 | ||
| 67 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 帅永志 | 1 | 1082 | ||
| 68 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 李泽勇 | 1 | 1082 | ||
| 69 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 陈道亮 | 1 | 1082 | 供养机构 | 426 |
| 70 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 郑成龙 | 1 | 1082 | ||
| 71 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 苟开银 | 1 | 1082 | 供养机构 | 2130 |
| 72 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 余兴文 | 1 | 1082 | ||
| 73 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 张思汶 | 1 | 1082 | ||
| 74 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 杨绍伍 | 1 | 1082 | 杨远忠 | 1278 |
| 75 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 翁大禄 | 1 | 1082 | ||
| 76 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 陈光祥 | 1 | 1082 | 供养机构 | 1278 |
| 77 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 罗江才 | 1 | 1082 | ||
| 78 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 苟开俊 | 1 | 1082 | ||
| 79 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 苟开明 | 1 | 1082 | ||
| 80 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 刘必才 | 1 | 1082 | 殷炳奎 | 1278 |
| 81 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 闵中俊 | 1 | 1082 | 周贵艳 | 1278 |
| 82 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 苟安海 | 1 | 1082 | ||
| 83 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 苟恩涛 | 1 | 1082 | ||
| 84 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 向昌明 | 1 | 1082 | ||
| 85 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 闵昌华 | 1 | 1082 | 供养机构 | 2130 |
| 86 | 金鼎山镇 | 金川村 | 吴永忠 | 1 | 1082 | ||
| 87 | 金鼎山镇 | 金川村 | 陈志兵 | 1 | 1082 | ||
| 88 | 金鼎山镇 | 金川村 | 罗仁强 | 1 | 1082 | ||
| 89 | 金鼎山镇 | 金川村 | 王万彬 | 1 | 1082 | ||
| 90 | 金鼎山镇 | 金川村 | 王晓华 | 1 | 1082 | ||
| 91 | 金鼎山镇 | 金川村 | 赵国兴 | 1 | 1082 | ||
| 92 | 金鼎山镇 | 金川村 | 徐朝良 | 1 | 1082 | ||
| 93 | 金鼎山镇 | 金川村 | 王江 | 1 | 1082 | ||
| 94 | 金鼎山镇 | 金川村 | 程远发 | 1 | 1082 | ||
| 95 | 金鼎山镇 | 金川村 | 胡成明 | 1 | 1082 | ||
| 96 | 金鼎山镇 | 金川村 | 杨龙坤 | 1 | 1082 | ||
| 97 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 荣祖明 | 1 | 1082 | 供养机构 | 2130 |
| 98 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 殷丙柱 | 1 | 1082 | ||
| 99 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 闵廷渊 | 1 | 1082 | ||
| 100 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 罗仁康 | 1 | 1082 | ||
| 101 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 闵廷贵 | 1 | 1082 | ||
| 102 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 黄显开 | 1 | 1082 | ||
| 103 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 闵昌志 | 1 | 1082 | 闵昌胡 | 1278 |
| 104 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 闵宗仕 | 1 | 1082 | 闵昌松 | 1278 |
| 105 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 闵中淳 | 1 | 1082 | ||
| 106 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 尹兴明 | 1 | 1082 | ||
| 107 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 殷仁水 | 1 | 1082 | 供养机构 | 426 |
| 108 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 闵廷洪 | 1 | 1082 | ||
| 109 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 张伦卫 | 1 | 1082 | ||
| 110 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 何正前 | 1 | 1082 | ||
| 111 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 尹兴 | 1 | 1082 | ||
| 112 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 闵怀禹 | 1 | 1082 | ||
| 113 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 毛朝伟 | 1 | 1082 | ||
| 114 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 闵廷元 | 1 | 1082 | ||
| 115 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 郑福昌 | 1 | 1082 | ||
| 116 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 胡大明 | 1 | 1082 | ||
| 117 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 闵廷波 | 1 | 1082 | ||
| 118 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 闵宗模 | 1 | 1082 | 闵昌炫 | 1278 |
| 119 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 蒋加义 | 1 | 1082 | 供养机构 | 426 |
| 120 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 杨仕举 | 1 | 1082 | ||
| 121 | 金鼎山镇 | 牛蹄社区 | 李小会 | 1 | 1082 | ||
| 122 | 金鼎山镇 | 牛蹄社区 | 冯于华 | 1 | 1082 | ||
| 123 | 金鼎山镇 | 岩塘村 | 夏长福 | 1 | 1082 | ||
| 124 | 金鼎山镇 | 岩塘村 | 万光华 | 1 | 1082 | ||
| 125 | 金鼎山镇 | 岩塘村 | 张廷均 | 1 | 1082 | ||
| 126 | 金鼎山镇 | 岩塘村 | 闫庆林 | 1 | 1082 | ||
| 127 | 金鼎山镇 | 岩塘村 | 顾德柱 | 1 | 1082 | ||
| 128 | 金鼎山镇 | 岩塘村 | 封珍明 | 1 | 1082 | ||
| 129 | 金鼎山镇 | 岩塘村 | 黄显才 | 1 | 1082 | 黄显模 | 2130 |
| 130 | 金鼎山镇 | 岩塘村 | 谭登培 | 1 | 1082 | ||
| 131 | 金鼎山镇 | 岩塘村 | 罗云彬 | 1 | 1082 | ||
| 132 | 金鼎山镇 | 岩塘村 | 杨西华 | 1 | 1082 | ||
| 133 | 金鼎山镇 | 野里村 | 姚灿君 | 1 | 1082 | ||
| 134 | 金鼎山镇 | 野里村 | 李仕林 | 1 | 1082 | ||
| 135 | 金鼎山镇 | 野里村 | 陈家明 | 1 | 1082 | ||
| 136 | 金鼎山镇 | 野里村 | 张小娄 | 1 | 1082 | ||
| 137 | 金鼎山镇 | 野里村 | 汪少国 | 1 | 1082 | ||
| 138 | 金鼎山镇 | 野里村 | 王成良 | 1 | 1082 | 王成元 | 1278 |
| 139 | 金鼎山镇 | 野里村 | 姚培甲 | 1 | 1082 | 供养机构 | 2130 |
| 140 | 金鼎山镇 | 野里村 | 李昌权 | 1 | 1082 | ||
| 141 | 金鼎山镇 | 野里村 | 苟体明 | 1 | 1082 | ||
| 142 | 金鼎山镇 | 野里村 | 郑兴乾 | 1 | 1082 | ||
| 143 | 金鼎山镇 | 野里村 | 李洪太 | 1 | 1082 | 供养机构 | 426 |
| 144 | 金鼎山镇 | 银江村 | 唐万钊 | 1 | 1082 | ||
| 145 | 金鼎山镇 | 银江村 | 胡元兴 | 1 | 1082 | ||
| 146 | 金鼎山镇 | 银江村 | 曹桂燕 | 1 | 1082 | ||
| 147 | 金鼎山镇 | 银江村 | 仇伦宽 | 1 | 1082 | 供养机构 | 2130 |
| 148 | 金鼎山镇 | 银江村 | 陶朝彬 | 1 | 1082 | ||
| 149 | 金鼎山镇 | 银江村 | 黄显才 | 1 | 1082 | ||
| 150 | 金鼎山镇 | 银江村 | 宪安华 | 1 | 1082 | ||
| 151 | 金鼎山镇 | 银江村 | 唐成明 | 1 | 1082 | ||
| 152 | 金鼎山镇 | 银江村 | 夏明超 | 1 | 1082 | 供养机构 | 426 |
| 153 | 老城街道 | 北门社区 | 黄耿怡 | 1 | 1082 | 供养机构 | 426 |
| 154 | 老城街道 | 北门社区 | 张春 | 1 | 1082 | 供养机构 | 426 |
| 155 | 老城街道 | 北门社区 | 丁娟 | 1 | 1082 | ||
| 156 | 老城街道 | 北门社区 | 李红松 | 1 | 1082 | 供养机构 | 426 |
| 157 | 老城街道 | 北门社区 | 杨成明 | 1 | 1082 | ||
| 158 | 老城街道 | 北门社区 | 杨贵英 | 1 | 1082 | ||
| 159 | 老城街道 | 北门社区 | 陈洁 | 1 | 1082 | ||
| 160 | 老城街道 | 北门社区 | 李炳勋 | 1 | 1082 | ||
| 161 | 老城街道 | 北门社区 | 李忠贵 | 1 | 1082 | ||
| 162 | 老城街道 | 大兴路社区 | 李金娴 | 1 | 1082 | ||
| 163 | 老城街道 | 大兴路社区 | 匡维 | 1 | 1082 | 供养机构 | 1278 |
| 164 | 老城街道 | 大兴路社区 | 郑祖国 | 1 | 1082 | ||
| 165 | 老城街道 | 大兴路社区 | 刘云凤 | 1 | 1082 | 供养机构 | 2130 |
| 166 | 老城街道 | 府后山社区 | 刘韩昌 | 1 | 1082 | ||
| 167 | 老城街道 | 官井社区 | 张鹏 | 1 | 1082 | ||
| 168 | 老城街道 | 官井社区 | 罗正祥 | 1 | 1082 | ||
| 169 | 老城街道 | 官井社区 | 张凯霞 | 1 | 1082 | ||
| 170 | 老城街道 | 官井社区 | 韦会杰 | 1 | 1082 | 供养机构 | 1278 |
| 171 | 老城街道 | 官井社区 | 谢晨月 | 1 | 1082 | 谢冬 | 2130 |
| 172 | 老城街道 | 红花岗社区 | 杨通庆 | 1 | 1082 | ||
| 173 | 老城街道 | 红花岗社区 | 王晓霖 | 1 | 1082 | ||
| 174 | 老城街道 | 红花岗社区 | 梁其昌 | 1 | 1082 | 供养机构 | 2130 |
| 175 | 老城街道 | 红花岗社区 | 邢贵仙 | 1 | 1082 | ||
| 176 | 老城街道 | 红花岗社区 | 张玉兰 | 1 | 1082 | ||
| 177 | 老城街道 | 红花岗社区 | 皮志强 | 1 | 1082 | ||
| 178 | 老城街道 | 纪念馆社区 | 徐朝金 | 1 | 1082 | ||
| 179 | 老城街道 | 纪念馆社区 | 任勇 | 1 | 1082 | 供养机构 | 426 |
| 180 | 老城街道 | 纪念馆社区 | 李重英 | 1 | 1082 | 供养机构 | 2130 |
| 181 | 老城街道 | 纪念馆社区 | 谭宪章 | 1 | 1082 | ||
| 182 | 老城街道 | 纪念馆社区 | 戚瑛 | 1 | 1082 | ||
| 183 | 老城街道 | 纪念馆社区 | 杨胜涛 | 1 | 1082 | ||
| 184 | 老城街道 | 纪念馆社区 | 王昌新 | 1 | 1082 | ||
| 185 | 老城街道 | 纪念馆社区 | 刘文念 | 1 | 1082 | ||
| 186 | 老城街道 | 纪念馆社区 | 廖必海 | 1 | 1082 | ||
| 187 | 老城街道 | 纪念馆社区 | 郑小平 | 1 | 1082 | ||
| 188 | 老城街道 | 纪念馆社区 | 王建明 | 1 | 1082 | ||
| 189 | 老城街道 | 纪念馆社区 | 匡明霞 | 1 | 1082 | ||
| 190 | 老城街道 | 南门社区 | 王波 | 1 | 1082 | ||
| 191 | 老城街道 | 南门社区 | 张强均 | 1 | 1082 | ||
| 192 | 南关街道 | 后溪河社区 | 刘常富 | 1 | 1082 | ||
| 193 | 南关街道 | 护城村 | 周龙玉 | 1 | 1082 | ||
| 194 | 南关街道 | 护城村 | 吴纯基 | 1 | 1082 | 供养机构 | 426 |
| 195 | 南关街道 | 金华村 | 贾昌成 | 1 | 1082 | 供养机构 | 426 |
| 196 | 南关街道 | 金华村 | 王成国 | 1 | 1082 | ||
| 197 | 南关街道 | 凉水社区 | 梁勇 | 1 | 1082 | 供养机构 | 426 |
| 198 | 南关街道 | 南岭村 | 唐和明 | 1 | 1082 | 供养机构 | 426 |
| 199 | 南关街道 | 南门村 | 黄天兰 | 1 | 1082 | ||
| 200 | 南关街道 | 南门村 | 杨晶 | 1 | 1082 | ||
| 201 | 南关街道 | 南门村 | 廖明芳 | 1 | 1082 | ||
| 202 | 南关街道 | 南山村 | 丁树兵 | 1 | 1082 | 供养机构 | 2130 |
| 203 | 南关街道 | 南山村 | 杨家碧 | 1 | 1082 | ||
| 204 | 南关街道 | 南山村 | 丁祥红 | 1 | 1082 | ||
| 205 | 南关街道 | 镇隆村 | 王志强 | 1 | 1082 | ||
| 206 | 南关街道 | 镇隆村 | 黄在明 | 1 | 1082 | 供养机构 | 426 |
| 207 | 南关街道 | 镇隆村 | 黎明强 | 1 | 1082 | ||
| 208 | 南关街道 | 镇隆村 | 陈金开 | 1 | 1082 | ||
| 209 | 深溪镇 | 大窝村 | 吴乾科 | 1 | 1082 | ||
| 210 | 深溪镇 | 大窝村 | 田中保 | 1 | 1082 | ||
| 211 | 深溪镇 | 大窝村 | 李光德 | 1 | 1082 | 供养机构 | 1278 |
| 212 | 深溪镇 | 大窝村 | 张朝志 | 1 | 1082 | ||
| 213 | 深溪镇 | 大窝村 | 郭有槐 | 1 | 1082 | ||
| 214 | 深溪镇 | 大窝村 | 龚元相 | 1 | 1082 | ||
| 215 | 深溪镇 | 大窝村 | 李元光 | 1 | 1082 | ||
| 216 | 深溪镇 | 大窝村 | 郭有政 | 1 | 1082 | ||
| 217 | 深溪镇 | 大窝村 | 杨洪福 | 1 | 1082 | ||
| 218 | 深溪镇 | 大窝村 | 黄家辉 | 1 | 1082 | 供养机构 | 426 |
| 219 | 深溪镇 | 大窝村 | 郭福彬 | 1 | 1082 | ||
| 220 | 深溪镇 | 大窝村 | 郑明富 | 1 | 1082 | 供养机构 | 426 |
| 221 | 深溪镇 | 大窝村 | 吴德敏 | 1 | 1082 | 供养机构 | 1278 |
| 222 | 深溪镇 | 大窝村 | 王大卫 | 1 | 1082 | ||
| 223 | 深溪镇 | 大窝村 | 刘明开 | 1 | 1082 | ||
| 224 | 深溪镇 | 大窝村 | 付海义 | 1 | 1082 | ||
| 225 | 深溪镇 | 大窝村 | 刘明义 | 1 | 1082 | ||
| 226 | 深溪镇 | 大窝村 | 郭多银 | 1 | 1082 | ||
| 227 | 深溪镇 | 大窝村 | 孙洪发 | 1 | 1082 | ||
| 228 | 深溪镇 | 大窝村 | 王成勇 | 1 | 1082 | 供养机构 | 1278 |
| 229 | 深溪镇 | 大窝村 | 王福贵 | 1 | 1082 | ||
| 230 | 深溪镇 | 大窝村 | 田中学 | 1 | 1082 | ||
| 231 | 深溪镇 | 大窝村 | 王正芳 | 1 | 1082 | ||
| 232 | 深溪镇 | 大窝村 | 张朝云 | 1 | 1082 | ||
| 233 | 深溪镇 | 大窝村 | 王永华 | 1 | 1082 | ||
| 234 | 深溪镇 | 大窝村 | 陈大贵 | 1 | 1082 | ||
| 235 | 深溪镇 | 大窝村 | 郑琼 | 1 | 1082 | ||
| 236 | 深溪镇 | 大窝村 | 陈志宪 | 1 | 1082 | ||
| 237 | 深溪镇 | 大窝村 | 刘明德 | 1 | 1082 | ||
| 238 | 深溪镇 | 大窝村 | 杜声云 | 1 | 1082 | ||
| 239 | 深溪镇 | 大窝村 | 闫碧仕 | 1 | 1082 | ||
| 240 | 深溪镇 | 大窝村 | 张国万 | 1 | 1082 | ||
| 241 | 深溪镇 | 复兴村 | 周正良 | 1 | 1082 | 供养机构 | 2130 |
| 242 | 深溪镇 | 复兴村 | 陈天才 | 1 | 1082 | ||
| 243 | 深溪镇 | 复兴村 | 谢金文 | 1 | 1082 | ||
| 244 | 深溪镇 | 高坊村 | 张再江 | 1 | 1082 | ||
| 245 | 深溪镇 | 高坊村 | 余国栋 | 1 | 1082 | ||
| 246 | 深溪镇 | 高坊村 | 李华山 | 1 | 1082 | 供养机构 | 2130 |
| 247 | 深溪镇 | 高坊村 | 胡文喜 | 1 | 1082 | ||
| 248 | 深溪镇 | 高坊村 | 毛世均 | 1 | 1082 | 供养机构 | 1278 |
| 249 | 深溪镇 | 高坊村 | 余国生 | 1 | 1082 | ||
| 250 | 深溪镇 | 高坊村 | 李世吉 | 1 | 1082 | ||
| 251 | 深溪镇 | 龙江村 | 凡洪江 | 1 | 1082 | ||
| 252 | 深溪镇 | 龙江村 | 凡太昌 | 1 | 1082 | ||
| 253 | 深溪镇 | 龙江村 | 李世清 | 1 | 1082 | ||
| 254 | 深溪镇 | 龙江村 | 舒益君 | 1 | 1082 | ||
| 255 | 深溪镇 | 龙江村 | 王光早 | 1 | 1082 | 供养机构 | 1278 |
| 256 | 深溪镇 | 龙江村 | 李乐川 | 1 | 1082 | ||
| 257 | 深溪镇 | 龙江村 | 张永良 | 1 | 1082 | ||
| 258 | 深溪镇 | 龙江村 | 闫柒仕 | 1 | 1082 | ||
| 259 | 深溪镇 | 龙江村 | 李永权 | 1 | 1082 | ||
| 260 | 深溪镇 | 龙江村 | 杨福海 | 1 | 1082 | ||
| 261 | 深溪镇 | 坪桥村 | 段兴贵 | 1 | 1082 | ||
| 262 | 深溪镇 | 坪桥村 | 陈良均 | 1 | 1082 | ||
| 263 | 深溪镇 | 坪桥村 | 张义伟 | 1 | 1082 | ||
| 264 | 深溪镇 | 坪桥村 | 曹长贵 | 1 | 1082 | ||
| 265 | 深溪镇 | 坪桥村 | 王义伦 | 1 | 1082 | ||
| 266 | 深溪镇 | 清江村 | 凡洪全 | 1 | 1082 | ||
| 267 | 深溪镇 | 清江村 | 汪礼江 | 1 | 1082 | ||
| 268 | 深溪镇 | 清江村 | 汪义全 | 1 | 1082 | 供养机构 | 426 |
| 269 | 深溪镇 | 清江村 | 付来松 | 1 | 1082 | ||
| 270 | 深溪镇 | 清江村 | 汪礼康 | 1 | 1082 | ||
| 271 | 深溪镇 | 清江村 | 张礼中 | 1 | 1082 | ||
| 272 | 深溪镇 | 清江村 | 罗占星 | 1 | 1082 | ||
| 273 | 深溪镇 | 清江村 | 汪义群 | 1 | 1082 | ||
| 274 | 深溪镇 | 清江村 | 李忠行 | 1 | 1082 | ||
| 275 | 深溪镇 | 清江村 | 李发章 | 1 | 1082 | ||
| 276 | 深溪镇 | 清江村 | 代明德 | 1 | 1082 | ||
| 277 | 深溪镇 | 清江村 | 李忠凤 | 1 | 1082 | ||
| 278 | 深溪镇 | 清江村 | 罗占红 | 1 | 1082 | ||
| 279 | 深溪镇 | 清江村 | 张兴龙 | 1 | 1082 | ||
| 280 | 深溪镇 | 清江村 | 李成华 | 1 | 1082 | ||
| 281 | 深溪镇 | 清江村 | 梅礼元 | 1 | 1082 | 供养机构 | 1278 |
| 282 | 深溪镇 | 清江村 | 徐辉容 | 1 | 1082 | ||
| 283 | 深溪镇 | 深溪村 | 孟恩云 | 1 | 1082 | 供养机构 | 2130 |
| 284 | 深溪镇 | 深溪村 | 沈四水 | 1 | 1082 | 供养机构 | 1278 |
| 285 | 深溪镇 | 深溪村 | 包福华 | 1 | 1082 | ||
| 286 | 深溪镇 | 深溪村 | 朱丽 | 1 | 1082 | 供养机构 | 1278 |
| 287 | 深溪镇 | 深溪村 | 刘加全 | 1 | 1082 | ||
| 288 | 深溪镇 | 深溪村 | 蒲朝林 | 1 | 1082 | ||
| 289 | 深溪镇 | 深溪村 | 尤前华 | 1 | 1082 | 尤前军 | 1278 |
| 290 | 深溪镇 | 深溪村 | 邹莉 | 1 | 1082 | 供养机构 | 2130 |
| 291 | 深溪镇 | 深溪村 | 陆万里 | 1 | 1082 | 供养机构 | 1278 |
| 292 | 深溪镇 | 深溪村 | 陈云苑 | 1 | 1082 | 供养机构 | 426 |
| 293 | 深溪镇 | 深溪村 | 包祯强 | 1 | 1082 | 供养机构 | 426 |
| 294 | 深溪镇 | 深溪村 | 包贞贵 | 1 | 1082 | ||
| 295 | 深溪镇 | 深溪村 | 赵小华 | 1 | 1082 | 供养机构 | 2130 |
| 296 | 深溪镇 | 深溪村 | 何中林 | 1 | 1082 | 供养机构 | 1278 |
| 297 | 深溪镇 | 深溪村 | 袁国祥 | 1 | 1082 | ||
| 298 | 深溪镇 | 深溪村 | 王昌贵 | 1 | 1082 | ||
| 299 | 深溪镇 | 深溪村 | 郭婧 | 1 | 1082 | 供养机构 | 1278 |
| 300 | 深溪镇 | 永安村 | 蒲廷刚 | 1 | 1082 | 蒲庆 | 1278 |
| 301 | 深溪镇 | 永安村 | 蒲元祥 | 1 | 1082 | ||
| 302 | 深溪镇 | 永安村 | 韩德全 | 1 | 1082 | ||
| 303 | 深溪镇 | 永安村 | 谢金华 | 1 | 1082 | ||
| 304 | 深溪镇 | 永安村 | 徐成本 | 1 | 1082 | ||
| 305 | 深溪镇 | 永安村 | 毛世伟 | 1 | 1082 | ||
| 306 | 深溪镇 | 永安村 | 毛中华 | 1 | 1082 | ||
| 307 | 深溪镇 | 永安村 | 张继波 | 1 | 1082 | ||
| 308 | 深溪镇 | 永安村 | 张政 | 1 | 1082 | ||
| 309 | 深溪镇 | 永安村 | 毛世方 | 1 | 1082 | 供养机构 | 426 |
| 310 | 深溪镇 | 永安村 | 毛世刚 | 1 | 1082 | 供养机构 | 426 |
| 311 | 万里路街道 | 百艺社区 | 张明新 | 1 | 1082 | ||
| 312 | 万里路街道 | 狮子桥社区 | 张敏 | 1 | 1082 | 供养机构 | 426 |
| 313 | 万里路街道 | 狮子桥社区 | 陈群中 | 1 | 1082 | 供养机构 | 1278 |
| 314 | 万里路街道 | 狮子桥社区 | 邱义国 | 1 | 1082 | ||
| 315 | 万里路街道 | 狮子桥社区 | 李荣华 | 1 | 1082 | 供养机构 | 426 |
| 316 | 万里路街道 | 狮子桥社区 | 梁光辉 | 1 | 1082 | ||
| 317 | 万里路街道 | 洗花井社区 | 周静 | 1 | 1082 | ||
| 318 | 万里路街道 | 洗花井社区 | 胥顺强 | 1 | 1082 | ||
| 319 | 万里路街道 | 洗花井社区 | 朱献平 | 1 | 1082 | 朱曼琴 | 2130 |
