| 红花岗区2025年1月农机购置与应用补贴资金使用情况表 (2025年度第一期) | ||||||||||
| 统计日期:2025年2月1日 | 单位:台、元 | |||||||||
| 序号 | 补贴对象 姓名或组织名称 |
乡镇 | 村 | 机具品目 | 机具型号 | 机具数量 | 设备数量 | 生产企业 | 单台中央补贴额 | 总中央补贴额 |
| 1 | 白良洪 | 金鼎山镇 | 岩塘村 | 铡草机 | 9ZT-6 | 1 | 0 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 2260.00 | 600.00 |
| 2 | 余明万 | 金鼎山镇 | 黄钟村 | 旋耕机 | 1GKN-220 | 1 | 0 | 贵州嗯呐农业发展有限公司 | 8600.00 | 1800.00 |
| 3 | 罗少兴 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 0 | 四川华旭机械制造有限公司 | 1400.00 | 300.00 |
| 4 | 蒋承相 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 0 | 四川华旭机械制造有限公司 | 1400.00 | 300.00 |
| 5 | 郑炳华 | 金鼎山镇 | 野里村 | 铡草机 | 9Z-3A | 1 | 0 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 1494.80 | 400.00 |
| 6 | 付虎高 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 铡草机 | 9Z-3A | 1 | 0 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 1414.00 | 400.00 |
| 7 | 雷啟明 | 金鼎山镇 | 板桥村 | 脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 0 | 四川华旭机械制造有限公司 | 1400.00 | 300.00 |
| 8 | 陈志强 | 金鼎山镇 | 金川村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 1 | 0 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 3800.00 | 800.00 |
| 9 | 陈家发 | 金鼎山镇 | 莲池村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 0 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 3600.00 | 800.00 |
| 10 | 穆仕珍 | 金鼎山镇 | 银江村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 0 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 3600.00 | 800.00 |
| 11 | 任朝均 | 金鼎山镇 | 金川村 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 1 | 0 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 2800.00 | 800.00 |
| 12 | 高良琴 | 金鼎山镇 | 银江村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 0 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 2800.00 | 800.00 |
| 13 | 杨龙飞 | 海龙镇 | 温泉村 | 铡草机 | 9Z-3A | 1 | 0 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 1980.00 | 400.00 |
| 14 | 杨登勇 | 金鼎山镇 | 银江村 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 0 | 云南腾旺农机制造有限公司 | 1800.00 | 590.00 |
| 合计 | 14 | 0 | 9090.00 | 9090.00 | ||||||
初 审:毛 伟
复 审:童 灿
终 审:罗 睿

52030202001026号