返回顶部
中国政府网 贵州省人民政府 遵义市人民政府 无障碍浏览 |  关怀版    | 个人中心
您当前所在位置:首页 » 政务公开 » 重点领域信息公开 » 涉农补贴 » 农机购置补贴
  • 2025
  • 03/01
  • 14:45:41
  • 来源
  • 字体
  • 分享

红花岗区2025年2月农机购置与应用补贴资金使用情况表

红花岗区2025年2月农机购置与应用补贴资金使用情况表
(2025年度第二期)
统计日期:2025年3月1日



单位:台、元
序号 补贴对象
姓名或组织名称
乡镇 机具品目 机具型号 机具数量 设备数量 生产企业 单台中央补贴额 总中央补贴额
1 白良洪 金鼎山镇 岩塘村 铡草机 9ZT-6 1 0 武汉盛之泰机械设备有限公司 2260.00 600.00
2 余明万 金鼎山镇 黄钟村 旋耕机 1GKN-220 1 0 贵州嗯呐农业发展有限公司 8600.00 1800.00
3 罗少兴 金鼎山镇 板桥村 脱粒机 5TG-80 1 0 四川华旭机械制造有限公司 1400.00 300.00
4 蒋承相 金鼎山镇 板桥村 脱粒机 5TG-80 1 0 四川华旭机械制造有限公司 1400.00 300.00
5 郑炳华 金鼎山镇 野里村 铡草机 9Z-3A 1 0 郑州市华龙农牧机械有限公司 1494.80 400.00
6 付虎高 金鼎山镇 板桥村 铡草机 9Z-3A 1 0 郑州市华龙农牧机械有限公司 1414.00 400.00
7 雷啟明 金鼎山镇 板桥村 脱粒机 5TG-80 1 0 四川华旭机械制造有限公司 1400.00 300.00
8 陈志强 金鼎山镇 金川村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3800.00 800.00
9 陈家发 金鼎山镇 莲池村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3600.00 800.00
10 穆仕珍 金鼎山镇 银江村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3600.00 800.00
11 任朝均 金鼎山镇 金川村 微型耕耘机 1WG4.05-105FC-ZC(G4) 1 0 重庆浩发机械制造有限公司 2800.00 800.00
12 高良琴 金鼎山镇 银江村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 2800.00 800.00
13 杨龙飞 海龙镇 温泉村 铡草机 9Z-3A 1 0 郑州市华龙农牧机械有限公司 1980.00 400.00
14 杨登勇 金鼎山镇 银江村 铡草机 9ZT-6.0 1 0 云南腾旺农机制造有限公司 1800.00 590.00
15 张满容 海龙镇 温泉村 微型耕耘机 1WG6.3-135FC-ZC(G4) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3900.00 890.00
16 熊明全 海龙镇 贡米村 微型耕耘机 1WG4.1-95FC-ZC(G4) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3800.00 890.00
17 危天文 海龙镇 贡米村 微型耕耘机 1WG6.3-135FC-ZC(G4) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 4200.00 890.00
18 胡应忠 海龙镇 温泉村 微型耕耘机 1WG4.1-95FC-ZC(G4) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3800.00 890.00
19 田茂辉 海龙镇 贡米村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3800.00 890.00
20 余大英 海龙镇 贡米村 微型耕耘机 1WG4.1-105FC-Z(G4) 1 0 重庆嘉木机械有限公司 4200.00 890.00
21 秦启超 海龙镇 贡米村 微型耕耘机 1WG4.1-105FC-Z(G4) 1 0 重庆嘉木机械有限公司 4480.00 890.00
22 陈显模 海龙镇 桂花村 微型耕耘机 1WG4.1-95FC-ZC(G4) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3800.00 890.00
23 喻承贵 海龙镇 温泉村 微型耕耘机 1WG4.1-95FC-ZC(G4) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3800.00 890.00
24 杨里怀 海龙镇 贡米村 微型耕耘机 1WG4.05-105FC-ZC(G4) 1 0 重庆浩发机械制造有限公司 2800.00 890.00
25 刘乐全 海龙镇 龙泉村 微型耕耘机 1WG4.1-95FC-ZC(G4) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3800.00 890.00
26 陆远强 海龙镇 龙泉村 微型耕耘机 1WG4.05-105FC-ZC(G4) 1 0 重庆浩发机械制造有限公司 2800.00 890.00
27 冉启臣 金鼎山镇 后庄村 微型耕耘机 1WG4.1-95FC-ZC(G4) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3800.00 890.00
28 宋立贵 金鼎山镇 银江村 微型耕耘机 1WG6.3-135FC-ZC(G4) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3900.00 890.00
29 张志友 金鼎山镇 金川村 微型耕耘机 1WG4.1-95FC-ZC(G4) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3800.00 890.00
30 王良海 金鼎山镇 后庄村 微型耕耘机 1WG4.1-95FC-ZC(G4) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3800.00 890.00
31 邓洪琴 金鼎山镇 金川村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3600.00 890.00
32 饶国书 金鼎山镇 银江村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3636.00 890.00
33 范显国 金鼎山镇 莲池村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3260.00 890.00
34 王兴贵 金鼎山镇 银江村 微型耕耘机 1WG4.1-95FC-ZC(G4) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3800.00 890.00
35 汤小花 金鼎山镇 岩塘村 微型耕耘机 1WG4.1-95FC-ZC(G4) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3800.00 890.00
36 杨月猛 金鼎山镇 后庄村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3260.00 890.00
37 肖银华 金鼎山镇 银江村 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95A 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3260.00 890.00
38 徐德超 金鼎山镇 金川村 微型耕耘机 1WG4.1-95FC-ZC(G4) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3800.00 890.00
39 刘云贵 金鼎山镇 银江村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3260.00 890.00
40 刘云才 金鼎山镇 银江村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3260.00 890.00
41 漆文超 金鼎山镇 岩塘村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3800.00 890.00
42 唐万全 金鼎山镇 银江村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3260.00 890.00
43 仇光华 金鼎山镇 银江村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3600.00 890.00
44 雷家新 金鼎山镇 银江村 微型耕耘机 1WG4.05-105FC-ZC(G4) 1 0 重庆浩发机械制造有限公司 2800.00 890.00
45 苟开德 金鼎山镇 黄钟村 微型耕耘机 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) 1 0 重庆家户农机有限公司 3280.00 890.00
46 蔡天华 金鼎山镇 黄钟村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) 1 0 重庆耕持机械有限公司 3090.60 890.00
47 蔡天才 金鼎山镇 黄钟村 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 2800.00 890.00
48 杨银贵 金鼎山镇 岩塘村 微型耕耘机 1WG4.1-95FC-ZC(G4) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3800.00 890.00
49 廖明权 金鼎山镇 莲池村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3260.00 890.00
50 蔡恩权 金鼎山镇 岩塘村 微型耕耘机 1WG6.3-135FC-ZC(G4) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3900.00 890.00
51 刘显德 金鼎山镇 野里村 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95A 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3260.00 890.00
52 闵宗勇 金鼎山镇 莲池村 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 3150.00 890.00
53 罗云才 金鼎山镇 银江村 旋耕机 1GQKGN-200 1 0 馆陶县飞翔机械装备制造有限公司 8000.00 1800.00
54 张伦元 金鼎山镇 莲池村 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 3150.00 890.00
55 黄文光 金鼎山镇 金川村 微型耕耘机 1WG4.1-95FC-ZC(G4) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3800.00 890.00
56 李远强 金鼎山镇 野里村 微型耕耘机 1WG4.1-95FC-ZC(G4) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3800.00 890.00
57 黄仁国 金鼎山镇 金川村 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95A 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3260.00 890.00
58 陈仕平 金鼎山镇 金川村 微型耕耘机 1WG4.1-95FC-ZC(G4) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3800.00 890.00
59 郑元财 忠庄办 勤乐村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 2900.00 890.00
60 李操元 忠庄办 勤乐村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 3200.00 890.00
61 罗恩全 忠庄办 勤乐村 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 3200.00 890.00
62 严绍初 忠庄办 勤乐村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 1 0 重庆康博特机械有限公司 3100.00 890.00
63 白成国 忠庄办 勤乐村 微型耕耘机 1WG4.1-105FC-Z(G4) 1 0 重庆豪耕工贸有限公司 2800.00 890.00
64 白成林 忠庄办 勤乐村 微型耕耘机 1WG4.1-105FC-Z(G4) 1 0 重庆豪耕工贸有限公司 2800.00 890.00
65 杨家齐 忠庄办 勤乐村 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 3380.00 890.00
66 王炳会 深溪镇 永安村 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105A 1 0 重庆雄展农业有限公司 3400.00 890.00
67 赵正刚 深溪镇 高坊村 微型耕耘机 1WG4.1-105FC-ZC(G4) 1 0 重庆伊格斯机械有限公司 3600.00 890.00
68 舒福高 深溪镇 清江村 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 1 0 重庆雄展农业有限公司 3400.00 890.00
69 李修明 深溪镇 龙江村 微型耕耘机 1WG6.3-135FC-ZC(G4) 1 0 重庆伊格斯机械有限公司 3800.00 890.00
70 谢国贵 深溪镇 龙江村 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 1 0 重庆雄展农业有限公司 3400.00 890.00
71 任小奇 深溪镇 永安村 微型耕耘机 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) 1 0 重庆浴火机械有限公司 2800.00 890.00
72 樊洪兴 深溪镇 清江村 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 3200.00 890.00
73 王明高 深溪镇 清江村 微型耕耘机 1WG4.1-105FC-ZC(G4) 1 0 重庆伊格斯机械有限公司 3600.00 890.00
74 赵有刚 深溪镇 大窝村 微型耕耘机 1WG4.1-105FC-ZC(G4) 1 0 重庆伊格斯机械有限公司 3600.00 890.00
75 李乐勋 深溪镇 龙江村 微型耕耘机 1WG4.05-100FC-Z(G4) 1 0 重庆揽胜机械制造有限公司 3200.00 890.00
76 聂美清 深溪镇 大窝村 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) 1 0 重庆揽胜机械制造有限公司 3300.00 890.00
77 帅明洪 深溪镇 高坊村 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 0 重庆伊格斯机械有限公司 2000.00 640.00
78 代明高 深溪镇 清江村 微型耕耘机 1WG4.05-100FC-Z(G4) 1 0 重庆揽胜机械制造有限公司 3200.00 890.00
79 张继田 深溪镇 永安村 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 1 0 重庆雄展农业有限公司 3400.00 890.00
80 舒文超 深溪镇 清江村 微型耕耘机 1WG4.1-105FC-ZC(G4) 1 0 重庆伊格斯机械有限公司 3400.00 890.00
81 张中友 深溪镇 清江村 微型耕耘机 1WG4.05-100FC-Z(G4) 1 0 重庆揽胜机械制造有限公司 3200.00 890.00
82 谭克禄 深溪镇 高坊村 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105A 1 0 重庆雄展农业有限公司 3600.00 890.00
83 任贵敏 深溪镇 复兴村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) 1 0 重庆彪汉农业机械有限公司 3200.00 890.00
84 王厚举 深溪镇 龙江村 微型耕耘机 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) 1 0 重庆浴火机械有限公司 3000.00 890.00
85 周廷勇 深溪镇 龙江村 微型耕耘机 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) 1 0 重庆浴火机械有限公司 3000.00 890.00
86 胡通元 深溪镇 深溪村 微型耕耘机 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) 1 0 重庆浴火机械有限公司 3000.00 890.00
87 叶发财 深溪镇 大窝村 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 1 0 重庆科邦机械制造有限公司 2700.00 890.00
88 田维金 深溪镇 大窝村 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105 1 0 重庆科邦机械制造有限公司 3100.00 890.00
89 李世家 深溪镇 龙江村 微型耕耘机 1WG6.3-135FC-ZC(G4) 1 0 重庆伊格斯机械有限公司 3700.00 890.00
90 邹中伦 深溪镇 大窝村 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105 1 0 重庆科邦机械制造有限公司 3000.00 890.00
91 张中生 深溪镇 清江村 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 1 0 重庆科邦机械制造有限公司 3000.00 890.00
92 张继强 深溪镇 清江村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 2800.00 890.00
93 张中洪 深溪镇 清江村 微型耕耘机 1WG4.05-100FC-Z(G4) 1 0 重庆揽胜机械制造有限公司 3200.00 890.00
94 王正芬 深溪镇 大窝村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 2700.00 890.00
95 罗正用 深溪镇 大窝村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 2700.00 890.00
96 熊大群 深溪镇 大窝村 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 1 0 重庆科邦机械制造有限公司 2700.00 890.00
97 王明艳 深溪镇 大窝村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 2900.00 890.00
98 周建俊 深溪镇 复兴村 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 3100.00 890.00
99 王大良 深溪镇 大窝村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 2800.00 890.00
100 付东华 深溪镇 大窝村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3800.00 890.00
101 赵文金 深溪镇 大窝村 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105 1 0 重庆科邦机械制造有限公司 3000.00 890.00
102 何光军 深溪镇 永安村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆农久友机械制造有限公司 3020.00 890.00
103 张启财 深溪镇 永安村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆农久友机械制造有限公司 3020.00 890.00
104 姜成学 深溪镇 大窝村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 2900.00 890.00
105 刘开虎 深溪镇 大窝村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 2700.00 890.00
106 程啟全 深溪镇 大窝村 微型耕耘机 1WGCZ4.05-70 1 0 重庆建业农业科技有限公司 3000.00 890.00
107 杨廷德 深溪镇 龙江村 微型耕耘机 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) 1 0 重庆浴火机械有限公司 3000.00 890.00
108 杨明华 深溪镇 深溪村 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) 1 0 重庆浴火机械有限公司 3100.00 890.00
109 田中辉 深溪镇 大窝村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 2700.00 890.00
110 蒙朝容 深溪镇 龙江村 微型耕耘机 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) 1 0 重庆浴火机械有限公司 3000.00 890.00
111 田合琴 深溪镇 大窝村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 2700.00 890.00
112 万正富 深溪镇 清江村 微型耕耘机 1WG6.3-135FC-ZC(G4) 1 0 重庆伊格斯机械有限公司 3700.00 890.00
113 罗建奎 深溪镇 深溪村 微型耕耘机 1WG4.1-105FC-ZC(G4) 1 0 重庆伊格斯机械有限公司 3400.00 890.00
114 吴大昌 深溪镇 大窝村 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105A 1 0 重庆雄展农业有限公司 3200.00 890.00
115 刘开文 深溪镇 大窝村 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 2700.00 890.00
116 李世翔 深溪镇 大窝村 微型耕耘机 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) 1 0 重庆浴火机械有限公司 3000.00 890.00
117 刘家炳 深溪镇 坪桥村 微型耕耘机 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) 1 0 重庆浴火机械有限公司 3000.00 890.00
118 冉瑞强 深溪镇 高坊村 微型耕耘机 1WGCZ4.1-120 1 0 重庆雄展农业有限公司 3200.00 890.00
119 陈少勇 巷口镇 中山村 微型耕耘机 1WG6.3-135FC-ZC 1 0 重庆雄狮机械有限责任公司 3380.00 890.00
120 赵帮军 巷口镇 沙坪村 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 3131.00 890.00
121 梁厚碧 巷口镇 巷口村 微型耕耘机 1WG4.1-95FC-ZC(G4) 1 0 重庆亚卓机械制造有限公司 3800.00 890.00
122 郝廷艳 巷口镇 中山村 微型耕耘机 1WGCZ6.3-95 1 0 重庆美澳机械制造有限公司 5100.00 890.00
合计







401206.4 105870


初  审:毛 伟

复  审:童 灿

终  审:罗 睿

【上一篇】:  没有了
【下一篇】:  没有了
关于本站| 版权声明| 网站地图| 隐私说明| 网站年报

遵义红花岗区人民政府主办 遵义市红花岗区人民政府办公室承办 运行管理:遵义市红花岗区政务服务管理局 网站标识码:5203020014

遵义市红花岗区人民政府 版权所有 电子邮箱:hhgxxzx@163.com 邮政编码:563000 电话:0851-28433259

传真:0851-28436118 地址:贵州省遵义市红花岗区海尔大道 办公时间:周一至周五9:00-17:00

黔ICP备19013276号 52030202001026号

技术支持: 博虹科技  建议使用谷歌(谷歌、火狐、IE9+)浏览器访问